1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 5 | 2 | 21 | 31 | 9 |
Saison 2002-03 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | |
Saison 2020-21 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 4 |
Saison 2004-05 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | |
Saison 2013-14 | 3 | 3 | 9 | 19 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | CANDELON Louna | 0:28:10 | 20/21 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | CANDELON Louna | 1:00:29 | 20/21 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | CANDELON Louna | 2:09:32 | 20/21 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | CANDELON Louna | 4:29:74 | 20/21 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
10 | ARMATOL Suzon | 10:37:09 | 20/21 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
4 | ARMATOL Garance | 19:26:80 | 20/21 | 13 ans |
50 Dos Dames | ||||
1 | CANDELON Louna | 0:29:48 | 20/21 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | CANDELON Louna | 1:03:98 | 20/21 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
1 | CANDELON Louna | 2:19:01 | 20/21 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
5 | BRUGGER Angélique | 0:36:38 | 20/21 | 21 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | CANDELON Louna | 0:28:78 | 20/21 | 17 ans |
100 Papillon Dames | ||||
4 | CANDELON Louna | 1:05:81 | 20/21 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
8 | ARMATOL Suzon | 2:49:79 | 20/21 | 14 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
4 | CANDELON Louna | 2:35:25 | 20/21 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |