Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Novembre 2024 à MONTELIMAR
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:50 - 0:47:07 - 0:47:08 - 0:46:75 - 0:53:05 - 0:53:30 - 0:40:29 - 0:39:19 |
6:04.23 | 735 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:29 - 0:41:99 - 0:42:56 - 0:42:91 - 0:42:86 - 0:43:21 - 0:43:67 - 0:42:95 - 0:43:02 - 0:42:24 - 0:41:88 - 0:42:14 - 0:42:41 - 0:42:03 - 0:41:82 - 0:39:75 |
11:12.73 | 734 pts |
27ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:33 - 0:59:03 - 0:55:70 - 0:54:34 - 0:58:78 - 0:58:20 - 0:47:74 - 0:44:36 |
7:04.48 | 433 pts |
|||
28ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:01 - 0:45:78 - 0:46:43 - 0:47:77 - 0:47:31 - 0:47:22 - 0:47:63 - 0:47:19 - 0:47:83 - 0:47:50 - 0:48:84 - 0:47:75 - 0:46:74 - 0:46:85 - 0:46:19 - 0:43:76 |
12:24.80 | 528 pts |
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:22 - 0:41:68 - 0:45:50 - 0:43:97 - 0:48:63 - 0:49:47 - 0:37:75 - 0:35:50 |
5:38.72 | 886 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:21 - 0:40:15 - 0:40:87 - 0:41:71 - 0:39:63 - 0:39:54 - 0:43:48 - 0:42:40 - 0:40:07 - 0:39:16 - 0:42:61 - 0:41:62 - 0:40:32 - 0:42:06 - 0:40:40 - 0:39:59 |
10:48.82 | 810 pts |
|||
3ème | - Séries 0:39:96 - 0:42:33 - 0:42:64 - 0:43:38 - 0:42:53 - 0:43:54 - 0:42:52 - 0:43:02 |
5:39.92 |
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:94 - 0:51:54 - 0:51:03 - 0:50:68 - 0:56:47 - 0:56:40 - 0:45:25 - 0:43:07 |
6:35.38 | 416 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:09 - 0:45:55 - 0:44:90 - 0:45:40 - 0:45:52 - 0:46:38 - 0:45:66 - 0:46:10 - 0:45:94 - 0:45:18 - 0:47:13 - 0:45:02 - 0:45:07 - 0:45:41 - 0:46:38 - 0:43:55 |
12:02.28 | 455 pts |
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:41:40 - 0:42:16 - 0:41:15 - 0:45:15 - 0:46:44 - 0:38:74 - 0:34:94 |
5:23.78 | 802 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:38:10 - 0:38:30 - 0:38:24 - 0:38:65 - 0:38:42 - 0:39:36 - 0:38:00 - 0:37:97 - 0:37:94 - 0:38:25 - 0:38:11 - 0:37:65 - 0:37:77 - 0:35:94 - 0:34:83 |
10:01.18 | 825 pts |
|||
2ème | - Séries 0:39:40 - 0:43:01 - 0:41:45 - 0:43:18 - 0:43:82 - 0:44:42 - 0:41:70 - 0:41:52 |
5:38.50 |
26ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:48:03 - 0:56:90 - 2:44:71 - 1:01:07 - 0:46:17 - 0:43:05 |
6:59.93 | 453 pts |
|||
34ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:71 - 0:48:89 - 0:49:50 - 0:49:99 - 0:49:01 - 0:49:85 - 0:49:82 - 0:49:16 - 0:49:70 - 0:49:04 - 0:49:89 - 0:48:41 - 0:47:37 - 0:46:93 - 0:48:69 - 0:41:10 |
12:51.06 | 462 pts |
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:40:83 - 0:42:41 - 0:42:03 - 0:42:26 - 0:43:01 - 0:42:43 - 0:43:20 - 0:42:63 - 0:42:26 - 0:42:90 - 0:42:89 - 0:43:01 - 0:43:17 - 0:43:50 - 0:42:51 - 0:42:82 - 0:43:15 - 0:42:85 - 0:43:49 - 0:42:65 - 0:43:64 - 0:43:55 - 0:43:61 - 0:43:66 - 0:43:21 - 0:43:00 - 0:42:69 - 0:41:76 - 0:40:02 |
21:15.63 | 617 pts |
|||
3ème | - Séries 0:43:43 - 0:49:12 - 0:51:08 - 0:50:52 - 0:50:59 - 0:48:19 - 0:48:02 - 0:46:41 |
6:27.36 |
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:35 - 0:39:93 - 0:40:91 - 0:41:79 - 0:41:77 - 0:42:17 - 0:42:63 - 0:41:34 - 0:42:01 - 0:42:43 - 0:41:94 - 0:41:99 - 0:40:99 - 0:41:81 - 0:41:77 - 0:41:73 - 0:42:14 - 0:41:28 - 0:41:82 - 0:42:37 - 0:41:49 - 0:41:56 - 0:42:03 - 0:41:73 - 0:41:32 - 0:40:96 - 0:41:71 - 0:42:08 - 0:40:37 - 0:38:91 |
20:41.33 | 671 pts |
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:40:13 - 0:44:75 - 0:43:83 - 0:45:90 - 0:46:75 - 0:38:06 - 0:37:10 |
5:29.91 | 764 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:35:28 - 0:36:04 - 0:36:36 - 0:36:53 - 0:37:14 - 0:36:97 - 0:38:11 - 0:37:10 - 0:37:18 - 0:37:61 - 0:38:13 - 0:38:12 - 0:37:78 - 0:37:53 - 0:38:19 - 0:38:18 - 0:37:93 - 0:38:27 - 0:38:62 - 0:38:89 - 0:38:42 - 0:38:58 - 0:38:43 - 0:38:44 - 0:39:45 - 0:38:22 - 0:38:46 - 0:38:93 - 0:36:18 |
18:47.49 | 867 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:36 - 0:35:09 - 0:36:38 - 0:36:50 - 0:36:99 - 0:36:92 - 0:36:60 - 0:36:52 - 0:36:72 - 0:36:70 - 0:36:78 - 0:36:45 - 0:36:28 - 0:36:48 - 0:36:33 - 0:35:16 |
9:38.26 | 907 pts |
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:40 - 0:48:43 - 0:49:38 - 0:48:38 - 0:51:55 - 0:52:45 - 0:43:32 - 0:41:00 |
6:14.91 | 675 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:84 - 0:42:47 - 0:44:03 - 0:44:31 - 0:45:01 - 0:44:17 - 0:44:71 - 0:44:29 - 0:44:81 - 0:44:64 - 0:43:13 - 0:43:17 - 0:43:43 - 0:43:31 - 0:42:59 - 0:39:41 |
11:30.32 | 681 pts |
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:71 - 0:37:63 - 0:43:30 - 0:40:82 - 0:43:85 - 0:43:65 - 0:37:32 - 0:34:86 |
5:15.14 | 856 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:36:06 - 0:36:78 - 0:37:69 - 0:37:09 - 0:37:44 - 0:36:93 - 0:37:76 - 0:37:42 - 0:37:71 - 0:38:06 - 0:37:25 - 0:37:30 - 0:37:26 - 0:36:93 - 0:37:49 - 0:37:20 - 0:37:04 - 0:37:31 - 0:37:38 - 0:38:02 - 0:37:68 - 0:38:30 - 0:37:38 - 0:38:40 - 0:37:25 - 0:38:29 - 0:37:25 - 0:36:88 - 0:35:55 |
18:36.27 | 888 pts |
|||
4ème | - Séries 0:36:91 - 0:41:27 - 0:42:45 - 0:45:03 - 0:43:64 - 0:42:97 - 0:44:46 - 0:41:73 |
5:38.46 |
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:48:37 - 0:50:25 - 0:50:19 - 0:50:05 - 8:54:11 |
12:54.99 | 328 pts |
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:43:15 - 0:50:83 - 0:53:07 - 0:49:91 - 0:56:63 - 0:58:06 - 0:45:62 - 0:41:23 |
6:38.50 | 554 pts |
|||
26ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:84 - 0:44:90 - 0:47:36 - 0:46:82 - 0:47:03 - 0:46:55 - 0:47:45 - 0:48:18 - 0:47:46 - 0:47:63 - 0:46:91 - 0:47:72 - 0:46:83 - 0:48:50 - 0:46:16 - 0:41:04 |
12:20.38 | 540 pts |
25ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:47:82 - 0:58:02 - 0:52:74 - 0:51:22 - 0:57:17 - 0:58:61 - 0:47:80 - 0:43:60 |
6:56.98 | 467 pts |
|||
35ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:37 - 0:49:67 - 0:39:08 - 0:59:35 - 0:48:97 - 0:50:18 - 0:49:82 - 0:49:22 - 0:50:21 - 0:48:72 - 0:49:50 - 0:47:42 - 0:48:64 - 0:48:19 - 0:48:10 - 0:45:28 |
12:55.72 | 450 pts |
8ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:69 - 0:41:07 - 0:41:41 - 0:41:72 - 0:41:06 - 0:41:29 - 0:41:78 - 0:41:66 - 0:41:78 - 0:42:40 - 0:42:22 - 0:42:73 - 0:43:36 - 0:42:64 - 0:43:66 - 0:42:72 - 0:43:31 - 0:43:31 - 0:43:38 - 0:43:37 - 0:42:47 - 0:42:34 - 0:43:60 - 0:44:17 - 0:43:04 - 0:43:76 - 0:43:02 - 0:42:08 - 0:42:04 - 0:38:96 |
21:07.04 | 792 pts |
|||
4ème | - Séries 0:39:19 - 0:44:31 - 0:42:42 - 0:43:28 - 0:43:20 - 0:43:37 - 0:43:02 - 0:41:74 |
5:40.53 |
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
15ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:39:52 - 0:43:29 - 0:43:58 - 0:46:07 - 0:44:62 - 0:45:25 - 0:45:06 - 0:45:68 - 0:44:84 - 0:45:64 - 0:45:57 - 0:45:43 - 0:45:43 - 0:45:08 - 0:44:93 - 0:44:89 - 0:45:18 - 0:45:66 - 0:45:53 - 0:46:04 - 0:45:36 - 0:45:60 - 0:46:07 - 0:45:53 - 0:46:11 - 0:45:07 - 0:45:35 - 0:45:01 - 0:43:23 - 0:41:86 |
22:26.48 | 667 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:32 - 0:43:48 - 0:43:58 - 0:45:57 - 0:45:66 - 0:44:30 - 0:45:26 - 0:45:02 - 0:44:36 - 0:45:34 - 0:44:97 - 0:45:07 - 0:44:51 - 0:45:14 - 0:42:90 - 0:40:84 |
11:43.32 | 643 pts |
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:90 - 0:41:48 - 0:40:97 - 0:41:22 - 0:40:97 - 0:41:21 - 0:41:52 - 0:41:37 - 0:41:19 - 0:41:40 - 0:41:06 - 0:41:69 - 0:41:30 - 0:42:05 - 0:41:57 - 0:42:51 - 0:42:04 - 0:42:16 - 0:42:54 - 0:41:46 - 0:41:96 - 0:42:80 - 0:43:93 - 0:42:06 - 0:41:57 - 0:41:33 - 0:41:67 - 0:41:49 - 0:41:76 - 0:42:05 |
20:47.23 | 825 pts |
|||
6ème | - Séries 0:40:83 - 0:44:91 - 0:44:80 - 0:45:63 - 0:44:54 - 0:44:71 - 0:44:59 - 0:43:28 |
5:53.29 |
17ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:28 - 0:48:43 - 0:50:77 - 0:50:57 - 0:53:58 - 0:54:29 - 0:44:50 - 0:40:58 |
6:22.00 | 638 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:10 - 0:42:56 - 0:44:16 - 0:45:87 - 0:44:04 - 0:45:02 - 0:44:38 - 0:44:72 - 0:44:37 - 0:43:64 - 0:43:30 - 0:44:09 - 0:44:53 - 0:43:95 - 0:43:66 - 0:42:40 |
11:37.79 | 659 pts |
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:69 - 0:48:15 - 0:44:70 - 0:43:93 - 0:52:45 - 0:52:44 - 0:39:12 - 0:36:47 |
5:57.95 | 771 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:42 - 0:40:02 - 0:41:04 - 0:41:32 - 0:41:20 - 0:41:49 - 0:41:58 - 0:41:74 - 0:42:08 - 0:41:75 - 0:41:50 - 0:41:69 - 0:41:55 - 0:41:51 - 0:40:27 - 0:37:28 |
10:52.44 | 798 pts |
|||
7ème | - Séries 0:43:76 - 0:46:40 - 0:46:22 - 0:46:56 - 0:45:62 - 0:45:97 - 0:45:66 - 0:39:40 |
5:59.59 |
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:47 - 0:46:00 - 0:46:82 - 0:47:34 - 0:46:50 - 0:46:97 - 0:46:60 - 0:47:40 - 0:47:46 - 0:47:64 - 0:46:46 - 0:48:17 - 0:46:32 - 0:47:95 - 0:46:53 - 0:42:52 |
12:20.15 | 410 pts |
28ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:50:56 - 1:01:64 - 0:54:53 - 0:51:40 - 1:00:00 - 1:00:75 - 0:46:50 - 0:45:84 |
7:11.22 | 405 pts |
|||
31ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:58 - 0:47:41 - 0:48:81 - 0:48:76 - 0:47:96 - 0:48:82 - 0:48:18 - 0:48:32 - 0:46:93 - 0:48:29 - 0:47:19 - 0:48:39 - 0:49:49 - 0:47:82 - 0:46:26 - 0:41:87 |
12:35.08 | 502 pts |
13ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:37:78 - 0:42:18 - 0:43:53 - 0:43:07 - 0:42:96 - 0:43:68 - 0:44:17 - 0:43:87 - 0:44:08 - 0:44:83 - 0:44:43 - 0:44:57 - 0:45:00 - 0:44:79 - 0:45:03 - 0:45:78 - 0:46:20 - 0:46:22 - 0:45:04 - 0:45:91 - 0:45:49 - 0:45:04 - 0:44:63 - 0:42:44 - 0:44:34 - 0:43:41 - 0:44:03 - 0:43:38 - 0:42:51 - 0:40:23 |
21:58.62 | 709 pts |
|||
8ème | - Séries 0:41:71 - 0:44:29 - 0:45:67 - 0:46:19 - 0:46:17 - 0:46:18 - 0:46:99 - 0:45:69 |
6:02.89 |
20ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:38 - 0:56:20 - 0:48:58 - 0:48:61 - 0:55:06 - 0:55:33 - 0:48:25 - 0:42:02 |
6:38.43 | 554 pts |
|||
25ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:82 - 0:46:05 - 0:45:73 - 0:46:49 - 0:46:95 - 0:47:53 - 0:45:83 - 0:47:73 - 0:47:91 - 0:46:47 - 0:48:37 - 0:45:85 - 0:46:37 - 0:47:03 - 0:44:99 - 0:41:27 |
12:14.39 | 556 pts |
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:37:43 - 0:41:47 - 0:42:51 - 0:42:00 - 0:41:77 - 0:42:41 - 0:43:31 - 0:42:16 - 0:42:66 - 0:42:24 - 0:42:69 - 0:42:46 - 0:42:46 - 0:43:30 - 0:42:67 - 0:43:19 - 0:42:46 - 0:41:99 - 0:42:30 - 0:43:14 - 0:41:49 - 0:42:20 - 0:42:46 - 0:42:54 - 0:40:93 - 0:42:62 - 0:42:29 - 0:42:20 - 0:39:47 - 0:38:29 |
20:59.11 | 805 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:68 - 0:41:00 - 9:50:70 |
11:08.38 | 747 pts |
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
32ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:04 - 0:46:89 - 0:49:16 - 0:48:80 - 0:48:54 - 0:48:13 - 0:49:01 - 0:48:01 - 0:48:18 - 0:47:20 - 0:47:55 - 0:48:78 - 0:49:36 - 0:47:66 - 0:44:55 - 0:44:81 |
12:37.67 | 495 pts |
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:02 - 0:43:07 - 0:44:97 - 0:42:72 - 0:47:41 - 0:47:15 - 0:38:05 - 0:36:05 |
5:35.44 | 906 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:61 - 0:39:09 - 0:39:62 - 0:39:59 - 0:39:49 - 0:39:27 - 0:39:49 - 0:39:63 - 0:39:44 - 0:39:97 - 0:40:02 - 0:39:75 - 0:39:54 - 0:39:81 - 0:38:69 - 0:36:59 |
10:25.60 | 887 pts |
|||
2ème | - Séries 0:43:75 - 0:48:06 - 0:48:62 - 0:48:66 - 0:48:92 - 0:47:24 - 0:47:71 - 0:44:84 |
6:17.80 |
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:69 - 0:47:78 - 0:49:08 - 0:49:50 - 0:47:78 - 0:48:42 - 0:48:50 - 0:48:00 - 0:48:62 - 0:47:21 - 0:49:11 - 0:48:43 - 0:48:10 - 0:48:43 - 0:46:25 - 0:45:93 |
12:45.83 | 349 pts |