Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 01 Fevrier 2025 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Timothée BOUF | 1058 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:93 |
2 | Prune VICARD | 969 pts | 100 Brasse Dames | 1:22:30 |
3 | Maxence GOUDON | 962 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:76 |
4 | Noah FOUCART | 947 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:34 |
5 | Zélie BOUF | 941 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:17 |
6 | Louise TALLON | 928 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:38 |
7 | Antoine DA COSTA RAPOSO | 885 pts | 100 Dos Messieurs | 1:08:33 |
8 | Matéo SPERTI | 843 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:03 |
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
2 | Poussins | 5% |
20 | Benjamins | 54% |
7 | Minimes | 19% |
6 | Cadets | 16% |
2 | Juniors | 5% |
37 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 173) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
127 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 672) |