Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 1172 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:51 |
2 | Romane AUDIGIER | 1114 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:59:86 |
3 | Mathieu BLANC | 1108 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:00 |
4 | Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI | 1091 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:12:96 |
5 | Garance ARMATOL | 1071 pts | 200 4 Nages Dames | 2:27:92 |
6 | Maximilien HAQUIN | 1061 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:25 |
7 | Timothée BOUF | 1038 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:30:44 |
8 | Anthony FOURRE | 1022 pts | 200 Dos Messieurs | 2:15:36 |
9 | Chloé DESNOYERS | 1017 pts | 100 Papillon Dames | 1:09:51 |
10 | Yaëlle DIEUAIDE | 980 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:76 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 10% |
6 | Cadets | 29% |
6 | Juniors | 29% |
6 | Seniors | 29% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 321) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 509) |