Avenirs Drôme Ardèche Plot 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à PIERRELATTE (FRA)
Ambre AGUETTAZ FRÉVENT (11 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:57:60 - 0:58:53 - 1:09:36 - 0:58:30 |
4:03.79 | 159 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:00:63 - 1:12:20 |
2:12.83 | 30 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:65 - 1:11:19 |
2:13.84 | 175 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:50:65 - 0:58:48 - 0:59:56 - 0:59:69 - 1:00:06 - 1:00:00 - 1:04:00 - 0:55:96 |
7:48.40 | 129 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:42 - 0:57:22 |
1:50.64 | 48 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:46.49 |
Ryad ALBELTAJI (9 ans - Avenir)
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.24 | 37 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:06.47 | 1 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.00 | 1 pts |
Matthias BANNWARTH (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:46 - 1:10:06 |
2:09.52 | 85 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.59 | 32 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:27 - 1:04:01 |
1:59.28 | 1 pts |
Manoa BRECHU (9 ans - Avenir)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lucile CLEMENT (8 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Pauline DA COSTA RAPOSO (10 ans - Avenir)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:97 - 1:04:50 - 1:02:56 - 0:49:23 |
3:55.26 | 208 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:17 - 1:06:29 |
2:05.46 | 261 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:87 - 0:56:14 |
1:56.01 | 186 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.96 | 244 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:66 - 0:55:91 |
1:42.57 | 124 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:43.64 |
Emry DUMAREY (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:87 - 0:49:45 - 0:57:78 - 0:44:00 |
3:16.10 | 362 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:33 - 0:51:37 |
1:37.70 | 286 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:45 - 0:56:68 |
1:47.13 | 323 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:00 - 0:45:34 |
1:30.34 | 419 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:98 - 0:41:64 |
1:20.62 | 407 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.12 | 426 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.29 |
Sacha DUROURE (8 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.07 | 27 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:03 - 1:08:51 |
2:13.54 | 1 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.92 | 1 pts |
Chloé DUROURE (11 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:22 - 1:01:78 - 1:16:01 - 0:58:34 |
4:10.35 | 127 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:07:73 - 1:16:91 |
2:24.64 | 90 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:51:13 - 0:59:55 - 1:02:72 - 1:01:30 - 1:01:30 - 1:01:40 - 1:02:37 - 1:00:01 |
7:59.78 | 101 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.45 | 211 pts |
Manon GAYRAUD (10 ans - Avenir)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:44 - 0:56:35 - 1:01:09 - 0:51:37 |
3:42.25 | 294 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:03.12 | 91 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:00 - 0:59:68 |
1:52.68 | 424 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:37 - 0:51:14 |
1:35.51 | 219 pts |
Charlotte GUALANO (8 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:14.77 | 3 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:09.13 | 6 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:07:59 - 1:13:46 |
2:21.05 | 1 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.00 | 11 pts |
Enes GUCLUOGLU (10 ans - Avenir)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:13:13 - 1:19:93 |
2:33.06 | 1 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.82 | 3 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:18 - 1:07:05 |
2:05.23 | 34 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.77 | 81 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:91 - 0:55:17 |
1:44.08 | 72 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.38 | 34 pts |
Haydenn HERNANDEZ VIAUX CURSOUX (11 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:12 - 0:53:56 - 1:00:00 - 0:45:73 |
3:26.41 | 419 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:57 - 0:58:08 |
1:46.65 | 269 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.08 | 383 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:44 - 0:58:77 |
1:50.21 | 460 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:77 - 0:50:89 |
1:38.66 | 423 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:40.38 |
Nils HUBAULT (11 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:54:44 - 0:35:85 - 1:24:76 - 0:47:49 |
3:42.54 | 174 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.45 | 22 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:01:24 - 1:06:98 |
2:08.22 | 94 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:37 - 0:53:95 |
1:47.32 | 178 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:55:34 - 0:54:43 - 0:53:54 - 0:55:98 - 0:55:59 - 0:55:59 - 0:50:77 |
7:09.20 | 127 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.82 | 187 pts |
Erva KUL (11 ans - Jeunes)
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:13:72 - 1:14:35 |
2:28.07 | 69 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.78 | 63 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 1:00:37 - 1:01:55 |
2:01.92 | 127 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.91 | 220 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:50 - 0:57:68 |
1:50.18 | 51 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.15 | 92 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:43.91 |
Ines LAMRINI (10 ans - Avenir)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:00:46 - 1:03:04 - 1:06:81 - 0:57:91 |
4:08.22 | 137 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.47 | 25 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:15 - 1:08:20 |
2:11.35 | 199 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.22 | 173 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 1:04:63 - 1:03:86 |
2:08.49 | 74 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:56:84 - 1:03:00 - 1:06:36 - 1:06:02 - 1:05:84 - 1:06:06 - 1:03:53 - 0:58:64 |
8:26.29 | 49 pts |
Ivanna MAZUR (9 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:12.50 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.51 | 1 pts |
Imrane MICHAUT (8 ans - Avenir)
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:03:15 - 1:10:39 |
2:13.54 | 58 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.88 | 77 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:59:28 - 1:01:80 |
2:01.08 | 57 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.32 | 72 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:93 - 0:55:49 |
1:44.42 | 69 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.83 | 91 pts |
Maélio PLANES (9 ans - Avenir)
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.42 | 4 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.17 | 1 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:55.31 |
Nino RAVE SALGADO (9 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.69 | 1 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:05:58 - 1:12:69 |
2:18.27 | 1 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:69 - 1:08:53 |
2:10.22 | 1 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.53 | 1 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.55 |
Candice SERY (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.10 | 101 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.96 | 173 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.02 | 5 pts |
Clemence STRASBERG (9 ans - Avenir)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:43 - 0:55:41 - 1:04:59 - 0:53:10 |
3:51.53 | 231 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.13 | 268 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.10 | 353 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:62 - 0:50:16 |
1:37.78 | 186 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.17 | 252 pts |
Eva TARABAY (10 ans - Avenir)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:95 - 0:55:92 - 1:06:20 - 0:50:18 |
3:52.25 | 226 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:02:11 - 1:13:43 |
2:15.54 | 19 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.56 | 46 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:29 - 1:00:48 |
1:56.77 | 367 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.95 | 295 pts |
Nina TEYSSIER (10 ans - Avenir)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:46 - 0:58:75 - 1:08:37 - 0:54:08 |
3:54.66 | 211 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:63 - 1:10:97 |
2:14.60 | 168 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.27 | 172 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:40 - 0:56:02 - 0:57:10 - 0:58:23 - 0:58:35 - 0:58:35 - 0:59:10 - 0:51:21 |
7:25.76 | 194 pts |
Houyam TOUILI (10 ans - Avenir)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:95 - 0:57:21 - 0:58:01 - 0:49:39 |
3:41.56 | 299 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.55 | 76 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:27 - 0:54:60 |
1:42.87 | 575 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.39 | 581 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.73 | 365 pts |
Adrien VIGNE (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:05:51 - 1:08:93 |
2:14.44 | 53 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.80 | 42 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.25 | 73 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:09 - 1:01:02 |
1:55.11 | 9 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.08 | 26 pts |