Coupe Départementale Drôme Ardèche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Fevrier 2023 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (FRA)
Marianne AGUETTAZ FRÉVENT (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:24 - 0:49:86 - 0:58:05 - 0:41:94 |
3:14.09 | 531 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:89 - 0:56:66 |
1:41.55 | 343 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.03 | 485 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:87 - 0:42:71 - 0:44:24 - 0:43:89 - 0:45:08 - 0:44:18 - 0:43:01 - 0:42:71 |
5:44.69 | 647 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:93 - 0:40:64 |
1:17.57 | 583 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.51 | 681 pts |
Garance ARMATOL (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:18 - 0:40:61 - 0:47:37 - 0:34:51 |
2:34.67 | 980 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:10 - 0:35:98 |
1:07.08 | 1082 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.55 | 995 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:84 - 0:32:39 |
1:03.23 | 1000 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.86 | 1028 pts |
Suzon ARMATOL (16 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:44 - 0:37:85 - 0:39:61 - 0:39:02 |
2:31.92 | 991 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:85 - 0:37:04 |
1:12.89 | 955 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.67 | 989 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:05 - 0:32:87 |
1:03.92 | 977 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.94 | 956 pts |
Romane AUDIGIER (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:22 - 0:44:22 - 0:47:45 - 0:47:78 |
2:56.67 | 688 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:53 - 0:39:84 - 0:40:79 - 0:41:06 |
2:39.22 | 900 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:33 - 0:38:58 |
1:15.91 | 881 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:36:82 - 0:36:82 - 0:36:83 - 0:36:63 - 0:37:81 - 0:37:64 - 0:36:07 |
4:51.81 | 989 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.72 | 1037 pts |
Esteban BONNOT (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:46:89 |
1:24.95 | 501 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.51 | 654 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:10 - 0:43:00 |
1:24.10 | 534 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.91 | 650 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:19 - 0:40:47 |
1:15.66 | 514 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.03 | 726 pts |
Timothée BOUF (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:80 - 0:40:53 - 0:41:65 - 0:42:58 |
2:40.56 | 915 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.16 | 935 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:36:30 |
1:10.45 | 832 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.80 | 898 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:65 - 0:32:50 |
1:01.15 | 895 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.53 | 935 pts |
Zélie BOUF (15 ans - Juniors)
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:72 - 0:38:83 - 0:39:33 - 0:38:29 - 0:38:84 - 0:38:82 - 0:38:29 - 0:37:93 - 0:37:77 - 0:37:19 - 0:37:47 - 0:40:53 - 0:38:80 - 0:38:20 - 0:36:97 - 0:35:22 |
10:07.20 | 950 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:20 - 0:37:30 - 0:37:75 - 0:37:35 - 0:37:36 - 0:37:70 - 0:37:69 - 0:36:63 |
4:55.98 | 959 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.69 | 908 pts |
Hortense BOUF (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:88 - 0:47:82 - 0:52:12 - 0:41:83 |
3:02.65 | 647 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:06 - 0:48:37 |
1:29.43 | 556 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.08 | 673 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:20 - 0:44:34 |
1:28.54 | 607 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:82 - 0:42:39 - 0:43:63 - 0:44:13 - 0:43:65 - 0:44:41 - 0:44:27 - 0:42:71 |
5:44.01 | 650 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:43 - 0:39:48 |
1:15.91 | 626 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.21 | 643 pts |
Sarah CASSAGNE (17 ans - Juniors)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:82 - 0:54:22 |
1:39.04 | 383 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.25 | 477 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:73 - 0:47:03 |
1:31.76 | 545 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.27 | 678 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:48 - 0:39:43 |
1:15.91 | 626 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.73 | 724 pts |
Joseph CONSTANT (16 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:31 - 0:50:36 - 0:52:27 - 0:53:59 |
3:21.53 | 496 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.14 | 516 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:40 - 0:45:18 |
1:27.58 | 468 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.52 | 539 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:57 - 0:40:95 |
1:16.52 | 494 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.88 | 576 pts |
Antoine DA COSTA RAPOSO (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:82 - 0:51:70 |
1:37.52 | 288 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.08 | 355 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:27 - 0:46:25 |
1:29.52 | 434 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.20 | 552 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:71 - 0:46:01 - 0:46:38 - 0:44:93 - 0:43:76 - 0:43:93 - 0:44:15 - 0:42:04 |
5:51.91 | 434 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:40 - 0:41:54 |
1:20.94 | 401 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.70 | 489 pts |
Anwar DAOUDI (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:45:39 - 0:47:37 - 0:40:88 |
2:49.91 | 617 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:07 - 0:46:93 |
1:25.00 | 500 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:98 - 0:45:98 - 0:49:01 - 0:50:52 |
3:05.49 | 645 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.75 | 727 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:89 - 0:37:50 |
1:10.39 | 640 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.07 | 724 pts |
Augustin DENARIÉ (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.89 | 525 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.94 | 445 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:90 - 0:42:81 |
1:20.71 | 406 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.44 | 501 pts |
Yaëlle DIEUAIDE (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:85 - 0:39:73 - 0:44:50 - 0:34:79 |
2:32.87 | 1004 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:95 - 0:44:66 - 0:45:83 - 0:46:39 |
2:55.83 | 954 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.17 | 1037 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.71 | 1039 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 951 pts |
Emmy DUMAREY (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:26 - 0:41:58 |
1:16.84 | 831 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.59 | 612 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:11 - 0:39:24 |
1:16.35 | 871 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.01 | 872 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 864 pts |
Noémie DURAND (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:05 - 0:42:23 - 0:43:07 - 0:43:70 |
2:45.05 | 824 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:28 - 0:40:85 |
1:14.13 | 898 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:25 - 0:40:89 |
1:19.14 | 806 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.65 | 889 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.07 | 884 pts |
Clement ESTRAN (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:31:97 |
1:00.08 | 1094 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:20 - 0:32:36 |
1:02.56 | 1035 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.91 | 1057 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:92 - 0:27:51 |
0:53.43 | 1141 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.81 | 1116 pts |
Ugo GRESILLON (16 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:41 - 0:44:02 |
1:21.43 | 571 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.30 | 623 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.04 | 690 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:04 - 0:36:50 |
1:09.54 | 662 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.53 | 813 pts |
Axel HEUDES (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:76 - 0:42:78 - 0:45:24 - 0:45:83 |
2:49.61 | 812 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.90 | 996 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:23 - 0:33:78 |
1:05.01 | 970 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.64 | 1015 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.63 | 1060 pts |
Amani LAMRINI (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:47:51 - 0:57:95 - 0:58:63 - 0:55:77 |
3:39.86 | 290 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:27 - 0:52:32 |
1:37.59 | 407 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.25 | 549 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:63 - 0:44:09 |
1:28.72 | 603 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.43 | 629 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.07 | 650 pts |
Clément LISZEWSKI (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:82 - 0:53:28 |
1:36.10 | 309 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:78 - 0:53:03 - 0:53:01 - 0:51:49 |
3:25.31 | 464 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.58 | 578 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.14 | 613 pts |
Flora MESSEGUE (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:49:50 - 0:59:73 - 0:57:67 |
3:46.90 | 242 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:53 - 0:55:34 |
1:43.87 | 309 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.21 | 588 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:82 - 0:49:22 |
1:36.04 | 468 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.76 | 537 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.34 | 584 pts |
Eva MONTEILLET (12 ans - Jeunes)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.92 | 561 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:86 - 0:46:15 - 0:44:71 - 0:44:40 |
2:57.12 | 697 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:74 - 0:42:17 |
1:23.91 | 701 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.82 | 786 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.68 | 741 pts |
Sarah MOTTET (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:55 - 0:50:91 |
1:34.46 | 462 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.99 | 596 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:73 - 0:48:41 |
1:35.14 | 483 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.10 | 524 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:98 - 0:41:35 |
1:19.33 | 540 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.87 | 661 pts |
Mélanie MUNIER (14 ans - Juniors)
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.11 | 756 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:75 - 0:40:12 |
1:18.87 | 812 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:86 - 0:38:60 - 0:39:61 - 0:39:75 - 0:40:46 - 0:40:76 - -0:18:48 - 1:38:92 |
5:15.47 | 827 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.71 | 906 pts |
Matteo RIEU (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:10 - 0:46:83 |
1:27.93 | 445 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:26 - 0:41:57 - 0:42:12 - 0:41:51 - 0:41:90 - 0:42:14 - 0:41:31 - 0:37:48 |
5:25.29 | 582 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.13 | 666 pts |
Raffaela ROUBINET (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:81 - 0:50:28 - 0:57:25 - 0:44:93 |
3:20.27 | 473 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:22 - 0:57:04 |
1:45.26 | 289 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.12 | 517 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:21 - 0:47:50 |
1:33.71 | 509 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.51 | 546 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:22 - 0:41:95 |
1:20.17 | 520 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.60 | 570 pts |
Louise TALLON (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:43:45 - 0:51:21 - 0:53:09 - 0:50:51 |
3:18.26 | 468 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:46 - 0:55:82 - 0:55:85 - 0:51:91 |
3:33.04 | 594 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.28 | 511 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:22 - 0:45:29 |
1:28.51 | 607 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.75 | 657 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:20 - 0:38:76 |
1:15.96 | 625 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.49 | 682 pts |
Maysam TOUILI (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:22 - 0:56:44 |
1:38.66 | 390 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.42 | 542 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:63 - 0:42:39 |
1:24.02 | 699 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:67 - 0:37:52 |
1:12.19 | 727 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.68 | 727 pts |
Prune VICARD (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:84 - 0:44:49 - 0:50:02 - 0:36:93 |
2:48.28 | 810 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:21 - 0:46:91 - 0:46:49 - 0:48:19 |
3:02.80 | 880 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.81 | 860 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.53 | 800 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.15 | 879 pts |