Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:52:34 1211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DANJOUX Cédric 1992 0:52:76 1196 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 DANIEL Jean 1993 0:52:88 1192 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 GRANZIERA Régis 1988 0:53:36 1175 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VERWEIRDE Théo 1993 0:53:69 1164 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 DESVILETTE Sacha 1993 0:54:25 1145 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 GAUTHIER Baptiste 1995 0:54:42 1139 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 CATY Matthieu 1992 0:54:78 1127 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESNOEL Paul 1993 0:54:19 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:54:33 1142 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:55:05 1117 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:55:37 1107 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 0:55:45 1104 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BINET Quentin 1997 0:55:89 1089 MONTLUÇON NATATION FRA
7 BRUN Corentin 1997 0:56:70 1062 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DURIEU Clement 1996 0:57:12 1048 RILLIEUX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 0:56:38 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BEN GADHA Amine 1999 0:56:79 1059 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:57:00 1052 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 MAHALLI Yazid 1999 0:57:20 1046 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 COMTE Sergueï 2000 0:58:48 1004 LYON NATATION FRA
6 PIRON Alexandre 1999 0:58:79 994 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 BOUDIAF Darik 1999 0:58:89 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 VACHEY Antoine 1999 0:58:93 990 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:52:34 1211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GRANZIERA Régis 1988 0:53:42 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DANIEL Jean 1993 0:53:45 1172 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:53:66 1165 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 DESVILETTE Sacha 1993 0:53:96 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 VERWEIRDE Théo 1993 0:54:10 1150 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 GAUTHIER Baptiste 1995 0:54:17 1147 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 CATY Matthieu 1992 0:54:30 1143 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DESNOEL Paul 1993 0:54:39 1140 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 SENERGUES Victor 1997 0:54:55 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 WITTMANN Lucas 1997 0:54:74 1128 CHASSIEU NATATION FRA
12 BOCHATON Florian 1997 0:54:86 1124 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 PLASSAS Alexis 1996 0:54:98 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:55:15 1114 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 DURIEU Clement 1996 0:55:60 1099 RILLIEUX NATATION FRA
16 BINET Quentin 1997 0:55:86 1090 MONTLUÇON NATATION FRA
17 BRUN Corentin 1997 0:55:96 1087 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 MIGRAINE Victor 1996 0:56:03 1084 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
19 GILEZAN Victorien 1995 0:56:09 1082 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 SILINI Yassir 1999 0:56:10 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 TRABELSI Fehmi 1993 0:56:10 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 D'ALETTO Enzo 1993 0:56:17 1080 EMS BRON FRA
23 FETTAH Rayane 1997 0:56:30 1075 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 WALCH Guillaume 1997 0:56:33 1074 CMO VÉNISSIEUX FRA
25 DELOGE Benoit 1997 0:56:33 1074 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 GAETAN Lucas 1996 0:56:69 1062 EMS BRON FRA
27 MARMOUD Baptiste 1996 0:56:73 1061 CN THONON-LES-BAINS FRA
28 VERWEIRDE Lucas 1997 0:56:80 1059 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 LORA RUNCO Boris 1996 0:56:95 1054 SEYNOD NATATION FRA
30 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:56:95 1054 MOULINS AQUAVIE FRA
31 LAMALLE Louis 1998 0:57:00 1052 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:57:02 1052 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 LEBLANC Quentin 1996 0:57:03 1051 ANNEMASSE NATATION FRA
34 BEN GADHA Amine 1999 0:57:11 1049 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
35 LHOSTE Maxime 1998 0:57:14 1048 DAUPHINS LE COTEAU FRA
36 COURT Maxime 1998 0:57:15 1047 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
37 GRISOT Yan 1998 0:57:32 1042 EMS BRON FRA
38 COMTE Sergueï 2000 0:57:39 1039 LYON NATATION FRA
39 DENIZOT Valentin 1997 0:57:45 1038 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
40 PAURIOL Nathan 1997 0:57:46 1037 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
41 GEFFRAYE Victor 1997 0:57:60 1033 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
42 LAGER Joseph 1997 0:57:60 1033 MONISTROL NATATION FRA
43 BELGASMI Chiheb 1997 0:57:60 1033 VILLEURBANNE NATATION FRA
44 GINDRE Albéric 1998 0:57:64 1031 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 MAHALLI Yazid 1999 0:57:78 1027 STADE CLERMONT NATATION FRA
46 RAMPON Louis 1997 0:57:80 1026 VILLEURBANNE NATATION FRA
47 SONIER Yann 1998 0:57:87 1024 MONISTROL NATATION FRA
48 PEYRON Alexis 1997 0:57:91 1023 LYON NATATION FRA
49 CROZIER Valentin 1992 0:57:92 1022 ST-ETIENNE NATATION FRA
50 FERRI Guillaume 1997 0:58:05 1018 CHASSIEU NATATION FRA
51 GINEYS Julien 1997 0:58:12 1016 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
52 BOUDIAF Darik 1999 0:58:22 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 PIRON Alexandre 1999 0:58:31 1010 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
54 BRUN Clement 1998 0:58:40 1007 US ST-EGRÈVE FRA
55 VACHEY Antoine 1999 0:58:66 998 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
56 BOUSSY Maxime 1999 0:58:81 994 SEYNOD NATATION FRA
57 KOMMER Quentin 1998 0:58:88 991 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
58 VIAL Simon 2000 0:58:89 991 EMS BRON FRA
59 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:58:95 989 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 SOUTERNON Ludovic 1998 0:59:13 983 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
61 MARION Louis 1998 0:59:24 980 AC DÉCINES FRA
62 JEANNET Antoine 1999 0:59:28 979 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 MEPOR Teo 2000 0:59:34 977 MONT BLANC NATATION FRA
64 MOURIER Guilhem 1999 0:59:52 971 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 LABALME Louis 1997 0:59:55 970 RILLIEUX NATATION FRA
66 PIVEAU Quentin 1999 0:59:55 970 US ST-EGRÈVE FRA
67 PECHEUX Valentin 1998 0:59:73 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
68 CINI Julien 1999 0:59:78 963 VALENCE TRIATHLON FRA
69 CLEAUD Martin 2000 0:59:80 962 LYON NATATION FRA
70 MAUPETIT Romain 1999 0:59:85 961 DAUPHINS LE COTEAU FRA
71 BARTHOLOMOT Tom 1997 1:00:00 956 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
72 BRISSON Terry 1999 1:00:22 949 AMBÉRIEU NATATION FRA
73 KERGONOU Julien 1999 1:00:24 948 DAUPHINS LE COTEAU FRA
74 CHARTIER Lucas 1999 1:00:28 947 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 JOURDET Antoine 1996 1:00:28 947 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
76 DELVALLEE Adrien 1998 1:00:53 939 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
77 GAUDRY Hugo 2000 1:00:65 936 AMBÉRIEU NATATION FRA
78 DEBITON Yann 1999 1:00:87 929 MONTLUÇON NATATION FRA
79 BESSON Robin 2000 1:01:50 910 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
80 GUINOT Julien 1999 1:01:61 906 LYON NATATION FRA
81 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:02:01 894 DAUPHINS D'ANNECY FRA
82 PROVENAZ William 2000 1:02:28 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 DEFOIS Maxime 2000 1:02:51 879 CO BRIOUDE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr