Montélimar Nautic Club

  Compétition 

10e Meeting du SO Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 1:02:30 1121 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 BERGER Julien 1996 1:02:48 1116 SUISSE SUI
3 GRIFFON Nicolas 1998 1:03:66 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 TRABELSI Fehmi 1993 1:04:07 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 LEBLANC Quentin 1996 1:04:13 1068 ANNEMASSE NATATION FRA
6 BRIGGER Alfons 1998 1:04:24 1065 SUISSE SUI
7 GUILLEROT Titouan 1999 1:04:58 1055 MARTIGUES NATATION FRA
8 MAUPETIT Romain 1999 1:04:61 1054 DAUPHINS LE COTEAU FRA
9 POBREZO Martin 1997 1:04:64 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 BALDELLI Anthony 1999 1:04:83 1048 MARTIGUES NATATION FRA
11 HAID Daniel 1997 1:05:25 1036 SUISSE SUI
12 FOURRE Anthony 1999 1:05:96 1016 NATATION SUD ARDECHE FRA
13 FETTAH Rayane 1997 1:05:99 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 PIVEAU Quentin 1999 1:06:87 991 US ST-EGRÈVE FRA
15 MONTERRUBIO Sebastian 1996 1:07:24 981 SUISSE SUI
16 MARMOUD Baptiste 1996 1:07:51 974 CN THONON-LES-BAINS FRA
17 KERGONOU Julien 1999 1:07:78 966 DAUPHINS LE COTEAU FRA
18 DAP Gavin 1997 1:09:07 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERBRUGGHE Yann 1991 1:06:41 1004 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 RAZIMOWSKY Mischa 1995 1:07:03 987 ANNEMASSE NATATION FRA
3 MARI Luca 1995 1:07:96 962 SUISSE SUI
4 KINDER Jeremy 1996 1:08:27 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 RUNDSTADLER Kévin 1994 1:11:17 877 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 PINARELLO Robin 1996 1:12:20 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:59:58 1202 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ESTACHY Yohann 1988 1:00:47 1175 GRENOBLE NATATION FRA
3 FALCOU Aubry 1996 1:03:12 1097 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BERGER Julien 1996 1:03:86 1076 SUISSE SUI
5 GRIFFON Nicolas 1998 1:04:17 1067 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 POBREZO Martin 1997 1:04:24 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BRIGGER Alfons 1998 1:04:69 1052 SUISSE SUI
8 TRABELSI Fehmi 1993 1:04:83 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 HAID Daniel 1997 1:05:20 1038 SUISSE SUI
10 GUILLEROT Titouan 1999 1:05:48 1030 MARTIGUES NATATION FRA
11 MAUPETIT Romain 1999 1:05:57 1027 DAUPHINS LE COTEAU FRA
12 BALDELLI Anthony 1999 1:05:71 1023 MARTIGUES NATATION FRA
13 LACHETEAU Flavien 1998 1:05:76 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 MONTERRUBIO Sebastian 1996 1:05:80 1021 SUISSE SUI
15 LEBLANC Quentin 1996 1:06:40 1004 ANNEMASSE NATATION FRA
16 FOURRE Anthony 1999 1:06:54 1000 NATATION SUD ARDECHE FRA
17 MARMOUD Baptiste 1996 1:07:02 987 CN THONON-LES-BAINS FRA
18 PIVEAU Quentin 1999 1:07:45 975 US ST-EGRÈVE FRA
19 DAP Gavin 1997 1:07:52 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 FETTAH Rayane 1997 1:07:77 967 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 RUGGERI Julian 1997 1:07:84 965 MARTIGUES NATATION FRA
22 MARI Luca 1995 1:08:18 956 SUISSE SUI
23 RAZIMOWSKY Mischa 1995 1:08:43 949 ANNEMASSE NATATION FRA
24 KERGONOU Julien 1999 1:08:66 943 DAUPHINS LE COTEAU FRA
25 PERIER Vincent 1997 1:08:68 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 BURLET Luc 1998 1:08:70 942 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 KINDER Jeremy 1996 1:09:26 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 VERBRUGGHE Yann 1991 1:09:64 917 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
29 SCHAACK Rodrigue 1998 1:10:06 906 SEYNOD NATATION FRA
30 BARLET Baptiste 1996 1:10:41 896 SN BELLEY-POLLIEU FRA
31 LAQUERBE Wyslin 1998 1:10:50 894 DAUPHINS LE COTEAU FRA
32 MELLY Julien 2000 1:10:53 893 SUISSE SUI
33 GOUSSU Florian 1998 1:10:71 889 MONT BLANC NATATION FRA
34 MONAY Brenan 1997 1:11:04 880 SUISSE SUI
35 PIQUEMAL Francois 1997 1:11:13 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 REY Mickael 1997 1:11:19 876 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 MULEMBA Rémi 1997 1:11:39 871 CN THONON-LES-BAINS FRA
38 RUNDSTADLER Kévin 1994 1:12:12 852 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
39 ROCHER Damien 1997 1:12:64 839 SEYNOD NATATION FRA
40 SATRE Oscar 2000 1:12:67 838 MONT BLANC NATATION FRA
41 PROVENAZ William 2000 1:13:00 830 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 PINARELLO Robin 1996 1:13:38 820 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:13:47 818 DAUPHINS D'ANNECY FRA
44 NURY Antoine 2000 1:15:01 780 CN TRICASTIN FRA
45 MANGEOL Quentin 1996 1:15:62 765 SN OYONNAX FRA
46 MOLLARD Ross 1999 1:16:59 742 MONT BLANC NATATION FRA
47 FILLON Hugo 1998 1:16:97 733 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr