1 CASTAN Laura 16 ans - 15512 pts - nombre de performances = 74 |
|
50 NL (8) | 927 | 100 NL (6) | 934 | 200 NL (5) | 870 |
| 50 D (9) | 908 | 100 D (4) | 832 | 200 D (1) | 842 |
| 50 B (10) | 854 | 100 B (8) | 909 | 200 B (1) | 767 |
| 50 P (6) | 875 | 100 P (2) | 828 | 200 P (1) | 698 |
| 100 4N (2) | 885 | 200 4N (3) | 794 | 400 4N (1) | 728 |
|
2 CANDELON Louna 15 ans - 15403 pts - nombre de performances = 126 |
|
50 NL (15) | 1050 | 100 NL (9) | 1022 | 200 NL (2) | 991 |
| 50 D (22) | 1130 | 100 D (23) | 1149 | 200 D (13) | 1050 |
| 50 B (1) | 612 | 100 B (2) | 763 | 200 B () | |
| 50 P (14) | 1070 | 100 P (10) | 995 | 200 P (2) | 859 |
| 100 4N (2) | 981 | 200 4N (2) | 910 | 400 4N (1) | 874 |
|
3 DOIN Marie 15 ans - 15238 pts - nombre de performances = 112 |
|
50 NL (10) | 942 | 100 NL (2) | 955 | 200 NL () | |
| 50 D (9) | 964 | 100 D (1) | 930 | 200 D (1) | 944 |
| 50 B (18) | 940 | 100 B (15) | 1018 | 200 B (14) | 951 |
| 50 P (8) | 928 | 100 P (5) | 957 | 200 P (1) | 855 |
| 100 4N (2) | 935 | 200 4N (17) | 1038 | 400 4N (7) | 1003 |
|
4 ESTRAN Clement 14 ans - 14961 pts - nombre de performances = 151 |
|
50 NL (18) | 973 | 100 NL (21) | 1010 | 200 NL (18) | 898 |
| 50 D (12) | 857 | 100 D (13) | 897 | 200 D (9) | 811 |
| 50 B (5) | 713 | 100 B (5) | 780 | 200 B (4) | 646 |
| 50 P (4) | 720 | 100 P (5) | 764 | 200 P (5) | 665 |
| 100 4N (5) | 726 | 200 4N (5) | 898 | 400 4N (2) | 765 |
|
5 DIEUAIDE Yaëlle 14 ans - 13899 pts - nombre de performances = 99 |
|
50 NL (13) | 938 | 100 NL (13) | 911 | 200 NL (1) | 892 |
| 50 D (15) | 983 | 100 D (16) | 964 | 200 D (16) | 973 |
| 50 B (4) | 802 | 100 B (2) | 877 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 860 | 100 P (2) | 806 | 200 P (3) | 716 |
| 100 4N (2) | 815 | 200 4N (4) | 863 | 400 4N (1) | 836 |
|
6 CHALET Louis 18 ans - 13771 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (3) | 957 | 100 NL (5) | 955 | 200 NL (1) | 908 |
| 50 D (5) | 926 | 100 D (4) | 942 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 956 | 100 B (4) | 870 | 200 B (2) | 771 |
| 50 P (6) | 961 | 100 P (6) | 1023 | 200 P (1) | 836 |
| 100 4N (2) | 917 | 200 4N (5) | 977 | 400 4N (3) | 927 |
|
7 ROCHE Louison 16 ans - 13538 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (4) | 921 | 100 NL (3) | 908 | 200 NL (2) | 838 |
| 50 D (6) | 853 | 100 D (8) | 829 | 200 D (5) | 754 |
| 50 B (8) | 849 | 100 B (7) | 838 | 200 B (4) | 846 |
| 50 P (4) | 820 | 100 P (2) | 691 | 200 P (1) | 546 |
| 100 4N (2) | 798 | 200 4N (1) | 848 | 400 4N (1) | 734 |
|
8 HEMAR Enzo 16 ans - 13127 pts - nombre de performances = 87 |
|
50 NL (12) | 955 | 100 NL (12) | 966 | 200 NL (13) | 973 |
| 50 D (2) | 752 | 100 D (1) | 784 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 689 | 100 B (2) | 856 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 923 | 100 P (8) | 951 | 200 P (1) | 731 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 882 | 400 4N (3) | 811 |
|
9 GRANJON Tristan 13 ans - 12485 pts - nombre de performances = 139 |
|
50 NL (16) | 864 | 100 NL (16) | 889 | 200 NL (12) | 827 |
| 50 D (5) | 702 | 100 D (6) | 696 | 200 D (4) | 616 |
| 50 B (15) | 780 | 100 B (21) | 843 | 200 B (11) | 715 |
| 50 P (5) | 677 | 100 P (7) | 730 | 200 P (4) | 439 |
| 100 4N (2) | 643 | 200 4N (3) | 769 | 400 4N (2) | 736 |
|
10 ARMATOL Albane 15 ans - 12242 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (1) | 827 | 100 NL (4) | 890 | 200 NL (3) | 849 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 738 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 738 | 100 B (8) | 875 | 200 B (8) | 883 |
| 50 P (2) | 793 | 100 P (7) | 829 | 200 P (5) | 757 |
| 100 4N (2) | 796 | 200 4N (5) | 821 | 400 4N (5) | 793 |
|
11 HAQUIN Maximilien 30 ans - 12090 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (6) | 1059 | 100 NL (5) | 1075 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 928 | 100 D (8) | 1004 | 200 D (2) | 891 |
| 50 B (3) | 936 | 100 B (1) | 945 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 1128 | 100 P (8) | 1105 | 200 P (1) | 1007 |
| 100 4N (1) | 998 | 200 4N (2) | 1014 | 400 4N () | |
|
12 ARMATOL Suzon 12 ans - 11914 pts - nombre de performances = 135 |
|
50 NL (12) | 784 | 100 NL (13) | 801 | 200 NL (12) | 743 |
| 50 D (17) | 807 | 100 D (12) | 765 | 200 D (9) | 717 |
| 50 B (5) | 603 | 100 B (4) | 749 | 200 B (4) | 596 |
| 50 P (9) | 707 | 100 P (12) | 742 | 200 P (9) | 573 |
| 100 4N (2) | 594 | 200 4N (6) | 756 | 400 4N (1) | 554 |
|
13 GLANDU Ambre 12 ans - 11442 pts - nombre de performances = 130 |
|
50 NL (12) | 815 | 100 NL (11) | 686 | 200 NL (10) | 727 |
| 50 D (9) | 813 | 100 D (13) | 810 | 200 D (2) | 494 |
| 50 B (11) | 732 | 100 B (17) | 777 | 200 B (11) | 730 |
| 50 P (3) | 540 | 100 P (3) | 568 | 200 P (5) | 396 |
| 100 4N (3) | 569 | 200 4N (11) | 800 | 400 4N (3) | 633 |
|
14 LE POULAIN Hadrien 16 ans - 11428 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 889 | 100 NL (3) | 870 | 200 NL (1) | 797 |
| 50 D (2) | 684 | 100 D (1) | 678 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 883 | 100 B (3) | 878 | 200 B (3) | 744 |
| 50 P (6) | 836 | 100 P (4) | 829 | 200 P (1) | 524 |
| 100 4N (2) | 719 | 200 4N (2) | 791 | 400 4N () | |
|
15 AKKOUH Ilham 16 ans - 10853 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 810 |
| 50 D (8) | 903 | 100 D (7) | 848 | 200 D (2) | 837 |
| 50 B (5) | 805 | 100 B (7) | 906 | 200 B (7) | 861 |
| 50 P (10) | 864 | 100 P (2) | 834 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 810 | 200 4N (3) | 831 | 400 4N (3) | 825 |
|
16 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 13 ans - 10631 pts - nombre de performances = 112 |
|
50 NL (13) | 782 | 100 NL (13) | 836 | 200 NL (6) | 678 |
| 50 D (11) | 638 | 100 D (8) | 658 | 200 D (4) | 605 |
| 50 B (11) | 694 | 100 B (10) | 685 | 200 B (1) | 534 |
| 50 P (10) | 680 | 100 P (6) | 514 | 200 P (1) | 265 |
| 100 4N (4) | 655 | 200 4N (4) | 637 | 400 4N (1) | 499 |
|
17 ARMATOL Garance 11 ans - 10572 pts - nombre de performances = 140 |
|
50 NL (14) | 867 | 100 NL (15) | 833 | 200 NL (16) | 862 |
| 50 D (13) | 751 | 100 D (12) | 746 | 200 D (9) | 737 |
| 50 B (5) | 604 | 100 B (8) | 689 | 200 B () | |
| 50 P (14) | 813 | 100 P (14) | 754 | 200 P (3) | 719 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 761 | 400 4N () | |
|
18 BLACHIER Pierre 16 ans - 10358 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (6) | 912 | 100 NL (7) | 825 | 200 NL (2) | 662 |
| 50 D (1) | 526 | 100 D (2) | 576 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 732 | 100 B (2) | 679 | 200 B (2) | 648 |
| 50 P (5) | 710 | 100 P (4) | 620 | 200 P (1) | 444 |
| 100 4N (3) | 673 | 200 4N (1) | 614 | 400 4N (1) | 571 |
|
19 HEUDES Axel 14 ans - 9445 pts - nombre de performances = 82 |
|
50 NL (10) | 856 | 100 NL (15) | 800 | 200 NL (6) | 703 |
| 50 D (6) | 757 | 100 D (8) | 733 | 200 D (3) | 665 |
| 50 B (6) | 719 | 100 B (9) | 658 | 200 B (2) | 519 |
| 50 P (4) | 411 | 100 P (1) | 332 | 200 P (1) | 144 |
| 100 4N (2) | 525 | 200 4N (4) | 610 | 400 4N (1) | 404 |
|
20 GONZALEZ Yannis 15 ans - 9317 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (6) | 890 | 100 NL (7) | 897 | 200 NL (7) | 829 |
| 50 D (2) | 699 | 100 D (1) | 760 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 604 | 100 B (1) | 697 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 800 | 100 P (8) | 821 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 777 | 400 4N () | |
|
21 DURAND Noémie 13 ans - 9133 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (6) | 690 | 100 NL (5) | 672 | 200 NL (3) | 628 |
| 50 D (5) | 647 | 100 D (8) | 674 | 200 D (1) | 558 |
| 50 B (7) | 676 | 100 B (7) | 672 | 200 B (2) | 616 |
| 50 P (4) | 640 | 100 P (3) | 522 | 200 P (1) | 326 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 608 | 400 4N (1) | 528 |
|
22 OUSSAL Nayel 14 ans - 9086 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 647 | 100 NL (6) | 681 | 200 NL (3) | 577 |
| 50 D (3) | 490 | 100 D (4) | 481 | 200 D (1) | 501 |
| 50 B (2) | 488 | 100 B (5) | 553 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 579 | 100 P (9) | 656 | 200 P (3) | 568 |
| 100 4N (3) | 569 | 200 4N (2) | 587 | 400 4N (2) | 562 |
|
23 GRANJON Lou 16 ans - 8691 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (10) | 906 | 100 NL (9) | 857 | 200 NL () | |
| 50 D (12) | 899 | 100 D (14) | 856 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 665 | 100 B (3) | 709 | 200 B (1) | 676 |
| 50 P (6) | 741 | 100 P (1) | 524 | 200 P (2) | 601 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 639 | 400 4N (1) | 618 |
|
24 DAOUDI Imane 14 ans - 8326 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (6) | 703 | 100 NL (4) | 593 | 200 NL (1) | 686 |
| 50 D (2) | 618 | 100 D (2) | 566 | 200 D (1) | 556 |
| 50 B (6) | 586 | 100 B (7) | 641 | 200 B (4) | 625 |
| 50 P (3) | 466 | 100 P (1) | 467 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 633 | 200 4N (5) | 606 | 400 4N (1) | 580 |
|
25 BENJAMIN Anthony 27 ans - 8286 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (4) | 1047 | 100 NL (2) | 1022 | 200 NL (1) | 942 |
| | 50 B (2) | 1027 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1140 | 100 P (5) | 1109 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1059 | 200 4N (2) | 940 | 400 4N () | |
|
26 FARDIN Axel 13 ans - 8161 pts - nombre de performances = 84 |
|
50 NL (11) | 733 | 100 NL (10) | 675 | 200 NL (5) | 587 |
| 50 D (5) | 617 | 100 D (5) | 635 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 737 | 100 B (13) | 668 | 200 B (4) | 496 |
| 50 P (5) | 487 | 100 P (3) | 455 | 200 P (1) | 255 |
| 100 4N (2) | 650 | 200 4N (6) | 593 | 400 4N () | |
|
27 CHAMLI-OGHLI Hamza 16 ans - 8119 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (3) | 788 | 100 NL (3) | 699 | 200 NL (1) | 644 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 492 | 200 D (1) | 460 |
| 50 B (3) | 709 | 100 B (3) | 630 | 200 B (1) | 530 |
| 50 P (2) | 725 | 100 P () | | 200 P (1) | 401 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 JACQUIER Lisy 13 ans - 7899 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (4) | 643 | 100 NL (6) | 535 | 200 NL (5) | 538 |
| 50 D (4) | 550 | 100 D (1) | 541 | 200 D (2) | 481 |
| 50 B (5) | 638 | 100 B (8) | 737 | 200 B (2) | 604 |
| 50 P (5) | 488 | 100 P (3) | 387 | 200 P (1) | 246 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (5) | 553 | 400 4N (1) | 487 |
|
29 DAOUDI Ikram 16 ans - 7707 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 636 | 100 NL (5) | 679 | 200 NL (2) | 715 |
| 50 D (3) | 541 | 100 D (2) | 524 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 359 | 100 B (2) | 563 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 599 | 100 P (2) | 587 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 655 | 200 4N (3) | 593 | 400 4N (1) | 573 |
|
30 MAGNIN Chléa 15 ans - 7352 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 671 | 100 NL (2) | 618 | 200 NL (1) | 549 |
| 50 D (5) | 692 | 100 D (5) | 671 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 511 | 100 B (1) | 502 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 636 | 100 P () | | 200 P (1) | 380 |
| 100 4N (3) | 592 | 200 4N (2) | 540 | 400 4N (1) | 462 |
|