Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats Ligue AuRA - Valence

Compétition Régionale

VALENCE

Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPORTE Manon 2005 2:08:39 1154 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
2 BOROGOVAC Sarah 2005 2:10:05 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COTTE Clara 2005 2:12:20 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUCOEUR Laurie 2004 2:13:33 1078 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
5 FORSON Kaya 2002 2:13:52 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 JOURY Anne-Celine 2005 2:13:55 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 WITSCH Shauna 2005 2:15:10 1052 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 CORNEC Lila 2007 2:15:13 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 RAMUS Maxence 2005 2:15:33 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FUSAT Lylou 2006 2:15:41 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 RICART Jade 2006 2:15:71 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 DOIN Marie 2004 2:15:89 1040 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 ARMATOL Suzon 2007 2:17:71 1013 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 RIFFARD Angie 2006 2:18:23 1005 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 CHIRENINE Elisabeth 2006 2:18:51 1001 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
16 FIORASO Alicia 2006 2:18:72 998 ANNEMASSE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPORTE Manon 2005 2:09:03 1144 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
2 BOROGOVAC Sarah 2005 2:12:05 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUCOEUR Laurie 2004 2:12:30 1094 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
4 JOURY Anne-Celine 2005 2:13:06 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FORSON Kaya 2002 2:13:27 1079 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COTTE Clara 2005 2:13:98 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DOIN Marie 2004 2:15:38 1047 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 WITSCH Shauna 2005 2:17:15 1021 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 ARMATOL Suzon 2007 2:18:57 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 CHIRENINE Elisabeth 2006 2:18:75 998 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 TROUVE Lyne 2008 2:19:27 990 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 FUSAT Lylou 2006 2:19:34 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 RAMUS Maxence 2005 2:19:59 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CORNEC Lila 2007 2:19:81 982 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DESCHAMPS Philomène 2004 2:19:93 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 PIASENTIN Margaux 2001 2:19:97 980 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
17 RICART Jade 2006 2:20:28 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 FIORASO Alicia 2006 2:20:55 972 ANNEMASSE NATATION FRA
19 RIFFARD Angie 2006 2:20:62 971 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 MINÉ Léonie 2005 2:20:63 971 SN OYONNAX FRA
21 EL JABARI-MARTIN Lana 2006 2:21:14 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 BOURLIER Salomé 2004 2:22:22 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 STEFANOVA Viktoria 2007 2:22:41 945 ANNEMASSE NATATION FRA
24 PALLIN Alice 2007 2:22:45 945 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 LEMOYNE Anais 2006 2:22:76 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BOMPARD Gabrielle 2007 2:22:79 940 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
27 GUYON Emilie 2006 2:22:80 940 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
28 DURAND Noémie 2006 2:23:64 928 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 BILLIEMAZ Mahaut 2005 2:23:76 926 SN OYONNAX FRA
30 DELFANTE Loïs 2005 2:26:23 892 SN OYONNAX FRA
31 RADEMEYER Emilie 2005 2:26:30 891 ANNEMASSE NATATION FRA
32 ARMES Annouk 2007 2:27:21 879 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 DAUBANES RAMUS Anna 2007 2:27:64 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BLASQUEZ Eva 2007 2:34:56 781 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 DIOMBERA Amy 2006 2:35:87 764 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr