Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats Ligue AuRA - Valence

Compétition Régionale

VALENCE

Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPORTE Manon 2005 0:58:93 1146 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
2 COMBE Julie 2003 0:59:72 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DUCOEUR Laurie 2004 0:59:76 1117 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
4 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:59:89 1113 CN TRICASTIN FRA
5 FOGNINI Julie 2004 1:00:62 1088 SN OYONNAX FRA
6 COTTE Clara 2005 1:00:71 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 FORSON Kaya 2002 1:01:01 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 RICART Jade 2006 1:01:29 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 BOROGOVAC Sarah 2005 1:01:51 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DEMET Julia 2006 1:01:83 1046 MONT BLANC NATATION FRA
11 JOURY Anne-Celine 2005 1:02:25 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MINÉ Léonie 2005 1:03:01 1007 SN OYONNAX FRA
13 BELKACEM Darine 2007 1:03:32 997 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 FUSAT Lylou 2006 1:03:73 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 ARMATOL Suzon 2007 1:04:11 971 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 DURAND Noémie 2006 1:04:27 966 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 DOIN Marie 2004 1:04:33 964 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 PALLIN Alice 2007 1:04:55 957 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 EL JABARI-MARTIN Lana 2006 1:05:55 925 VILLEURBANNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPORTE Manon 2005 0:58:12 1175 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
2 DUCOEUR Laurie 2004 0:59:55 1125 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
3 FOGNINI Julie 2004 1:00:31 1098 SN OYONNAX FRA
4 COTTE Clara 2005 1:00:37 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COMBE Julie 2003 1:00:59 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 1:00:76 1083 CN TRICASTIN FRA
7 BOROGOVAC Sarah 2005 1:01:51 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MEZAGHRANI May 2005 1:01:73 1050 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
9 JOURY Anne-Celine 2005 1:01:79 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FORSON Kaya 2002 1:01:81 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 MINÉ Léonie 2005 1:02:03 1040 SN OYONNAX FRA
12 RICART Jade 2006 1:02:27 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 DOIN Marie 2004 1:02:27 1032 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 CHIRENINE Elisabeth 2006 1:02:65 1019 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
15 BELKACEM Darine 2007 1:03:01 1007 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 DEMET Julia 2006 1:03:01 1007 MONT BLANC NATATION FRA
17 WITSCH Shauna 2005 1:03:01 1007 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 RAMUS Maxence 2005 1:03:07 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 PELFORT Lucie 1991 1:03:19 1001 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 DESCHAMPS Philomène 2004 1:03:26 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 EL JABARI-MARTIN Lana 2006 1:03:40 994 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 DURET Flavie 2004 1:03:70 984 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
23 PALLIN Alice 2007 1:03:97 976 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 ARMATOL Suzon 2007 1:04:03 974 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 CORNEC Lila 2007 1:04:11 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 FUSAT Lylou 2006 1:04:19 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 POVEDA Jasmine 2005 1:04:23 967 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 DURAND Noémie 2006 1:04:79 949 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 GUYON Emilie 2006 1:04:87 947 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
30 TORNIER Manon 2005 1:04:87 947 SN OYONNAX FRA
31 COQ Louise 2004 1:04:99 943 CN TRICASTIN FRA
32 HARDOIN Ashley 2004 1:05:07 940 PAYS DE GEX NATATION FRA
33 BILLIEMAZ Mahaut 2005 1:05:13 938 SN OYONNAX FRA
34 FIORASO Alicia 2006 1:05:31 933 ANNEMASSE NATATION FRA
35 BOURLIER Salomé 2004 1:05:35 931 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 STEFANOVA Viktoria 2007 1:05:43 929 ANNEMASSE NATATION FRA
37 DELFANTE Loïs 2005 1:05:47 927 SN OYONNAX FRA
38 ARMES Annouk 2007 1:05:53 926 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 LEMOYNE Anais 2006 1:05:54 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 RADEMEYER Emilie 2005 1:05:63 922 ANNEMASSE NATATION FRA
41 DAUBANES RAMUS Anna 2007 1:05:67 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 GLANDU Ambre 2007 1:05:71 920 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 BERNARD Clemence 2006 1:05:89 914 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
44 MAJDI Sara 2006 1:05:91 914 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 DREVET Coline 2006 1:05:97 912 AMBÉRIEU NATATION FRA
46 RIFFARD Angie 2006 1:06:31 901 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 AMICO Manon 2004 1:06:37 899 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 ODILLE Maelle 2004 1:06:67 890 US ST-EGRÈVE FRA
49 MÉJEAN Ninon 2007 1:06:89 883 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
50 BOMPARD Gabrielle 2007 1:06:99 880 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
51 SCHULE Solenn 2005 1:07:05 878 MONT BLANC NATATION FRA
52 LABRO-GOUBY Juliette 2007 1:07:47 865 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
53 MARTINON-PELEGRIN Eva 2007 1:07:99 849 AMBÉRIEU NATATION FRA
54 ZEITLER Meline 2007 1:08:17 844 PAYS DE GEX NATATION FRA
55 BLASQUEZ Eva 2007 1:08:23 842 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
56 SAVALLE Salome 2005 1:08:53 833 MONT BLANC NATATION FRA
57 LEPINE Lucie 2005 1:08:98 819 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 DEMNARD Elya 2007 1:12:11 729 AMBÉRIEU NATATION FRA
59 HOLROYD Raphaelle 2006 1:13:43 692 PAYS DE GEX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr