Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORAPI Adèle 1995 1:02:98 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CORAPI Adèle 1995 1:02:98 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 COURBOT Agathe 1998 1:04:68 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 COURBOT Agathe 1998 1:04:68 1149 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CORTE Illona 2002 1:05:80 1118 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 CORTE Illona 2002 1:05:80 1118 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 CHEVALIER Laura 2000 1:06:18 1107 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 CHEVALIER Laura 2000 1:06:18 1107 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 DIOP Oumy 2003 1:06:43 1100 GRENOBLE NATATION FRA
10 DIOP Oumy 2003 1:06:43 1100 GRENOBLE NATATION FRA
11 PEDERGNANA Estelle 2001 1:07:33 1075 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 PEDERGNANA Estelle 2001 1:07:33 1075 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 FLORIOT Lison 2002 1:07:36 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 FLORIOT Lison 2002 1:07:36 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA
15 TIKOURE Melyssa 2003 1:07:59 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 TIKOURE Melyssa 2003 1:07:59 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 LOIRAT Lola 2001 1:07:62 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 LOIRAT Lola 2001 1:07:62 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 PORTAS Angélique 1999 1:08:04 1056 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 PORTAS Angélique 1999 1:08:04 1056 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 MARZOLINO Laurie 2001 1:08:36 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MARZOLINO Laurie 2001 1:08:36 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 DUSE Mylena 1998 1:08:71 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 DUSE Mylena 1998 1:08:71 1038 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BONNEVAY Emma 2000 1:08:90 1033 LYON NATATION FRA
26 BONNEVAY Emma 2000 1:08:90 1033 LYON NATATION FRA
27 BROC Justine 2001 1:09:48 1018 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 BROC Justine 2001 1:09:48 1018 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 RONGIER Chloé 2001 1:09:57 1015 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
30 RONGIER Chloé 2001 1:09:57 1015 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 FOUCHER Marine 2002 1:09:89 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 FOUCHER Marine 2002 1:09:89 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 DESCHAMPS Philomène 2004 1:09:93 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 DESCHAMPS Philomène 2004 1:09:93 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 MARTINET Zoé 2001 1:10:04 1003 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 MARTINET Zoé 2001 1:10:04 1003 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 CAMBON Estelle 2000 1:10:40 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 CAMBON Estelle 2000 1:10:40 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 GROSSIORD Lou-Anne 2001 1:10:49 991 SN OYONNAX FRA
40 GROSSIORD Lou-Anne 2001 1:10:49 991 SN OYONNAX FRA
41 KALI ALI Sawsen 2003 1:10:53 990 DAUPHINS D'ANNECY FRA
42 KALI ALI Sawsen 2003 1:10:53 990 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 LOCATELLI Lise 2003 1:10:67 986 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
44 LOCATELLI Lise 2003 1:10:67 986 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 BURIANNE Coline 2004 1:10:87 981 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 BURIANNE Coline 2004 1:10:87 981 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 MALEVILLE Margot 1999 1:10:90 980 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 MALEVILLE Margot 1999 1:10:90 980 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
49 DEJOUX Manon 1997 1:10:95 979 AS FONTAINE NATATION FRA
50 DEJOUX Manon 1997 1:10:95 979 AS FONTAINE NATATION FRA
51 NDOYE-BROUARD Maty 2004 1:10:98 978 DAUPHINS D'ANNECY FRA
52 NDOYE-BROUARD Maty 2004 1:10:98 978 DAUPHINS D'ANNECY FRA
53 BASCON Paloma 2001 1:11:12 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 BASCON Paloma 2001 1:11:12 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 COMTE Cristina 2003 1:11:19 973 LYON NATATION FRA
56 COMTE Cristina 2003 1:11:19 973 LYON NATATION FRA
57 VERMEULEN Anouck 2000 1:11:23 972 DAUPHINS D'ANNECY FRA
58 VERMEULEN Anouck 2000 1:11:23 972 DAUPHINS D'ANNECY FRA
59 FOGNINI Julie 2004 1:11:24 971 SN OYONNAX FRA
60 FOGNINI Julie 2004 1:11:24 971 SN OYONNAX FRA
61 JUSTAMON Lilou 1998 1:11:29 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
62 JUSTAMON Lilou 1998 1:11:29 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
63 SAUZE Romane 2002 1:11:71 959 PAYS DE GEX NATATION FRA
64 SAUZE Romane 2002 1:11:71 959 PAYS DE GEX NATATION FRA
65 BENTZ Mandoline 2003 1:11:72 959 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
66 BENTZ Mandoline 2003 1:11:72 959 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
67 NEJJAR Kamélia 1995 1:11:87 955 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 NEJJAR Kamélia 1995 1:11:87 955 VILLEURBANNE NATATION FRA
69 MAURESA Emilie 2001 1:11:98 952 AC DÉCINES FRA
70 MAURESA Emilie 2001 1:11:98 952 AC DÉCINES FRA
71 ROGEZ Amandine 2004 1:11:99 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 1:11:99 952 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 ROGEZ Amandine 2004 1:11:99 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 1:11:99 952 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
75 MONSIAUD Jade 2001 1:12:12 949 LYON NATATION FRA
76 MONSIAUD Jade 2001 1:12:12 949 LYON NATATION FRA
77 ALLARD Lucie 2002 1:12:34 943 CS MEGÈVE NATATION FRA
78 ALLARD Lucie 2002 1:12:34 943 CS MEGÈVE NATATION FRA
79 CONFAVREUX Léane 2003 1:12:67 934 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
80 CONFAVREUX Léane 2003 1:12:67 934 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
81 NURY Ambre 2004 1:12:77 932 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 NURY Ambre 2004 1:12:77 932 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
83 DURANT Carrington 2003 1:12:79 931 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
84 DURANT Carrington 2003 1:12:79 931 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
85 URBANIAK Natasha 2004 1:12:90 929 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
86 URBANIAK Natasha 2004 1:12:90 929 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
87 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 1:13:05 925 PAYS DE GEX NATATION FRA
88 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 1:13:05 925 PAYS DE GEX NATATION FRA
89 POZZEBON Elise 2001 1:13:24 920 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
90 POZZEBON Elise 2001 1:13:24 920 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
91 POUZACHE Léna 2000 1:13:31 918 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
92 POUZACHE Léna 2000 1:13:31 918 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
93 MAR Clarisse 2003 1:13:32 918 EMS BRON FRA
94 MAR Clarisse 2003 1:13:32 918 EMS BRON FRA
95 TESSIER Elea 2003 1:13:57 912 SEYNOD NATATION FRA
96 TESSIER Elea 2003 1:13:57 912 SEYNOD NATATION FRA
97 MAES Joséphine 2003 1:13:70 908 LYON NATATION FRA
98 MAES Joséphine 2003 1:13:70 908 LYON NATATION FRA
99 ARMAND Agathe 2004 1:13:96 902 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
100 ARMAND Agathe 2004 1:13:96 902 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 1:14:16 897 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
102 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 1:14:16 897 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
103 ROCHON-LAURENT Emma 2004 1:14:27 894 LES DAUPHINS UGINE FRA
104 ROCHON-LAURENT Emma 2004 1:14:27 894 LES DAUPHINS UGINE FRA
105 YVES Sandra 2004 1:14:62 885 LYON NATATION FRA
106 YVES Sandra 2004 1:14:62 885 LYON NATATION FRA
107 MURAT Dana 2002 1:14:73 883 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
108 MURAT Dana 2002 1:14:73 883 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
109 CANDELON Louna 2004 1:15:21 871 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
110 CANDELON Louna 2004 1:15:21 871 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:16:30 844 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
112 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:16:30 844 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
113 SABE Margaux 2003 1:17:02 827 CN THONON-LES-BAINS FRA
114 SABE Margaux 2003 1:17:02 827 CN THONON-LES-BAINS FRA
115 ARMATOL Albane 2004 1:17:85 807 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 ARMATOL Albane 2004 1:17:85 807 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
117 GAILLARD Laure 2004 1:17:95 805 RILLIEUX NATATION FRA
118 GAILLARD Laure 2004 1:17:95 805 RILLIEUX NATATION FRA
119 PICHOIR Margot 2004 1:19:72 763 SN OYONNAX FRA
120 PICHOIR Margot 2004 1:19:72 763 SN OYONNAX FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire