Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017 à OYONNAX
90ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.88 | 966 pts |
|||
90ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.88 | 966 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.48 | 968 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.48 | 968 pts |
|||
105ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:30:55 |
0:59.11 | 957 pts |
|||
105ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:30:55 |
0:59.11 | 957 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.16 | 1024 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.16 | 1024 pts |
24ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:88 - 0:42:15 - 0:46:38 - 0:44:63 - 0:49:17 - 0:49:82 - 0:43:07 - 0:42:48 |
5:52.58 | 802 pts |
|||
24ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:88 - 0:42:15 - 0:46:38 - 0:44:63 - 0:49:17 - 0:49:82 - 0:43:07 - 0:42:48 |
5:52.58 | 802 pts |
|||
63ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:93 - 0:42:71 - 0:47:16 - 0:40:58 |
2:45.38 | 845 pts |
|||
63ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:93 - 0:42:71 - 0:47:16 - 0:40:58 |
2:45.38 | 845 pts |
|||
35ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:30 - 0:46:10 - 0:48:26 - 0:49:06 |
3:03.72 | 870 pts |
|||
35ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:30 - 0:46:10 - 0:48:26 - 0:49:06 |
3:03.72 | 870 pts |
|||
69ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:52 - 0:46:44 |
1:26.96 | 871 pts |
|||
69ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:52 - 0:46:44 |
1:26.96 | 871 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.72 | 864 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.72 | 864 pts |
|||
152ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.83 | 837 pts |
|||
152ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.83 | 837 pts |
70ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:23 - 0:44:76 - 0:48:97 - 0:37:79 |
2:48.75 | 804 pts |
|||
70ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:23 - 0:44:76 - 0:48:97 - 0:37:79 |
2:48.75 | 804 pts |
|||
24ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:44:31 - 0:44:64 - 0:44:81 |
2:50.94 | 753 pts |
|||
24ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:18 - 0:44:31 - 0:44:64 - 0:44:81 |
2:50.94 | 753 pts |
|||
58ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:86 - 0:41:99 |
1:17.85 | 807 pts |
|||
58ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:86 - 0:41:99 |
1:17.85 | 807 pts |
|||
109ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.12 | 788 pts |
|||
109ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.12 | 788 pts |
|||
37ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:39 - 0:46:88 - 0:47:53 - 0:48:06 |
3:04.86 | 859 pts |
|||
37ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:39 - 0:46:88 - 0:47:53 - 0:48:06 |
3:04.86 | 859 pts |
|||
74ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:74 - 0:45:95 |
1:28.69 | 836 pts |
|||
74ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:74 - 0:45:95 |
1:28.69 | 836 pts |
|||
78ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.51 | 783 pts |
|||
78ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.51 | 783 pts |
|||
78ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:85 - 0:37:82 - 0:39:21 - 0:38:62 |
2:29.50 | 848 pts |
|||
78ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:85 - 0:37:82 - 0:39:21 - 0:38:62 |
2:29.50 | 848 pts |
|||
154ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.96 | 829 pts |
|||
154ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.96 | 829 pts |
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:62 - 0:42:99 - 0:43:55 - 0:34:89 |
2:34.05 | 988 pts |
|||
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:62 - 0:42:99 - 0:43:55 - 0:34:89 |
2:34.05 | 988 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:77 - 0:40:49 - 0:41:35 - 0:40:78 |
2:36.39 | 933 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:77 - 0:40:49 - 0:41:35 - 0:40:78 |
2:36.39 | 933 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:44 - 0:38:96 |
1:10.40 | 993 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:44 - 0:38:96 |
1:10.40 | 993 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.75 | 1037 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.75 | 1037 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:87 - 0:41:17 |
1:17.04 | 1086 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:87 - 0:41:17 |
1:17.04 | 1086 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.88 | 1052 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.88 | 1052 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:55 - 0:35:33 - 0:35:36 - 0:35:61 - 0:35:70 - 0:36:40 - 0:36:40 - 0:34:05 |
4:41.40 | 1065 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:55 - 0:35:33 - 0:35:36 - 0:35:61 - 0:35:70 - 0:36:40 - 0:36:40 - 0:34:05 |
4:41.40 | 1065 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:68 - 0:34:12 - 0:34:37 - 0:34:43 |
2:13.60 | 1074 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:68 - 0:34:12 - 0:34:37 - 0:34:43 |
2:13.60 | 1074 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:24 - 0:32:85 |
1:02.09 | 1038 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:24 - 0:32:85 |
1:02.09 | 1038 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.40 | 1059 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.40 | 1059 pts |
55ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:07 - 0:41:14 |
1:15.21 | 871 pts |
|||
55ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:07 - 0:41:14 |
1:15.21 | 871 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.38 | 999 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.38 | 999 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:26 - 0:38:18 - 0:40:09 - 0:39:93 |
2:32.46 | +0.66 |
984 pts |
||
18ème | 200 Dos Dames - Séries 0:34:26 - 0:38:18 - 0:40:09 - 0:39:93 |
2:32.46 | +0.66 |
984 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:16 - 0:36:14 |
1:09.30 | +0.74 |
1046 pts |
||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:16 - 0:36:14 |
1:09.30 | +0.74 |
1046 pts |
||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.47 | +0.67 |
1052 pts |
||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.47 | +0.67 |
1052 pts |
||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:05 - 0:33:46 |
1:03.51 | 991 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:05 - 0:33:46 |
1:03.51 | 991 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.30 | 998 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.30 | 998 pts |
68ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:16 - 0:45:73 - 0:47:43 - 0:38:85 |
2:48.17 | 811 pts |
|||
68ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:16 - 0:45:73 - 0:47:43 - 0:38:85 |
2:48.17 | 811 pts |
|||
65ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:16 - 0:45:51 |
1:25.67 | 897 pts |
|||
65ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:16 - 0:45:51 |
1:25.67 | 897 pts |
100ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.83 | 858 pts |
|||
100ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.83 | 858 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:40 - 0:44:23 |
1:23.63 | 940 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:40 - 0:44:23 |
1:23.63 | 940 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.20 | 888 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.20 | 888 pts |
|||
72ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:73 - 0:39:54 |
1:15.27 | +0.62 |
897 pts |
||
72ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:73 - 0:39:54 |
1:15.27 | +0.62 |
897 pts |
||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.01 | +0.6 |
972 pts |
||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.01 | +0.6 |
972 pts |
||
62ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:47 - 0:36:37 - 0:37:68 - 0:37:44 |
2:23.96 | 923 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:47 - 0:36:37 - 0:37:68 - 0:37:44 |
2:23.96 | 923 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:71 - 0:33:29 |
1:05.00 | 942 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:71 - 0:33:29 |
1:05.00 | 942 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.70 | 972 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.70 | 972 pts |
84ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.70 | 978 pts |
|||
84ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.70 | 978 pts |
|||
36ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:85 - 0:36:92 - 0:38:74 - 0:39:05 |
2:27.56 | +0.64 |
865 pts |
||
36ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:85 - 0:36:92 - 0:38:74 - 0:39:05 |
2:27.56 | +0.64 |
865 pts |
||
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:92 - 0:35:09 |
1:07.01 | +0.63 |
918 pts |
||
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:92 - 0:35:09 |
1:07.01 | +0.63 |
918 pts |
||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.46 | +0.63 |
970 pts |
||
42ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.46 | +0.63 |
970 pts |
||
94ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:33:35 - 0:34:41 - 0:35:69 |
2:12.01 | 898 pts |
|||
94ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:33:35 - 0:34:41 - 0:35:69 |
2:12.01 | 898 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:63 - 0:30:29 |
0:57.92 | 994 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:63 - 0:30:29 |
0:57.92 | 994 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1020 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1020 pts |
64ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:87 - 0:35:63 |
1:05.50 | 945 pts |
|||
64ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:87 - 0:35:63 |
1:05.50 | 945 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.39 | 997 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.39 | 997 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:39:74 - 0:41:40 - 0:41:36 |
2:37.29 | 954 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:79 - 0:39:74 - 0:41:40 - 0:41:36 |
2:37.29 | 954 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:51 - 0:38:59 |
1:12.10 | 1003 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:51 - 0:38:59 |
1:12.10 | 1003 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.80 | 1001 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.80 | 1001 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.02 | 1034 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.02 | 1034 pts |
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:37 - 0:43:39 - 0:44:53 - 0:43:34 - 0:47:79 - 0:50:12 - 0:40:80 - 0:35:53 |
5:40.87 | 873 pts |
|||
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:37 - 0:43:39 - 0:44:53 - 0:43:34 - 0:47:79 - 0:50:12 - 0:40:80 - 0:35:53 |
5:40.87 | 873 pts |
|||
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:72 - 0:41:75 - 0:45:09 - 0:35:18 |
2:36.74 | 953 pts |
|||
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:72 - 0:41:75 - 0:45:09 - 0:35:18 |
2:36.74 | 953 pts |
|||
58ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:19 - 0:45:46 |
1:24.65 | 919 pts |
|||
58ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:19 - 0:45:46 |
1:24.65 | 919 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.62 | 965 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.62 | 965 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:75 - 0:33:46 |
1:05.21 | 936 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:75 - 0:33:46 |
1:05.21 | 936 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.98 | 1020 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.98 | 1020 pts |
60ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:65 - 0:42:30 - 0:43:33 - 0:42:27 |
2:46.55 | +0.62 |
814 pts |
||
60ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:65 - 0:42:30 - 0:43:33 - 0:42:27 |
2:46.55 | +0.62 |
814 pts |
||
84ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:39:75 |
1:17.33 | +0.64 |
848 pts |
||
84ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:39:75 |
1:17.33 | +0.64 |
848 pts |
||
80ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.07 | +0.64 |
869 pts |
||
80ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.07 | +0.64 |
869 pts |
||
90ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:39:39 - 0:41:33 - 0:41:86 |
2:36.39 | 758 pts |
|||
90ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:39:39 - 0:41:33 - 0:41:86 |
2:36.39 | 758 pts |
|||
123ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:97 - 0:36:61 |
1:08.58 | 831 pts |
|||
123ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:97 - 0:36:61 |
1:08.58 | 831 pts |
|||
133ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.63 | 911 pts |
|||
133ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.63 | 911 pts |
122ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.34 | 820 pts |
|||
122ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.34 | 820 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:32:55 |
1:02.71 | 849 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:32:55 |
1:02.71 | 849 pts |
41ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:42 - 0:40:35 |
1:12.77 | 932 pts |
|||
41ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:42 - 0:40:35 |
1:12.77 | 932 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.83 | 1032 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.83 | 1032 pts |
|||
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:58 - 0:37:86 |
1:12.44 | +0.64 |
966 pts |
||
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:58 - 0:37:86 |
1:12.44 | +0.64 |
966 pts |
||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.97 | +0.65 |
974 pts |
||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.97 | +0.65 |
974 pts |
||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:73 - 0:36:41 - 0:37:98 - 0:36:87 |
2:22.99 | 937 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:73 - 0:36:41 - 0:37:98 - 0:36:87 |
2:22.99 | 937 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:22 - 0:34:80 |
1:06.02 | 910 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:22 - 0:34:80 |
1:06.02 | 910 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.12 | 1010 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.12 | 1010 pts |
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:33:59 |
1:02.33 | 1031 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:33:59 |
1:02.33 | 1031 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.31 | 1066 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.31 | 1066 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:38:10 |
1:11.30 | 1023 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:38:10 |
1:11.30 | 1023 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.30 | 1026 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.30 | 1026 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:92 - 0:32:39 |
1:01.31 | +0.68 |
1069 pts |
||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:92 - 0:32:39 |
1:01.31 | +0.68 |
1069 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.85 | +0.64 |
1118 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.85 | +0.64 |
1118 pts |
||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:50 - 0:28:94 |
0:55.44 | 1074 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:50 - 0:28:94 |
0:55.44 | 1074 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
103ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.46 | 931 pts |
|||
103ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.46 | 931 pts |
|||
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:09 - 0:40:85 - 0:42:91 - 0:40:95 |
2:39.80 | 924 pts |
|||
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:09 - 0:40:85 - 0:42:91 - 0:40:95 |
2:39.80 | 924 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:37:08 |
1:10.64 | 1040 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:37:08 |
1:10.64 | 1040 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.46 | 1018 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.46 | 1018 pts |
|||
115ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.80 | 982 pts |
|||
115ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.80 | 982 pts |
49ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:12 - 0:47:72 - 0:49:86 - 0:50:72 |
3:09.42 | 812 pts |
|||
49ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:12 - 0:47:72 - 0:49:86 - 0:50:72 |
3:09.42 | 812 pts |
|||
71ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:80 - 0:46:75 |
1:27.55 | 859 pts |
|||
71ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:80 - 0:46:75 |
1:27.55 | 859 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.39 | 879 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.39 | 879 pts |
|||
63ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:21 - 0:41:53 - 0:44:73 - 0:44:02 |
2:47.49 | +0.64 |
803 pts |
||
63ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:21 - 0:41:53 - 0:44:73 - 0:44:02 |
2:47.49 | +0.64 |
803 pts |
||
74ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:19 - 0:39:35 |
1:15.54 | +0.67 |
890 pts |
||
74ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:19 - 0:39:35 |
1:15.54 | +0.67 |
890 pts |
||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.30 | +0.67 |
907 pts |
||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.30 | +0.67 |
907 pts |
||
142ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 885 pts |
|||
142ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 885 pts |