Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Brasse Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RUISI Lea 2002 2:54:25 1037 SEYNOD NATATION FRA
2 SCHAELLER Lisa 2001 2:55:45 1023 US ST-EGRÈVE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOLLY Lucie 1994 2:34:93 1275 LYON NATATION FRA
2 DEVALUEZ Auréane 1994 2:37:29 1245 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MEALLARES Aurore 1998 2:38:50 1229 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GIMBERT Manon 1999 2:38:81 1225 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
5 DUSE Mylena 1998 2:39:36 1219 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PELLETIER Gabrielle 1999 2:42:74 1176 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
7 GRAVELEAU Laura 1995 2:42:87 1175 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 GUINDET Anne 1997 2:42:99 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 NASRI Shaynez 2000 2:43:74 1164 LYON NATATION FRA
10 HANI Lilia 1999 2:44:78 1151 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUBOIS Marine 1991 2:40:96 1198 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 ROUMIGUIE Manon 2000 2:44:36 1156 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 MALLET Lola 2002 2:45:36 1144 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 VINCENT Astrid 2002 2:45:58 1141 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 ZIEGLER Fanny 2000 2:46:62 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CAMBON Estelle 2000 2:47:34 1120 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 COURBOT Fanny 2001 2:47:43 1119 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 BECOUZE Louise 1999 2:49:22 1097 CS MEGÈVE NATATION FRA
9 BROCHET Emilie 2001 2:50:75 1079 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 PEDERGNANA Estelle 2001 2:51:29 1072 CNSR CLUSES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOMBARDI Emma 2001 2:50:47 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 ISSAUTIER Valentine 2001 2:51:08 1075 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 GRAND Axelle 2001 2:52:29 1060 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 WISS Ambre 2002 2:52:35 1060 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 GUYON Mathilde 2002 2:53:11 1051 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 SAUZE Romane 2002 2:54:37 1036 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 BOISTE Chloe 2002 2:54:69 1032 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 PENNE Fiona 2002 2:55:46 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BOUBET Celya 2002 2:56:54 1011 CNSR CLUSES FRA
10 RUISI Lea 2002 2:59:40 978 SEYNOD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOLLY Lucie 1994 2:36:95 1249 LYON NATATION FRA
2 MEALLARES Aurore 1998 2:38:17 1234 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DEVALUEZ Auréane 1994 2:41:56 1191 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUSE Mylena 1998 2:41:88 1187 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PELLETIER Gabrielle 1999 2:42:54 1179 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 GIMBERT Manon 1999 2:42:97 1173 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
7 GRAVELEAU Laura 1995 2:44:31 1157 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 GUINDET Anne 1997 2:44:33 1156 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 NASRI Shaynez 2000 2:44:83 1150 LYON NATATION FRA
10 HANI Lilia 1999 2:45:08 1147 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 VINCENT Astrid 2002 2:45:32 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 DUBOIS Marine 1991 2:45:48 1142 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 BROCHET Emilie 2001 2:46:99 1124 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 CAMBON Estelle 2000 2:48:17 1110 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 MALLET Lola 2002 2:48:25 1109 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 ZIEGLER Fanny 2000 2:48:60 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 ROUMIGUIE Manon 2000 2:48:65 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 BECOUZE Louise 1999 2:48:95 1100 CS MEGÈVE NATATION FRA
19 COURBOT Fanny 2001 2:49:12 1098 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 PEDERGNANA Estelle 2001 2:49:67 1092 CNSR CLUSES FRA
21 BAHEU Andréane 2000 2:49:76 1091 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 MOINEAU Juliette 1999 2:49:82 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 SALERNO Luna 2000 2:49:93 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 CORDIER Alexandra 1999 2:50:05 1087 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 ISSAUTIER Valentine 2001 2:51:07 1075 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 GAUTIER Lou 2000 2:51:31 1072 US ST-EGRÈVE FRA
27 SABATIER Chloe 1997 2:51:91 1065 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 WISS Ambre 2002 2:52:43 1059 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
29 ALBUISSON Flavie 1999 2:52:60 1057 EMS BRON FRA
30 LOMBARDI Emma 2001 2:53:19 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 MACKOWIAK Mathilde 1999 2:53:28 1049 MONT BLANC NATATION FRA
32 CHARLES Lea 1999 2:53:48 1046 MONTBRISON NATATION FRA
33 SAUZE Romane 2002 2:53:64 1045 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 VERILHAC Esther 1999 2:53:84 1042 MONISTROL NATATION FRA
35 GRAND Axelle 2001 2:53:97 1041 ST-ETIENNE NATATION FRA
36 ARNAUD Fanny 1997 2:54:33 1037 US ST-EGRÈVE FRA
37 GUYON Mathilde 2002 2:54:93 1030 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 BERTAIL Mathilde 1999 2:54:97 1029 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
39 GABRIEL Romane 2000 2:55:43 1024 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
40 BOISTE Chloe 2002 2:55:69 1021 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
41 LOIRE Mathilde 2000 2:56:15 1015 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 LEROY Margaux 1999 2:56:25 1014 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
43 PENNE Fiona 2002 2:56:27 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 EPARVIER Blandine 1997 2:56:64 1010 RHODIA CLUB NATATION FRA
45 VENTRE Emma 2000 2:57:07 1005 ASPTT AURILLAC FRA
46 BOUBET Celya 2002 2:57:67 998 CNSR CLUSES FRA
47 VILLEDEY Carla 2000 2:57:87 996 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
48 RUISI Lea 2002 2:58:14 993 SEYNOD NATATION FRA
49 SCHAELLER Lisa 2001 2:58:14 993 US ST-EGRÈVE FRA
50 POZZEBON Elise 2001 2:58:56 988 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
51 PARROT Fanny 2002 2:59:17 981 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
52 MISZEZUK Laurine 2001 2:59:23 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 SUBLET Marine 2001 2:59:37 979 DAUPHINS D'ANNECY FRA
54 BROC Justine 2001 2:59:59 976 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
55 PIASENTIN Margaux 2001 3:00:08 971 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
56 SCHIFF Chlea 2001 3:00:54 965 US ST-EGRÈVE FRA
57 GIACOMONI Jessica 2001 3:00:67 964 STADE CLERMONT NATATION FRA
58 GIRON Hannah 2002 3:00:69 964 LYON NATATION FRA
59 ADDIOUI Mona 2002 3:01:39 956 STADE CLERMONT NATATION FRA
60 DELMAS Marie 2000 3:01:48 955 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
61 DELORD Penelope 2002 3:02:12 948 LYON NATATION FRA
62 RICHARD Melody 2002 3:04:33 923 CN AIX EN SAVOIE FRA
63 MONACHON Meline 2002 3:04:59 920 SEYNOD NATATION FRA
64 RELAVE Margaux 2002 3:07:37 890 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
65 TOURNIER Natacha 2002 3:08:16 881 US ST-EGRÈVE FRA
66 LAGRANGE Chloe 2002 3:13:63 824 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr