Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony BENJAMIN | 1242 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:58 |
2 | Mathieu BLANC | 1209 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:61 |
3 | Estelle CAMBON | 1185 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:07 |
4 | Aymerick DIEUAIDE | 1180 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:58 |
5 | Andréane BAHEU | 1156 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:65 |
6 | Nathan PAURIOL | 1144 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:28 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 33% |
3 | Cadets | 25% |
3 | Juniors | 25% |
2 | Seniors | 17% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 610) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
62 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3314) |