Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:65 1307 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JOLLY Lucie 1994 0:33:68 1254 LYON NATATION FRA
3 DUBOIS Marine 1991 0:33:88 1244 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 RIBAUD Coline 1990 0:33:90 1243 EMS BRON FRA
5 GRAVELEAU Laura 1995 0:33:95 1241 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 MEALLARES Aurore 1998 0:34:28 1224 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BONNET Camille 1997 0:34:63 1207 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 MOINEAU Juliette 1999 0:34:65 1206 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 DUSE Mylena 1998 0:35:48 1164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 CAMBON Estelle 2000 0:36:13 1133 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VU VAN Juliana 1982 0:35:08 1184 RILLIEUX NATATION FRA
2 PELLETIER Gabrielle 1999 0:35:15 1181 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
3 CORDIER Alexandra 1999 0:35:23 1177 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 HANI Lilia 1999 0:35:30 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 GUINDET Anne 1997 0:35:39 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BROCHET Emilie 2001 0:35:53 1162 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 ISSAUTIER Valentine 2001 0:35:66 1156 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 VARENNES Marie 1996 0:36:01 1139 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
9 BAHEU Andréane 2000 0:36:08 1135 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 LOIRE Mathilde 2000 0:36:41 1119 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURAND Elisa 2001 0:35:30 1173 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
2 GRAND Axelle 2001 0:35:48 1164 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 BOISTE Chloe 2002 0:35:67 1155 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
4 COURBOT Fanny 2001 0:35:72 1153 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 MULIAKAAKA Amelia 2002 0:36:01 1139 MONTLUÇON NATATION FRA
6 GUYON Mathilde 2002 0:36:18 1130 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 PEDERGNANA Estelle 2001 0:36:98 1092 CNSR CLUSES FRA
8 SUBLET Marine 2001 0:37:03 1090 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 BRUN Justine 2001 0:37:05 1089 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 SAUZE Romane 2002 0:37:38 1073 PAYS DE GEX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:33:27 1275 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JOLLY Lucie 1994 0:34:03 1237 LYON NATATION FRA
3 DUBOIS Marine 1991 0:34:11 1233 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 RIBAUD Coline 1990 0:34:20 1228 EMS BRON FRA
5 BONNET Camille 1997 0:34:46 1215 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 GRAVELEAU Laura 1995 0:34:81 1198 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 MOINEAU Juliette 1999 0:34:97 1190 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CAMBON Estelle 2000 0:35:07 1185 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 MEALLARES Aurore 1998 0:35:09 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DUSE Mylena 1998 0:35:12 1182 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PELLETIER Gabrielle 1999 0:35:14 1181 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
12 CORDIER Alexandra 1999 0:35:16 1180 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 VU VAN Juliana 1982 0:35:19 1179 RILLIEUX NATATION FRA
14 GUINDET Anne 1997 0:35:28 1174 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 HANI Lilia 1999 0:35:41 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 ISSAUTIER Valentine 2001 0:35:52 1163 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 VARENNES Marie 1996 0:35:62 1158 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
18 MALLET Lola 2002 0:35:63 1157 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 BAHEU Andréane 2000 0:35:65 1156 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 LOIRE Mathilde 2000 0:35:67 1155 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 BROCHET Emilie 2001 0:35:68 1155 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 COURBOT Fanny 2001 0:35:73 1152 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 BERTAIL Mathilde 1999 0:35:74 1152 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 DURAND Elisa 2001 0:35:78 1150 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
25 GRAND Axelle 2001 0:35:83 1147 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 ROUMIGUIE Manon 2000 0:35:90 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA
27 BOISTE Chloe 2002 0:35:92 1143 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
28 MULIAKAAKA Amelia 2002 0:35:99 1140 MONTLUÇON NATATION FRA
29 BESSET Oriane 2000 0:35:99 1140 CHASSIEU NATATION FRA
30 SALERNO Luna 2000 0:35:99 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 GAUTIER Lou 2000 0:36:00 1139 US ST-EGRÈVE FRA
32 GUYON Mathilde 2002 0:36:10 1134 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 BRUN Justine 2001 0:36:38 1121 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 PEDERGNANA Estelle 2001 0:36:38 1121 CNSR CLUSES FRA
35 SAURIN Candice 1998 0:36:43 1118 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 CHARLES Lea 1999 0:36:47 1116 MONTBRISON NATATION FRA
37 SAUZE Romane 2002 0:36:48 1116 PAYS DE GEX NATATION FRA
38 ALBUISSON Flavie 1999 0:36:50 1115 EMS BRON FRA
39 EPARVIER Blandine 1997 0:36:51 1115 RHODIA CLUB NATATION FRA
40 FULLAGAR Jessica 2000 0:36:57 1112 SEYNOD NATATION FRA
41 PERE Malaury 1998 0:36:64 1108 MONISTROL NATATION FRA
42 SUBLET Marine 2001 0:36:65 1108 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 NASRI Shaynez 2000 0:36:66 1107 LYON NATATION FRA
44 GIRON Hannah 2002 0:36:73 1104 LYON NATATION FRA
45 PIC Romane 2000 0:36:75 1103 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
46 VILLEDEY Carla 2000 0:36:76 1103 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
47 RUISI Lea 2002 0:36:77 1102 SEYNOD NATATION FRA
48 WISS Ambre 2002 0:36:83 1099 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
49 DELMAS Marie 2000 0:36:83 1099 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
50 BEAUDEAU Noëllie 2000 0:36:85 1098 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
51 CHABAL Maud 1992 0:36:86 1098 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 BRIATTE Oceane 2000 0:36:95 1094 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 PENNE Fiona 2002 0:37:02 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 EYCHENNE Merlene 2000 0:37:07 1088 CHASSIEU NATATION FRA
55 GABRIEL Romane 2000 0:37:12 1086 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
56 QUETARD Marion 2000 0:37:20 1082 LYON NATATION FRA
57 ARNAUD Fanny 1997 0:37:30 1077 US ST-EGRÈVE FRA
58 OUMOUHAND Lamia 2001 0:37:35 1075 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
59 BECOUZE Louise 1999 0:37:45 1070 CS MEGÈVE NATATION FRA
60 CONJARD Marie 2001 0:37:49 1068 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
61 MORO Andrea 2000 0:37:57 1064 US ISSOIRE FRA
62 ARSAC Céline 2000 0:37:59 1063 MONISTROL NATATION FRA
63 ADDIOUI Mona 2002 0:37:75 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
64 RELAVE Margaux 2002 0:37:93 1048 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
65 GATIGNOL Anaïs 2001 0:37:94 1047 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
66 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:38:11 1039 LES DAUPHINS UGINE FRA
67 RICHARD Melody 2002 0:38:14 1038 CN AIX EN SAVOIE FRA
68 DAVID Jeanne 2002 0:38:15 1037 A.S MURE NATATION FRA
69 SCHAELLER Lisa 2001 0:38:26 1032 US ST-EGRÈVE FRA
70 CHARLES Kim 2001 0:38:26 1032 MONTBRISON NATATION FRA
71 PARROT Fanny 2002 0:38:43 1024 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
72 BOUBET Celya 2002 0:38:93 1002 CNSR CLUSES FRA
73 BROC Justine 2001 0:38:94 1001 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
74 MASATTI Meline 2001 0:38:97 1000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 DEVISMES Julie 2001 0:38:98 999 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 LAGRANGE Chloe 2002 0:39:49 976 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
77 MOUETTE Anais 2002 0:39:97 955 CN RIOM FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr