Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 18 Juin 2021 au Dimanche 20 Juin 2021 à CHAMALIÈRES
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:02 - 0:41:89 - 0:51:13 - 0:35:91 |
2:42.95 | 874 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:35:33 - 0:42:22 - 0:46:45 - 0:45:79 |
2:49.79 | 767 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:25 - 0:42:67 |
1:17.92 | 805 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.94 | 908 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:88 - 0:40:44 - 0:42:36 - 0:40:40 |
2:40.08 | +0.63 |
890 pts |
||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:91 - 0:38:72 |
1:15.63 | +0.64 |
888 pts |
||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.47 | +0.66 |
898 pts |
||
19ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:51 - 0:39:98 - 0:40:18 - 0:40:44 - 0:40:41 - 0:40:51 - 0:40:67 - 0:40:35 - 0:40:30 - 0:40:49 - 0:40:64 - 0:41:04 - 0:40:49 - 0:40:17 - 0:39:82 - 0:37:09 |
10:37.09 | 848 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:36 - 0:37:57 - 0:39:31 - 0:37:03 |
2:27.27 | 878 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.77 | 903 pts |
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:73 - 0:43:54 - 0:49:08 - 0:35:95 |
2:41.30 | 895 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:77 - 0:40:73 |
1:13.50 | 913 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:30 - 0:37:98 |
1:11.28 | 970 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.34 | 1001 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.93 | 1026 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:68 - 0:40:74 |
1:19.42 | +0.64 |
800 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:12 - 0:39:29 |
1:17.41 | +0.65 |
846 pts |
||
- | 800 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:79 - 0:37:49 - 0:38:02 - 0:38:40 - 0:37:51 - 0:38:76 - 0:38:36 - 0:38:44 |
5:00.77 | 926 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:10 - 0:37:43 - 0:35:06 |
2:21.66 | 956 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:83 - 0:33:81 |
1:05.64 | 922 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:12 - 0:33:83 |
1:04.95 | 944 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.13 | 944 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.76 | 968 pts |
55ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:83 - 0:41:97 - 0:48:79 - 0:36:57 |
2:46.16 | 659 pts |
|||
100ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.23 | 565 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:61 - 0:47:24 |
1:29.85 | 611 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.47 | 616 pts |
|||
30ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:33 - 0:42:83 - 0:43:17 - 0:41:87 |
2:47.20 | +0.75 |
640 pts |
||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:67 - 0:40:29 |
1:18.96 | +0.71 |
639 pts |
||
75ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.29 | +0.71 |
678 pts |
||
88ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:85 - 0:37:45 - 0:37:78 - 0:36:47 |
2:25.55 | 707 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:02 - 0:35:54 |
1:08.56 | 687 pts |
|||
127ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.33 | 710 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:30:33 - 0:40:72 - 0:44:43 - 0:34:47 |
2:29.95 | 1043 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:20 - 0:34:58 |
1:04.78 | 1146 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:30:38 - 0:33:14 |
1:03.52 | 1182 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:28.24 | 1196 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:28.11 | 1204 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.38 | 1027 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.76 | 1007 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:82 - 0:35:25 - 0:35:63 - 0:35:30 - 0:35:64 - 0:35:71 - 0:34:28 - 0:32:68 |
4:36.31 | 1103 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.36 | 1132 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.05 | 1154 pts |
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:35 - 0:40:92 - 0:46:87 - 0:36:81 |
2:39.95 | 912 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.15 | 896 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.30 | 884 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:68 - 0:41:61 - 0:44:13 - 0:43:47 |
2:45.89 | +0.67 |
821 pts |
||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:42 - 0:38:32 |
1:14.74 | +0.66 |
909 pts |
||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.95 | +0.64 |
924 pts |
||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:73 - 0:37:05 - 0:37:89 - 0:36:76 |
2:25.43 | 903 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.90 | 894 pts |
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:82 - 0:44:82 - 0:50:27 - 0:37:38 |
2:48.29 | 809 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:97 - 0:43:20 - 0:49:08 - 0:50:88 |
3:01.13 | 639 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:83 - 0:42:92 |
1:19.75 | 763 pts |
|||
67ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.64 | 813 pts |
|||
58ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:77 - 0:42:89 |
1:23.66 | +0.66 |
707 pts |
||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.32 | +0.67 |
810 pts |
||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:64 - 0:37:92 - 0:38:64 - 0:36:84 |
2:28.04 | 867 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:00 - 0:34:95 |
1:06.95 | 881 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.98 | 889 pts |
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:63 - 0:45:74 - 0:46:22 - 0:45:53 - 0:48:47 - 0:48:92 - 0:39:68 - 0:37:93 |
5:49.12 | 823 pts |
|||
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:50 - 0:44:71 - 0:46:23 - 0:35:82 |
2:42.26 | 883 pts |
|||
59ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.21 | 837 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:63 - 0:47:99 - 0:48:66 - 0:49:45 |
3:07.73 | 829 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:63 - 0:45:73 |
1:28.36 | 842 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.72 | 818 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:36:90 - 0:39:42 - 0:40:54 - 0:39:55 - 0:40:66 - 0:40:74 - 0:40:75 - 0:40:32 - 0:40:43 - 0:40:09 - 0:40:67 - 0:40:08 - 0:39:54 - 0:39:22 - 0:38:65 - 0:37:00 |
10:34.56 | 857 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:92 - 0:37:76 - 0:40:30 - 0:39:87 - 0:41:17 - 0:40:48 - 0:40:25 - 0:38:44 |
5:13.19 | 842 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:06 - 0:39:38 - 0:39:32 - 0:38:22 |
2:31.98 | 815 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.24 | 873 pts |
33ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:51 - 0:39:71 - 0:43:82 - 0:35:52 |
2:31.56 | 836 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.51 | 811 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:59 - 0:42:96 - 0:44:07 - 0:45:28 |
2:49.90 | 808 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:05 - 0:41:24 |
1:17.29 | 879 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.82 | 903 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:89 - 0:35:85 - 0:36:51 - 0:37:00 - 0:36:96 - 0:36:99 - 0:37:46 - 0:36:92 - 0:37:46 - 0:37:20 - 0:37:16 - 0:37:21 - 0:37:61 - 0:36:49 - 0:36:93 - 0:35:00 |
9:44.64 | 884 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:87 - 0:32:95 - 0:34:82 - 0:35:57 |
2:12.21 | 895 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:09 - 0:30:43 |
0:58.52 | 975 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.79 | 983 pts |
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:16 - 0:33:53 |
1:02.69 | 1021 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.69 | 1041 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.09 | 1029 pts |
46ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:88 - 0:39:32 - 0:51:49 - 0:35:03 |
2:37.72 | 759 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:67 - 0:48:62 - 0:49:20 - 0:47:66 |
3:07.15 | 629 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:74 - 0:36:86 - 0:37:84 - 0:37:18 |
2:25.62 | +0.62 |
890 pts |
||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:25 - 0:35:46 |
1:07.71 | +0.64 |
900 pts |
||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.13 | +0.64 |
934 pts |
||
64ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:89 - 0:33:83 - 0:36:38 - 0:35:54 |
2:15.64 | 845 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.94 | 973 pts |
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:74 - 0:41:17 - 0:44:27 - 0:42:03 - 0:46:78 - 0:49:03 - 0:38:29 - 0:35:90 |
5:31.21 | 756 pts |
|||
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:62 - 0:39:67 - 0:43:93 - 0:34:06 |
2:28.28 | 878 pts |
|||
50ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:37:18 |
1:08.70 | 863 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.90 | 965 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:86 - 0:35:83 |
1:09.69 | +0.63 |
851 pts |
||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.92 | +0.64 |
892 pts |
||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:73 - 0:35:60 - 0:36:55 - 0:37:31 - 0:37:51 - 0:38:20 - 0:37:54 - 0:35:26 |
4:48.70 | 821 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:06 - 0:34:72 - 0:34:58 - 0:33:08 |
2:12.44 | 892 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:33 - 0:29:99 |
0:58.32 | 982 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.54 | 999 pts |