Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 18 Juin 2023 à BAGNOLS-SUR-CÈZE (FRA)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.76 | 8 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.88 | 275 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:58.52 | 159 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:52.60 | 35 pts |
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:12.18 | 13 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.49 | 8 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:25.75 | 1 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.59 | 1 pts |
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:50.14 | 255 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.79 | 275 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.96 | 260 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.74 | 341 pts |
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:47.94 | 311 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:21:32 - 1:29:38 - 1:30:68 - 1:25:69 |
5:47.07 | 459 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:45 - 1:29:09 |
2:53.54 | 384 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.22 | 436 pts |
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:37:90 - 1:43:08 |
3:20.98 | 501 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.42 | 506 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:20.14 | 417 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.05 | 567 pts |
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:32.81 | 361 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.45 | 345 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:31.24 | 404 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:45.29 | |||||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.46 | 500 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:48.66 | 242 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.16 | 418 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.15 | 461 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.60 | 429 pts |
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.31 | 515 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.07 | 588 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.59 | 611 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.91 | 678 pts |
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.13 | 16 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.30 | 37 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.27 | 73 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.86 | 159 pts |
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.98 | 292 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.07 | 313 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.12 | 491 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.19 | 493 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:32:23 - 1:33:58 |
3:05.81 | 614 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:28 - 1:20:56 |
2:39.84 | 715 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.70 | 685 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.49 | 682 pts |
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:20.41 | 5 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.03 | 20 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:02.84 | 291 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.35 | 263 pts |
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.62 | 155 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:07.91 | 97 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.81 | 134 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.29 | 233 pts |
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.01 | 594 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.10 | 675 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.20 | 618 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.34 | 690 pts |
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.61 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.71 | 53 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.89 | 1 pts |
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.31 | 610 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Hors-Concours | 3:03.41 | 480 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.26 | 594 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.22 | 716 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais |
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.48 | 486 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:79 - 1:29:63 - 1:31:82 - 1:28:41 |
5:52.65 | 601 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:13 - 1:25:63 |
2:45.76 | 644 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.45 | 561 pts |
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:37.85 | 437 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.14 | 450 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.09 | 368 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.29 | 488 pts |
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.71 | 629 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.63 | 610 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.08 | 418 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.73 | 396 pts |
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.00 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.93 | 76 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.93 | 63 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.25 | 125 pts |