Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023 à MONTELIMAR
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.84 | 107 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.95 | 248 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.46 | +1.03 |
231 pts |
||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.45 | 277 pts |
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.29 | 264 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.17 | 190 pts |
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.29 | 1 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.96 | 76 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.84 | 8 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.07 | 1 pts |
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.21 | 1 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.16 | 156 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.18 | +0.68 |
11 pts |
||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.23 | 83 pts |
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.44 | 32 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.59 | +0.75 |
207 pts |
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.06 | 196 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.49 | 236 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.25 | +1.05 |
331 pts |
||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.68 | 362 pts |
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:11.88 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.36 | 45 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.69 | 58 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.63 | 1 pts |
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.26 | 18 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.20 | 217 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.91 | +0.7 |
299 pts |
||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.07 | 291 pts |
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.75 | 411 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.58 | 312 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.85 | +0.71 |
486 pts |
||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.88 | 436 pts |
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.89 | 126 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.93 | 104 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.48 | +0.97 |
207 pts |
||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.25 | 250 pts |
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.79 | 394 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.95 | 487 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.42 | 343 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.21 | 446 pts |
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.79 | 31 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.13 | 29 pts |
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.12 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.02 | 62 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.63 | +0.62 |
42 pts |
||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.91 | 185 pts |
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.33 | 374 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.69 | 496 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.35 | +0.74 |
377 pts |
||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.53 | 524 pts |
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.94 | 172 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.40 | 345 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.34 | 297 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.04 | 348 pts |
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.99 | 123 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.93 | 275 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.07 | +0.64 |
337 pts |
||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.87 | 394 pts |
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.79 | 201 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.49 | 147 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.76 | +0.99 |
364 pts |
||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.84 | 230 pts |
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.18 | 51 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.02 | 271 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.87 | +0.79 |
198 pts |
||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.57 | 126 pts |
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.03 | 1 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.48 | +0.68 |
75 pts |
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.36 | 45 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:14.54 | +0.75 |
1 pts |
||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.38 | 1 pts |
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.00 | 102 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.53 | 189 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.38 | 143 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.83 | 216 pts |
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.25 | 1 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.32 | 8 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:04.53 | +1.07 |
2 pts |
||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.35 | 1 pts |
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.59 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.88 | 1 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.13 | +0.74 |
6 pts |
||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.96 | 27 pts |
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.23 | 27 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.79 | 204 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.97 | +0.62 |
133 pts |
||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.21 | 71 pts |
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.65 | 642 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.66 | 498 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.86 | +0.67 |
608 pts |
||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.32 | 656 pts |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.31 | 375 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.49 | 435 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.60 | +0.84 |
505 pts |
||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.04 | 410 pts |
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.75 | 152 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.01 | 451 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.57 | +0.7 |
544 pts |
||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.24 | 539 pts |
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.79 | 277 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.39 | 316 pts |
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.38 | 303 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.04 | 595 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.87 | 460 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.72 | 515 pts |
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.54 | 1 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.58 | 129 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.86 | +0.78 |
154 pts |
||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.32 | 123 pts |