Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Octobre 2022 à PRIVAS (FRA)
41ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:47:79 - 0:58:44 - 0:52:98 - 0:52:30 - 0:59:24 - 1:00:69 - 0:44:71 - 0:44:58 |
7:00.73 | 450 pts |
|||
35ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:07 - 0:46:43 - 0:47:62 - 0:47:39 - 0:48:07 - 0:48:81 - 0:47:98 - 0:47:75 - 0:47:96 - 0:47:63 - 0:47:39 - 0:48:79 - 0:46:79 - 0:46:92 - 0:45:46 - 0:42:99 |
12:29.05 | 517 pts |
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:41 - 0:41:35 - 0:40:65 - 0:39:53 - 0:51:04 - 0:51:93 - 0:37:75 - 0:34:50 |
5:32.16 | 927 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:99 - 0:37:04 - 0:37:86 - 0:38:33 - 0:37:46 - 0:38:38 - 0:38:40 - 0:39:22 - 0:39:24 - 0:38:72 - 0:39:29 - 0:38:87 - 0:39:33 - 0:38:84 - 0:39:25 - 0:36:66 |
10:11.88 | 934 pts |
|||
3ème | - Séries 0:37:21 - 0:40:35 - 0:39:65 - 0:41:64 - 0:39:99 - 0:40:82 - 0:40:15 - 0:37:84 |
5:17.65 |
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:33:38 - 0:39:34 - 0:43:22 - 0:42:34 - 0:46:58 - 0:47:90 - 0:38:93 - 0:36:19 |
5:27.88 | 955 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:32:90 - 0:35:83 - 0:36:84 - 0:37:29 - 0:37:62 - 0:37:94 - 0:38:44 - 0:38:04 - 0:39:42 - 0:39:13 - 0:38:45 - 0:39:46 - 0:39:00 - 0:38:96 - 0:39:25 - 0:36:88 |
10:05.45 | 957 pts |
|||
3ème | - Séries 0:43:89 - 0:44:47 - 0:49:21 - 0:45:52 - 0:50:09 - 0:45:98 - 0:49:45 - 0:46:18 |
6:14.79 |
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:23 - 0:43:68 - 0:44:35 - 0:43:62 - 0:51:82 - 0:52:89 - 0:41:04 - 0:38:28 |
5:51.91 | 806 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:27 - 0:37:66 - 0:38:88 - 0:38:43 - 0:38:79 - 0:37:28 - 0:38:75 - 0:39:62 - 0:39:10 - 0:39:31 - 0:40:04 - 0:38:93 - 0:39:55 - 0:39:78 - 0:39:92 - 0:38:51 |
10:19.82 | 907 pts |
|||
12ème | - Séries 0:40:51 - 0:43:02 - 0:43:98 - 0:44:33 - 0:43:63 - 0:43:61 - 0:43:78 - 0:42:45 |
5:45.31 |
29ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:83 - 0:52:12 - 0:50:53 - 0:47:81 - 0:52:75 - 0:54:53 - 0:44:78 - 0:41:95 |
6:24.30 | 626 pts |
|||
29ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:95 - 0:43:21 - 0:45:67 - 0:45:77 - 0:45:66 - 0:46:32 - 0:46:54 - 0:46:85 - 0:46:06 - 0:46:51 - 0:46:54 - 0:46:81 - 0:47:22 - 0:47:02 - 0:46:02 - 0:43:39 |
12:08.54 | 572 pts |
20ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:66 - 0:47:57 - 0:44:86 - 0:43:75 - 0:50:79 - 0:52:17 - 0:40:33 - 0:37:71 |
5:55.84 | 783 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:38:90 - 0:42:41 - 0:41:98 - 0:40:81 - 0:42:71 - 0:41:55 - 0:41:58 - 0:42:60 - 0:42:58 - 0:43:34 - 0:40:47 - 0:42:08 - 0:42:36 - 0:42:24 - 0:42:37 - 0:41:77 - 0:42:02 - 0:42:13 - 0:41:70 - 0:42:40 - 0:41:38 - 0:41:29 - 0:40:91 - 0:41:70 - 0:41:96 - 0:41:76 - 0:41:02 - 0:40:93 - 0:40:38 - 0:39:12 |
20:48.45 | 823 pts |
|||
13ème | - Séries 0:40:92 - 0:43:62 - 0:45:41 - 0:44:03 - 0:43:72 - 0:43:00 - 0:42:50 - 0:42:46 |
5:45.66 |
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:03 - 0:43:43 - 0:40:90 - 0:39:39 - 0:44:31 - 0:44:97 - 0:36:53 - 0:34:50 |
5:20.06 | 825 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:28 - 0:36:04 - 0:36:46 - 0:37:24 - 0:36:88 - 0:36:95 - 0:37:15 - 0:36:90 - 0:37:10 - 0:37:18 - 0:36:82 - 0:36:85 - 0:37:08 - 0:37:14 - 0:37:00 - 0:36:93 - 0:37:00 - 0:36:97 - 0:37:21 - 0:36:82 - 0:36:78 - 0:37:12 - 0:36:70 - 0:36:90 - 0:37:18 - 0:37:28 - 0:37:19 - 0:36:88 - 0:37:04 - 0:35:31 |
18:22.38 | 914 pts |
|||
13ème | - Séries 0:37:98 - 0:40:13 - 0:39:89 - 0:40:57 - 0:39:96 - 0:40:04 - 0:41:63 - 0:41:10 |
5:21.30 |
35ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:05 - 0:54:60 - 0:48:79 - 0:47:90 - 0:58:33 - 0:58:56 - 0:49:08 - 0:43:70 |
6:47.01 | 365 pts |
|||
35ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:42 - 0:45:34 - 0:48:13 - 0:47:24 - 0:48:13 - 0:49:25 - 0:49:32 - 0:48:87 - 0:48:78 - 0:49:32 - 0:49:80 - 0:48:74 - 0:48:82 - 0:48:20 - 0:46:68 - 0:44:91 |
12:42.95 | 356 pts |
29ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:00 - 0:48:13 - 0:47:66 - 0:45:19 - 0:49:72 - 0:49:20 - 0:41:70 - 0:38:62 |
5:59.22 | 595 pts |
|||
19ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:28 - 0:41:40 - 0:41:10 - 0:42:97 - 0:42:78 - 0:42:00 - 0:43:72 - 0:43:28 - 0:43:97 - 0:44:53 - 0:44:15 - 0:43:18 - 0:43:86 - 0:44:75 - 0:44:56 - 0:45:44 - 0:44:60 - 0:44:75 - 0:44:50 - 0:45:25 - 0:44:43 - 0:45:68 - 0:45:35 - 0:44:97 - 0:44:50 - 0:41:60 - 0:47:33 - 0:44:07 - 0:43:50 - 0:41:70 |
21:50.20 | 565 pts |
|||
8ème | - Séries 0:42:86 - 0:48:90 - 0:49:69 - 0:50:76 - 0:49:71 - 0:50:12 - 0:48:56 - 0:45:27 |
6:25.87 |
36ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:02 - 0:58:16 - 0:52:68 - 0:49:79 - 0:54:15 - 0:53:63 - 0:49:97 - 0:44:60 |
6:48.00 | 361 pts |
|||
34ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:13 - 0:47:66 - 0:48:28 - 0:48:53 - 0:47:44 - 0:48:87 - 0:47:74 - 0:48:80 - 0:49:42 - 0:18:87 - 1:19:16 - 0:48:46 - 0:48:68 - 0:48:72 - 0:48:06 - 0:42:91 |
12:42.73 | 356 pts |
|||
11ème | - Séries 0:45:99 - 0:52:91 - 0:54:35 - 0:54:75 - 0:54:67 - 0:55:53 - 0:54:20 - 0:51:21 |
7:03.61 |
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:02 - 0:41:49 - 0:44:72 - 0:42:68 - 0:47:15 - 0:46:51 - 0:38:92 - 0:36:15 |
5:32.64 | 924 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:09 - 0:37:54 - 0:38:96 - 0:38:50 - 0:38:32 - 0:37:65 - 0:39:03 - 0:38:67 - 0:39:22 - 0:38:68 - 0:38:93 - 0:39:28 - 0:38:86 - 0:38:65 - 0:38:96 - 0:39:17 - 0:39:08 - 0:39:28 - 0:38:97 - 0:39:03 - 0:39:07 - 0:38:82 - 0:39:00 - 0:39:18 - 0:38:90 - 0:38:92 - 0:39:22 - 0:39:08 - 0:38:85 - 0:36:50 |
19:18.41 | 981 pts |
|||
2ème | - Séries 0:39:94 - 0:46:25 - 0:47:04 - 0:47:68 - 0:47:43 - 0:47:25 - 0:47:10 - 0:46:12 |
6:08.81 |
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:51 - 0:42:28 - 0:43:40 - 0:42:10 - 0:53:31 - 0:53:63 - 0:39:48 - 0:37:45 |
5:47.16 | 834 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:39:93 - 0:40:75 - 0:40:72 - 0:41:15 - 0:41:24 - 0:41:08 - 0:41:50 - 0:41:56 - 0:41:00 - 0:41:87 - 0:41:80 - 0:41:89 - 0:42:44 - 0:43:31 - 0:42:60 - 0:42:87 - 0:42:84 - 0:42:66 - 0:41:57 - 0:42:06 - 0:42:96 - 0:43:16 - 0:42:78 - 0:42:84 - 0:42:60 - 0:42:31 - 0:43:19 - 0:40:87 - 0:39:46 |
20:51.03 | 819 pts |
|||
9ème | - Séries 0:40:23 - 0:43:24 - 0:43:39 - 0:43:46 - 0:42:58 - 0:42:89 - 0:43:01 - 0:41:45 |
5:40.25 |
17ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:51 - 0:44:36 - 0:46:31 - 0:44:57 - 0:52:32 - 0:51:15 - 0:40:09 - 0:36:94 |
5:52.25 | 804 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:11 - 0:38:24 - 0:38:29 - 0:39:04 - 0:39:45 - 0:39:43 - 0:39:76 - 0:40:10 - 0:38:79 - 0:40:87 - 0:40:12 - 0:40:69 - 0:40:15 - 0:40:10 - 0:39:20 - 0:37:14 |
10:26.48 | 884 pts |
|||
6ème | - Séries 0:43:34 - 0:49:07 - 0:49:37 - 0:49:28 - 0:49:78 - 0:49:54 - 0:48:71 - 0:49:29 |
6:28.38 |
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:35:75 - 0:38:58 - 0:37:10 - 0:42:18 - 0:42:39 - 0:33:47 - 0:31:21 |
4:50.43 | 1024 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:60 - 0:32:44 - 0:33:83 - 0:33:29 - 0:34:00 - 0:34:43 - 0:35:05 - 0:35:19 - 0:34:91 - 0:34:97 - 0:35:32 - 0:35:25 - 0:35:42 - 0:34:43 - 0:35:08 - 0:35:02 - 0:35:09 - 0:35:33 - 0:34:73 - 0:35:08 - 0:34:75 - 0:35:04 - 0:34:97 - 0:34:54 - 0:34:93 - 0:34:81 - 0:34:71 - 0:34:87 - 0:34:64 - 0:33:12 |
17:13.84 | 1047 pts |
|||
7ème | - Séries 0:33:17 - 0:37:55 - 0:37:86 - 0:38:07 - 0:37:63 - 0:38:50 - 0:37:92 - 0:35:13 |
4:55.83 |
22ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:40:73 - 0:41:84 - 0:41:96 - 0:47:75 - 0:49:01 - 0:40:31 - 0:38:85 |
5:34.21 | 738 pts |
|||
18ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:94 - 0:35:61 - 0:37:11 - 0:37:14 - 0:37:12 - 0:37:59 - 0:38:01 - 0:38:72 - 0:38:61 - 0:39:08 - 0:38:78 - 0:38:94 - 0:38:92 - 0:38:12 - 0:38:09 - 0:34:31 |
9:59.09 | 832 pts |
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:34:18 - 0:42:00 - 0:39:75 - 0:49:13 - 0:48:80 - 0:39:67 - 0:38:18 |
5:25.99 | 788 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:36:10 - 0:36:45 - 0:37:73 - 0:38:29 - 0:37:80 - 0:39:72 - 0:39:45 - 0:39:91 - 0:40:44 - 0:40:26 - 0:40:58 - 0:40:42 - 0:39:58 - 0:38:31 - 0:37:72 |
10:14.56 | 779 pts |
|||
12ème | - Séries 0:34:82 - 0:38:84 - 0:39:60 - 0:39:72 - 0:39:18 - 0:40:06 - 0:40:10 - 0:40:25 |
5:12.57 |
31ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:99 - 0:49:80 - 0:45:63 - 0:44:18 - 0:54:87 - 0:55:40 - 0:42:07 - 0:39:40 |
6:13.34 | 521 pts |
|||
16ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:41:50 - 0:40:90 - 0:42:14 - 0:42:31 - 0:42:73 - 0:41:96 - 0:42:39 - 0:42:75 - 0:43:25 - 0:42:32 - 0:42:25 - 0:42:32 - 0:41:58 - 0:42:35 - 0:41:57 - 0:42:50 - 0:41:76 - 0:42:02 - 0:41:90 - 0:41:60 - 0:42:83 - 0:40:92 - 0:42:55 - 0:42:75 - 0:42:50 - 0:43:93 - 0:41:74 - 0:42:15 - 0:39:03 |
20:56.99 | 647 pts |
|||
18ème | - Séries 0:42:81 - 0:45:42 - 0:45:60 - 0:45:62 - 0:44:74 - 0:45:68 - 0:45:53 - 0:45:68 |
6:01.08 |
42ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:49:47 - 1:01:00 - 0:52:00 - 0:51:79 - 0:56:71 - 0:59:78 - 0:48:01 - 0:46:84 |
7:05.60 | 429 pts |
|||
46ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:06 - 0:48:39 - 0:49:36 - 0:49:99 - 0:51:85 - 0:52:24 - 0:52:09 - 0:52:73 - 0:51:48 - 0:53:08 - 0:52:66 - 0:52:32 - 0:52:39 - 0:51:38 - 0:51:29 - 0:50:31 |
13:34.62 | 361 pts |
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:42 - 0:37:67 - 0:42:71 - 0:41:44 - 0:44:31 - 0:44:13 - 0:36:25 - 0:31:47 |
5:09.40 | 894 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:71 - 0:36:32 - 0:37:03 - 0:36:98 - 0:37:49 - 0:37:27 - 0:37:18 - 0:37:37 - 0:38:56 - 0:37:96 - 0:38:48 - 0:38:22 - 0:37:89 - 0:38:11 - 0:38:21 - 0:38:58 - 0:37:61 - 0:37:38 - 0:37:59 - 0:37:55 - 0:37:93 - 0:37:52 - 0:38:20 - 0:37:88 - 0:37:72 - 0:37:80 - 0:37:52 - 0:38:15 - 0:37:12 - 0:35:87 |
18:44.20 | 873 pts |
|||
6ème | - Séries 0:38:49 - 0:44:73 - 0:45:39 - 0:46:67 - 0:46:40 - 0:47:16 - 0:46:15 - 0:46:53 |
6:01.52 |
39ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:50:04 - 1:01:44 - 0:51:48 - 0:49:84 - 0:55:96 - 0:55:40 - 0:46:73 - 0:43:02 |
6:53.91 | 481 pts |
|||
38ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:57 - 0:48:46 - 0:48:78 - 0:48:76 - 0:49:00 - 0:48:17 - 0:50:00 - 0:48:75 - 0:49:08 - 0:47:96 - 0:50:71 - 0:48:53 - 0:48:54 - 0:48:76 - 0:46:60 - 0:44:65 |
12:49.32 | 466 pts |
36ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:71 - 0:54:86 - 0:51:22 - 0:50:72 - 0:59:85 - 1:00:08 - 0:44:37 - 0:42:78 |
6:46.59 | 515 pts |
|||
39ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:23 - 0:46:07 - 0:47:89 - 0:47:97 - 0:48:74 - 0:49:56 - 0:49:08 - 0:49:11 - 0:48:69 - 0:49:98 - 0:51:03 - 0:49:47 - 0:50:52 - 0:48:59 - 0:49:03 - 0:44:44 |
12:51.40 | 461 pts |
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
43ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:80 - 0:48:73 - 0:49:55 - 0:50:53 - 0:50:19 - 0:50:37 - 0:50:23 - 0:51:53 - 0:48:47 - 0:53:07 - 0:48:66 - 0:51:22 - 0:49:85 - 0:51:55 - 0:48:55 - 0:46:97 |
13:12.27 | 411 pts |
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:67 - 0:47:78 - 0:45:26 - 0:43:71 - 0:53:54 - 0:52:38 - 0:39:92 - 0:38:57 |
6:00.83 | 754 pts |
|||
21ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:21 - 0:42:41 - 0:43:52 - 0:44:22 - 0:44:21 - 0:44:07 - 0:44:19 - 0:42:42 - 0:43:08 - 0:43:57 - 1:26:80 - 0:42:49 - 0:42:62 - 0:42:89 - 0:40:58 |
11:26.28 | 693 pts |
|||
14ème | - Séries 0:42:45 - 0:44:58 - 0:45:37 - 0:45:40 - 0:44:55 - 0:44:05 - 0:43:89 - 0:42:17 |
5:52.46 |
43ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:48:47 - 1:00:50 - 0:51:75 - 0:50:93 - 0:58:68 - 1:02:36 - 0:47:85 - 0:45:86 |
7:06.40 | 425 pts |
|||
41ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:63 - 0:47:03 - 0:48:63 - 0:48:59 - 0:49:28 - 0:48:10 - 0:48:93 - 0:49:41 - 0:49:75 - 0:50:22 - 0:49:56 - 0:49:50 - 0:50:03 - 0:49:66 - 0:45:84 - 0:47:97 |
12:55.13 | 452 pts |
33ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:31 - 0:52:02 - 0:51:54 - 0:48:37 - 0:55:94 - 0:57:36 - 0:46:68 - 0:43:69 |
6:39.91 | 547 pts |
|||
33ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:93 - 0:44:52 - 0:46:08 - 0:46:61 - 0:47:26 - 0:47:11 - 0:49:23 - 0:47:21 - 0:46:91 - 0:48:43 - 0:48:07 - 0:46:67 - 0:47:89 - 0:48:21 - 0:46:17 - 0:43:32 |
12:23.62 | 531 pts |
37ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:49:76 - 0:59:12 - 0:50:92 - 0:49:18 - 0:54:28 - 0:56:44 - -2:11:21 - 3:39:45 |
6:47.93 | 508 pts |
|||
34ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:38 - 0:46:05 - 0:46:60 - 0:46:21 - 0:46:97 - 0:46:05 - 0:46:16 - 0:47:29 - 0:46:92 - 0:47:41 - 0:48:66 - 0:44:91 - 0:49:67 - 0:46:63 - 0:47:49 - 0:46:55 |
12:24.95 | 528 pts |
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:53 - 0:49:10 - 0:46:25 - 0:45:46 - 0:49:19 - 0:48:10 - 0:39:07 - 0:37:96 |
5:54.66 | 790 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:30 - 0:42:66 - 0:43:26 - 0:42:91 - 0:43:13 - 0:43:27 - 0:43:83 - 0:43:60 - 0:42:43 - 0:42:89 - 0:43:24 - 0:42:69 - 0:44:44 - 0:42:52 - 0:42:25 - 0:39:17 |
11:19.59 | 713 pts |
|||
7ème | - Séries 0:45:71 - 0:50:26 - 0:50:65 - 0:50:01 - 0:49:12 - 0:49:37 - 0:48:19 - 0:46:49 |
6:29.80 |