Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 09 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022 à ROMANS-SUR-ISÈRE
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:31:33 - 0:40:19 - 0:46:03 - 0:35:09 |
2:32.64 | 1007 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:32:53 - 0:39:58 - 0:46:03 - 0:34:07 |
2:32.21 | 1013 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:31:48 - 0:34:67 |
1:06.15 | 1108 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:30:86 - 0:34:69 |
1:05.55 | 1125 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:76 - 0:44:09 - 0:44:31 - 0:45:16 |
2:53.32 | 981 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:40:02 - 0:43:87 - 0:45:31 - 0:45:35 |
2:54.55 | 968 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:88 - 0:36:79 - 0:34:57 - 0:33:96 |
2:19.20 | 991 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:83 - 0:32:91 |
1:03.74 | 983 pts |
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:81 - 0:36:08 |
1:09.89 | +0.6 |
1030 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:33:71 - 0:36:35 |
1:10.06 | +0.62 |
1026 pts |
||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.90 | +0.69 |
1029 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:32.46 | +0.67 |
1052 pts |
||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:96 - 0:35:76 - 0:34:55 - 0:33:72 |
2:15.99 | 1038 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:31:06 - 0:34:46 - 0:35:78 - 0:34:46 |
2:15.76 | 1042 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:25 - 0:32:47 |
1:02.72 | 1017 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:30:62 - 0:32:04 |
1:02.66 | 1019 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:98 - 0:44:21 - 0:44:35 - 0:43:01 - 0:50:59 - 0:50:70 - 0:39:94 - 0:37:48 |
5:47.26 | 834 pts |
|||
19ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:04 - 0:40:43 - 0:42:22 - 0:40:72 |
2:40.41 | +0.69 |
886 pts |
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:26:37 - 0:29:27 |
0:55.64 | 1265 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:26:54 - 0:28:48 |
0:55.02 | 1288 pts |
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:83 - 0:38:94 - 0:45:51 - 0:35:15 |
2:32.43 | 1010 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:33:51 - 0:39:13 - 0:44:34 - 0:34:55 |
2:31.53 | 1022 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.45 | 995 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:31.79 | 975 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:89 - 0:40:71 |
1:16.60 | 1096 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:35:67 - 0:40:40 |
1:16.07 | 1108 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.71 | 1061 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.33 | 1081 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:63 - 0:36:05 |
1:09.68 | +0.64 |
1036 pts |
||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:34:18 - 0:35:48 |
1:09.66 | +0.69 |
1036 pts |
||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.66 | +0.67 |
1042 pts |
||
7ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:32.75 | +0.62 |
1037 pts |
||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.02 | 1017 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.31 | 998 pts |
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.10 | 899 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:47 - 0:37:62 - 0:39:16 - 0:38:94 - 0:38:82 - 0:39:30 - 0:37:99 |
5:01.37 | 922 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:89 - 0:36:28 - 0:37:37 - 0:37:87 - 0:37:77 - 0:38:73 - 0:38:49 - 0:37:62 |
4:58.02 | 945 pts |
10ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:01 - 0:41:63 - 0:45:26 - 0:46:52 |
2:47.42 | 795 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.61 | 985 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:31.21 | 1009 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.86 | 961 pts |
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:12 - 0:34:03 - 0:40:40 - 0:32:07 |
2:14.62 | 1067 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.99 | 1087 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.90 | 1093 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:59 - 0:33:16 |
1:03.75 | +0.67 |
1003 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:30:48 - 0:33:10 |
1:03.58 | +0.63 |
1007 pts |
||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:84 - 0:31:04 - 0:31:62 - 0:30:64 |
2:01.14 | 1069 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:26:32 - 0:29:09 - 0:30:72 - 0:30:44 |
1:56.57 | 1145 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:98 - 0:27:44 |
0:53.42 | 1141 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:31 - 0:27:35 |
0:52.66 | 1167 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.01 | 1102 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:24.61 | 1130 pts |
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:34:86 - 0:37:38 - 0:37:55 |
2:22.28 | +0.65 |
932 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:32:71 - 0:36:02 - 0:36:02 - 0:35:73 |
2:20.48 | +0.61 |
955 pts |
||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.50 | +0.61 |
1023 pts |
||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.47 | +0.63 |
1025 pts |
||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:16 - 0:30:89 |
0:59.05 | 959 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.81 | 1048 pts |
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.09 | 1016 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:01 - 0:38:50 |
1:12.51 | 993 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.09 | 987 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:32.49 | 1017 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:25 - 0:33:80 |
1:05.05 | +0.65 |
969 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:30:89 - 0:32:30 |
1:03.19 | +0.65 |
1018 pts |
||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.15 | +0.66 |
1043 pts |
||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:29.12 | +0.67 |
1045 pts |
||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:46 - 0:31:38 - 0:31:93 - 0:31:37 |
2:04.14 | 1020 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:28 - 0:29:07 |
0:56.35 | 1044 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.24 | 1086 pts |