Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 01 Fevrier 2025 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clemence STRASBERG | 702 pts | 50 Dos Dames | 0:39:71 |
2 | Manoa BRECHU | 493 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:67 |
3 | Garance ALEZE | 437 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:43 |
4 | Imrane MICHAUT | 386 pts | 50 Dos Messieurs | 0:43:60 |
5 | Jules POEHR | 329 pts | 50 Dos Messieurs | 0:45:32 |
6 | Laetitia MAZADE | 279 pts | 50 Dos Dames | 0:51:63 |
7 | Louise GILLES | 272 pts | 50 Brasse Dames | 0:55:99 |
8 | Dania BOUNAIA | 258 pts | 50 Brasse Dames | 0:56:52 |
9 | Cécilia LACOMBE | 244 pts | 50 Dos Dames | 0:52:98 |
10 | Antoine SION | 241 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:29:96 |
11 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
11 | Avenirs | 28% |
28 | Poussins | 70% |
40 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 67) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 13) |
101 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 176) |