Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023 à CLERMONT-FERRAND
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Garance ARMATOL | 1130 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:25 |
2 | Clement ESTRAN | 1101 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:86 |
3 | Romane AUDIGIER | 1093 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:92 |
4 | Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI | 1073 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:43 |
5 | Maximilien HAQUIN | 1045 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:64 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 13% |
3 | Cadets | 38% |
3 | Juniors | 38% |
1 | Seniors | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 276) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
62 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1773) |