Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 31 Mars 2023 au Dimanche 02 Avril 2023 à MONTLUÇON (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 1154 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:03 |
2 | Garance ARMATOL | 1093 pts | 100 Papillon Dames | 1:06:70 |
3 | Yaëlle DIEUAIDE | 1047 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:99 |
4 | Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI | 1031 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:06 |
5 | Romane AUDIGIER | 1004 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:22 |
6 | Suzon ARMATOL | 996 pts | 50 Dos Dames | 0:33:54 |
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 29% |
3 | Cadets | 43% |
2 | Juniors | 29% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 181) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
64 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1239) |