Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 23 Octobre 2021 à PIERRELATTE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 1102 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:47:98 |
2 | Garance ARMATOL | 998 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:40 |
3 | Tristan GRANJON | 964 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:23:02 |
4 | Yaëlle DIEUAIDE | 932 pts | 400 4 Nages Dames | 5:31:41 |
5 | Ambre GLANDU | 929 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:13:30 |
6 | Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI | 918 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:05:72 |
7 | Timothée BOUF | 811 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 10:05:20 |
8 | Antoine IUNDT | 783 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:02 |
9 | Emmy DUMAREY | 768 pts | 800 Nage Libre Dames | 11:01:91 |
10 | Axel HEUDES | 765 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:29:74 |
3 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
12 | Benjamins | 40% |
9 | Minimes | 30% |
9 | Cadets | 30% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 110) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
69 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 267) |