Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Novembre 2019 à PRIVAS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 920 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:19:36 |
2 | Laura CASTAN | 905 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:00:78 |
3 | Albane ARMATOL | 878 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:16:05 |
4 | Enzo HEMAR | 878 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:41:96 |
5 | Yaëlle DIEUAIDE | 865 pts | 1500 Nage Libre Dames | 20:23:91 |
6 | Tristan GRANJON | 831 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:07:82 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
6 | Benjamins | 30% |
7 | Minimes | 35% |
6 | Cadets | 30% |
1 | Seniors | 5% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 108) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 6) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 436) |