Compétition en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à SAINT-VICTOR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 982 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:31 |
2 | Adrian ARMATOL | 975 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:34 |
3 | Yaëlle DIEUAIDE | 954 pts | 50 Dos Dames | 0:34:36 |
4 | Axel HEUDES | 923 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:72 |
5 | Tristan GRANJON | 903 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:04 |
6 | Garance ARMATOL | 900 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:08 |
7 | Albane ARMATOL | 895 pts | 200 Brasse Dames | 3:01:39 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 25% |
7 | Minimes | 58% |
1 | Cadets | 8% |
1 | Seniors | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 645) |
29 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
123 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 4038) |