Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Mai 2019 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Alexandre COLLIN | 1119 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:76 |
2 | Aymerick DIEUAIDE | 1027 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:12 |
3 | Louis CHALET | 1023 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:61 |
4 | Clement ESTRAN | 973 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:95 |
5 | Pierre BLACHIER | 912 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:90 |
6 | Hadrien LE POULAIN | 883 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:24 |
7 | Tristan GRANJON | 864 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 |
8 | Axel HEUDES | 856 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:81 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
10 | Poussins | 23% |
18 | Benjamins | 42% |
4 | Minimes | 9% |
7 | Cadets | 16% |
3 | Juniors | 7% |
1 | Seniors | 2% |
43 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 192) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
171 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 742) |