Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Juin 2019 au Dimanche 16 Juin 2019 à BELLERIVE-SUR-ALLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clement ESTRAN | 949 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:31 |
2 | Tristan GRANJON | 811 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:02 |
3 | Garance ARMATOL | 783 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:34:42 |
4 | Suzon ARMATOL | 776 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:84 |
5 | Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI | 764 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:72 |
6 | Axel HEUDES | 738 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:83 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Poussins | 20% |
6 | Benjamins | 60% |
2 | Minimes | 20% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 473) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
63 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2277) |