Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015 à SAINT-ÉTIENNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony BENJAMIN | 1197 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:31 |
2 | Estelle CAMBON | 1173 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:30 |
3 | Aymerick DIEUAIDE | 1119 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:58 |
4 | Andréane BAHEU | 1115 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:50 |
5 | Albéric GINDRE | 1086 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:15 |
6 | Lucie CHALET | 1083 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:59 |
7 | Nathan PAURIOL | 1062 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:97 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Minimes | 38% |
2 | Cadets | 25% |
2 | Juniors | 25% |
1 | Seniors | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 435) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2255) |