Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:53:16 1240 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 1:54:03 1225 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SILINI Yassir 1999 1:57:39 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GASQUET Valérian 1995 1:58:14 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 VAZART Yann 1997 1:58:55 1146 US ST-EGRÈVE FRA
6 BALLOUARD Cédric 2000 1:59:25 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SENERGUES Victor 1997 2:00:21 1117 GRENOBLE NATATION FRA
8 DESPONTIN Lucas 1998 2:00:98 1104 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GINDRE Albéric 1998 1:59:41 1131 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 GAUTHIER Antonin 2000 1:59:54 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 LEREBOURG Arnaud 1997 2:00:02 1121 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MERLE Matys 2000 2:00:41 1114 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 PIVEAU Quentin 1999 2:01:13 1102 US ST-EGRÈVE FRA
6 MOURIER Jocelyn 1993 2:01:99 1087 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 MOURIER Guilhem 1999 2:02:89 1072 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 CINI Julien 1999 2:03:46 1063 VALENCE TRIATHLON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASNE Jeremy 2001 2:01:85 1090 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 CHANTEPY Arthur 2001 2:04:07 1053 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 DE PAOLI Maxime 2002 2:06:02 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 2:06:35 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:06:94 1006 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 RODET Robin 2002 2:08:25 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 UGOLINI Gabriel 2002 2:09:68 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GUIMET Jeremie 2001 2:13:23 907 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 1:54:92 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 1:55:86 1192 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GASQUET Valérian 1995 1:57:97 1156 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SENERGUES Victor 1997 1:59:53 1129 GRENOBLE NATATION FRA
5 SILINI Yassir 1999 1:59:68 1126 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VAZART Yann 1997 1:59:73 1126 US ST-EGRÈVE FRA
7 DESPONTIN Lucas 1998 2:00:03 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:18 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 MERLE Matys 2000 2:00:62 1110 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 GAUTHIER Antonin 2000 2:00:75 1108 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 GINDRE Albéric 1998 2:01:60 1094 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 PIVEAU Quentin 1999 2:02:16 1085 US ST-EGRÈVE FRA
13 MOURIER Guilhem 1999 2:02:58 1078 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 MOURIER Jocelyn 1993 2:02:59 1077 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 LEREBOURG Arnaud 1997 2:02:97 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA
16 CINI Julien 1999 2:03:30 1066 VALENCE TRIATHLON FRA
17 TOURNOUR Vincent 1995 2:03:95 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GIRET Axel 2000 2:04:06 1053 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 WELLECAM Maxime 1994 2:04:06 1053 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
20 DIDIER Alexis 1998 2:04:15 1052 CN TRICASTIN FRA
21 LASNE Jeremy 2001 2:04:32 1049 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 2:05:88 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 COMBE Thibaud 2000 2:05:94 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BROTEL Yannis 1999 2:05:99 1022 US ST-EGRÈVE FRA
25 BOURIAU Erwan 1998 2:06:09 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 PUSIOL Corentin 2001 2:06:14 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 CHANTEPY Arthur 2001 2:06:52 1013 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 PROVENAZ William 2000 2:06:89 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 MATTERA Hugo 1998 2:07:12 1003 VALENCE TRIATHLON FRA
30 HEMONET Maxime 2000 2:07:41 999 CS CHAMONIX FRA
31 FREMONDIERE Edouard 1999 2:07:66 995 CS MEGÈVE NATATION FRA
32 SAINJON Manuel 1993 2:07:95 990 CN MOIRANS FRA
33 SENAME Grégoire 2000 2:08:02 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:08:16 987 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 GUIMET Jeremie 2001 2:08:34 984 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 RODET Robin 2002 2:08:42 982 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GHAFFAR Yoan 2000 2:08:51 981 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 UGOLINI Gabriel 2002 2:08:74 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 FLEURENT Gabriel 1997 2:08:91 975 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
40 MIGRAINE Arthur 1993 2:09:10 972 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 ANET Benoit 1999 2:09:18 970 LES DAUPHINS UGINE FRA
42 DE PAOLI Maxime 2002 2:09:33 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 GETZMAN Andy 1989 2:09:56 964 US ST-EGRÈVE FRA
44 MEYER Pascal 2001 2:09:78 961 US ST-EGRÈVE FRA
45 JOUIN Alexandre 2000 2:10:02 957 VALENCE TRIATHLON FRA
46 PEZERON Adrien 2001 2:10:26 953 LES DAUPHINS UGINE FRA
47 CROCHET Cédric 1991 2:10:54 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 ARNAUD Marc 2000 2:11:36 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 CHABAUD Adrien 2001 2:11:43 935 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 BALLESTO Florian 2001 2:11:77 930 CNSR CLUSES FRA
51 BAILLET Christophe 2001 2:11:88 928 GRENOBLE NATATION FRA
52 MAINIER Brice 2001 2:11:90 928 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
53 ROUDIER Hippolyte 2001 2:11:98 927 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:12:00 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 JOUIN Lucas 2001 2:12:32 921 VALENCE TRIATHLON FRA
56 REICHENBACH Leo 2001 2:12:47 919 AS FONTAINE NATATION FRA
57 MOYART Mickaël 1991 2:12:74 915 CN MOIRANS FRA
58 CHALET Louis 2001 2:12:75 915 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 RUINET Lohan 2000 2:13:18 908 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
60 MACAIRE Florent 2001 2:13:26 907 US ST-EGRÈVE FRA
61 BOBEY Luc 2001 2:13:38 905 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
62 PLEWINSKI Sam 2001 2:13:60 902 CS MEGÈVE NATATION FRA
63 EMERY Loan 2001 2:13:87 898 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
64 BARRUEL Quentin 2001 2:13:98 896 VALENCE TRIATHLON FRA
65 ORSINI Lorenzo 2001 2:14:27 892 CS MEGÈVE NATATION FRA
66 CAUMES Mathieu 2002 2:14:82 883 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 VAZART Eric 2001 2:15:27 877 US ST-EGRÈVE FRA
68 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 2:15:48 873 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 BETEMPS Arthur 2000 2:15:86 868 CS CHAMONIX FRA
70 ROSSI Antoine 2001 2:16:60 857 CN TRICASTIN FRA
71 WALTER Nolan 2002 2:16:86 853 ANNEMASSE NATATION FRA
72 BOUCHEX Pierre 2002 2:16:88 853 CS MEGÈVE NATATION FRA
73 DESCOMBES Cédric 2000 2:17:28 847 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
74 ROUX Jules 2002 2:18:00 836 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 CHATAIN Paul 2001 2:18:13 834 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 LAGIER Hippolyte 2002 2:18:49 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 COLSON Franckdavid 2001 2:18:68 826 SEYNOD NATATION FRA
78 BORO Tanguy 2002 2:18:68 826 CN AIX EN SAVOIE FRA
79 PERIER Paul 2002 2:18:83 824 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
80 MOLLARD Ross 1999 2:19:08 820 MONT BLANC NATATION FRA
81 GAUNE Guillaume 2002 2:20:62 798 VALENCE TRIATHLON FRA
82 SAINGERY Enzo 2002 2:21:46 786 CN TRICASTIN FRA
83 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 2:21:88 780 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
84 BALLOUARD Julien 2002 2:23:35 759 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
85 CHAPUIS Robin 2002 2:23:43 758 CN LES ABRETS FRA
86 OLIVE Benjamin 2002 2:26:31 719 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 CALLEN Yanis 2002 2:27:29 705 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr