Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 06 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POBREZO Martin 1997 0:27:99 1216 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 FOURRE Anthony 1999 0:28:52 1183 NATATION SUD ARDECHE FRA
3 COLEON Quentin 1994 0:28:67 1173 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 JACOLIN Lucas 1996 0:28:68 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CLOQUELL Thibauld 1993 0:28:71 1171 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 FALCOU Aubry 1996 0:29:16 1143 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:26 1136 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 RAZIMOWSKY Mischa 1995 0:29:43 1126 ANNEMASSE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBLANC Quentin 1996 0:28:66 1174 ANNEMASSE NATATION FRA
2 MARMOUD Baptiste 1996 0:29:08 1148 CN THONON-LES-BAINS FRA
3 PLA Robin 1991 0:29:27 1136 US ST-EGRÈVE FRA
4 WELLECAM Maxime 1994 0:29:29 1135 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 BOUSSY Maxime 1999 0:29:66 1112 SEYNOD NATATION FRA
6 GASQUET Valérian 1995 0:29:98 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 KINDER Jeremy 1996 0:30:20 1079 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SILINI Yassir 1999 0:30:44 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POBREZO Martin 1997 0:28:29 1197 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 FOURRE Anthony 1999 0:28:77 1167 NATATION SUD ARDECHE FRA
3 CLOQUELL Thibauld 1993 0:28:81 1164 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 JACOLIN Lucas 1996 0:28:88 1160 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:01 1152 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 COLEON Quentin 1994 0:29:07 1148 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 FALCOU Aubry 1996 0:29:08 1148 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 RAZIMOWSKY Mischa 1995 0:29:27 1136 ANNEMASSE NATATION FRA
9 KINDER Jeremy 1996 0:29:33 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 WELLECAM Maxime 1994 0:29:44 1125 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
11 GASQUET Valérian 1995 0:29:48 1123 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MARMOUD Baptiste 1996 0:29:55 1119 CN THONON-LES-BAINS FRA
13 PLA Robin 1991 0:29:58 1117 US ST-EGRÈVE FRA
14 BAILLY Clément 1995 0:29:61 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 LEBLANC Quentin 1996 0:29:66 1112 ANNEMASSE NATATION FRA
16 BOUSSY Maxime 1999 0:29:76 1106 SEYNOD NATATION FRA
17 SILINI Yassir 1999 0:30:15 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 GERVASI Kevin 1997 0:30:16 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 ROCHER Damien 1997 0:30:34 1071 SEYNOD NATATION FRA
20 SCHAACK Rodrigue 1998 0:30:38 1068 SEYNOD NATATION FRA
21 COLEON Enrique 1994 0:30:50 1061 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
22 BURLET Luc 1998 0:30:54 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 PINARELLO Robin 1996 0:30:61 1055 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SERVANT Dylan 1997 0:30:80 1043 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 REY Mickael 1997 0:30:81 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 GRIFFON Rémi 1997 0:30:94 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 LORA RUNCO Boris 1996 0:30:95 1034 SEYNOD NATATION FRA
28 QUANTIN Benjamin 1998 0:31:06 1028 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 MAHISTRE Mael 1997 0:31:29 1014 NATATION SUD ARDECHE FRA
30 LHOMME Julien 1996 0:31:35 1011 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
31 FAVRICHON Mathis 1998 0:31:45 1005 MONT BLANC NATATION FRA
32 DOLTER Louis 1999 0:31:54 1000 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
33 MULEMBA Rémi 1997 0:31:56 999 CN THONON-LES-BAINS FRA
34 FILLON Hugo 1998 0:31:80 985 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 ALAIZE Julian 1994 0:31:83 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 UGOLINI Quentin 1998 0:31:99 974 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 SAPONE Axel 1998 0:32:15 965 ANNEMASSE NATATION FRA
38 BONNET Bryan 1996 0:32:24 960 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
39 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:32:47 947 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 PROVENAZ William 2000 0:32:51 944 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 CAIADA Dany 1997 0:32:72 933 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:32:78 929 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 NURY Antoine 2000 0:33:35 898 CN TRICASTIN FRA
44 CHATAIN Augustin 1998 0:33:81 872 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 LOISEAU Gaëtan 1999 0:34:29 847 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 ANDRE Liam 2000 0:34:54 833 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 POULTAIT Conan 2000 0:35:76 770 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 DARLET Lucas 2000 0:36:05 755 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 RADENAC Loick 2000 0:36:09 753 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 CISCARD Charlély 2000 0:36:21 747 LES DAUPHINS UGINE FRA
51 ALLAMAND Anthony 2000 0:36:87 715 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr