Montélimar Nautic Club

  Compétition 

XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:24:80 1144 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DESNOEL Paul 1993 0:25:40 1101 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 BARBES Pierrick 1996 0:25:42 1100 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 MAHOUDO Erwan 1996 0:25:60 1087 MONTPELLIER ANUC FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 0:25:75 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DUVAL Antoine 1995 0:26:09 1054 MONTPELLIER ANUC FRA
7 MELLINAS Alexis 1995 0:26:10 1053 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 PAPPAS Jordan 1995 0:26:35 1036 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 GINDRE Albéric 1998 0:26:46 1029 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 SILINI Yassir 1999 0:26:97 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:56 956 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:01 927 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 CHATAIN Augustin 1998 0:28:47 898 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 VIGNERON Hugo 1998 0:28:49 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 NARDI Julien 2000 0:28:54 893 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 DUFEU Mathias 1998 0:28:69 884 EMS BRON FRA
17 PALMARINI Nicolas 1999 0:28:87 873 CN MOIRANS FRA
18 GIRET Axel 2000 0:29:71 821 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 ANDRE Liam 2000 0:29:78 817 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 MERLE Matys 2000 0:29:81 815 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 ADAM Quentin 2001 0:30:99 746 MONTPELLIER ANUC FRA
22 DARLET Lucas 2000 0:31:12 739 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 DURIEZ Tom 2002 0:31:49 718 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 PRAT Eliott 2000 0:32:19 679 NATATION SUD ARDECHE FRA
25 LENGLET Jérémy 2000 0:32:32 672 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 SUBERO Pablo 2002 0:32:42 666 EMS BRON FRA
27 LOUMI Elie 2002 0:32:95 638 NATATION SUD ARDECHE FRA
28 UGOLINI Gabriel 2002 0:33:20 625 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 BENMALEK Elies 2002 0:33:58 605 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
30 EMERY Remy 2003 0:35:03 532 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
31 CALLOUD Robin 2003 0:35:33 518 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
32 BURTIN Edgar 2002 0:37:15 435 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBES Pierrick 1996 0:25:52 1093 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 DESNOEL Paul 1993 0:25:53 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MAHOUDO Erwan 1996 0:25:65 1084 MONTPELLIER ANUC FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:25:68 1082 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 DUVAL Antoine 1995 0:25:70 1081 MONTPELLIER ANUC FRA
6 PAPPAS Jordan 1995 0:25:84 1071 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 MELLINAS Alexis 1995 0:25:86 1069 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 PLASSAS Alexis 1996 0:25:93 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 POULET Alexandre 1991 0:26:02 1059 AS FONTAINE NATATION FRA
10 VIARD Jordan 1993 0:26:15 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:26:18 1048 AS FONTAINE NATATION FRA
12 WELLECAM Maxime 1994 0:26:62 1018 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
13 GASQUET Valérian 1995 0:26:68 1014 AS FONTAINE NATATION FRA
14 GINDRE Albéric 1998 0:26:79 1007 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 MAHISTRE Mael 1997 0:26:97 995 NATATION SUD ARDECHE FRA
16 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:00 993 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 POBREZO Martin 1997 0:27:00 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:27:01 992 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 PASTRELLO Romain 1993 0:27:05 989 AS FONTAINE NATATION FRA
20 PERIER Vincent 1997 0:27:17 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 SERVANT Dylan 1997 0:27:27 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MOUNIER Quentin 1997 0:27:30 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 SILINI Yassir 1999 0:27:31 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 ALAIZE Julian 1994 0:27:33 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GERVASI Kevin 1997 0:27:48 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 JACOLIN Lucas 1996 0:27:71 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MELIH Selim 1983 0:27:87 936 EMS BRON FRA
28 REBOUD Geoffray 1997 0:27:91 933 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:00 928 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:04 925 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 COLLIN Maximilien 1996 0:28:21 914 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 FEUILLADE Vincent 1976 0:28:32 907 CN TRICASTIN FRA
33 NARDI Julien 2000 0:28:39 903 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 JANNAUD Julien 1995 0:28:42 901 EMS BRON FRA
35 CHATAIN Augustin 1998 0:28:54 893 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 ALMUZARD Bastien 1996 0:28:58 891 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 VICTORINO Eddy 1997 0:28:66 886 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 VIGNERON Hugo 1998 0:28:70 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 VIENAT Nicolas 1995 0:28:76 880 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
40 CHAPOT Corentin 1996 0:28:80 877 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
41 PALMARINI Nicolas 1999 0:28:82 876 CN MOIRANS FRA
42 DUFEU Mathias 1998 0:28:83 875 EMS BRON FRA
43 CHARTIER Lucas 1999 0:28:86 873 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 GODDAT Cyril 1997 0:28:90 871 CN LES ABRETS FRA
45 SAUVANT Nicolas 1975 0:28:96 867 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 PILARSKI Hugo 1997 0:28:97 867 CS MEGÈVE NATATION FRA
47 MERLE Matys 2000 0:29:01 864 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 BOUDIAF Darik 1999 0:29:01 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:29:03 863 CN TRICASTIN FRA
50 FOURRE Anthony 1999 0:29:04 862 NATATION SUD ARDECHE FRA
51 BURTIN Arthur 1996 0:29:21 852 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
52 GALLICE Luc 1995 0:29:22 851 CN LES ABRETS FRA
53 LARUE Julian 1997 0:29:57 830 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 CHANEAC Mathieu 1996 0:29:59 829 NATATION SUD ARDECHE FRA
55 COURRALY Jhon 1997 0:29:60 828 EMS BRON FRA
56 GERARD Auryan 1996 0:29:63 826 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
57 RONFORT Florian 1987 0:29:76 818 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 JULLIE-LAURENT Pierre 1999 0:29:82 815 CN CÉVENNES ALÈS FRA
59 ANDRE Liam 2000 0:29:84 814 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 JUBERT Nicolas 1997 0:29:86 812 LES DAUPHINS UGINE FRA
61 AOUNI Mohamed 1999 0:29:99 805 EMS BRON FRA
62 FOUILLOUD Florian 1995 0:30:04 802 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
63 BORLET Keagan 1998 0:30:06 801 LES DAUPHINS UGINE FRA
64 CRETTON Cameron 1998 0:30:15 795 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
65 CEBE Laurent 1979 0:30:20 792 CN TRICASTIN FRA
66 CALLOUD Ugo 1998 0:30:23 790 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
67 VALENZA Tristan 1998 0:30:32 785 NATATION SUD ARDECHE FRA
68 GIRET Axel 2000 0:30:39 781 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
69 HENON-HILAIRE Paul 1998 0:30:42 779 NATATION SUD ARDECHE FRA
70 VERDON Sébastien 1999 0:30:49 775 CN CÉVENNES ALÈS FRA
71 BOUGUETAÏA Amine 1998 0:30:50 775 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 GARNIER Lucas 1997 0:30:54 772 CN ANNONAY FRA
73 SAUZEE Mathis 1995 0:30:55 772 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 ALVES Matis 1996 0:30:58 770 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
75 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:30:60 769 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 COLLOMB Maxime 1999 0:30:62 768 CN LES ABRETS FRA
77 ADAM Quentin 2001 0:30:64 766 MONTPELLIER ANUC FRA
78 VESSE Laurent 1969 0:30:66 765 NATATION SUD ARDECHE FRA
79 MEYNET Guerin 1989 0:30:89 752 NATATION SUD ARDECHE FRA
80 FOURRÉ Cyrille 1975 0:30:90 751 NATATION SUD ARDECHE FRA
81 DARLET Lucas 2000 0:30:96 748 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
82 SARGALSKI Yann 1997 0:31:32 727 CN LES ABRETS FRA
83 PRAT Eliott 2000 0:31:67 708 NATATION SUD ARDECHE FRA
84 SZYMCZAC Alban 1997 0:31:69 707 NATATION SUD ARDECHE FRA
85 LENGLET Jérémy 2000 0:31:73 704 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
86 DUPRE Alexandre 1999 0:31:73 704 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
87 CHEVALEYRE Adrien 1997 0:31:80 700 US ST-EGRÈVE FRA
88 VACHEY Romain 1997 0:31:81 700 LES DAUPHINS UGINE FRA
89 ANDREJEVIC Alexandre 1999 0:31:81 700 US ST-EGRÈVE FRA
90 FREMONDIERE Edouard 1999 0:31:86 697 CS MEGÈVE NATATION FRA
91 BENEZIT Corentin 2001 0:31:87 697 US ISSOIRE FRA
92 CRAPANZANO Gabriel 1999 0:31:97 691 LES DAUPHINS UGINE FRA
93 GHAFFAR Yoan 2000 0:31:99 690 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
94 CHAPON Sylvain 1977 0:32:01 689 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
95 POULTAIT Conan 2000 0:32:29 674 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
96 CANDELA Thomas 2000 0:32:40 668 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
97 DURIEZ Tom 2002 0:32:40 668 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
98 SAVINEAU Marc 1960 0:32:52 661 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
99 GOUTTIERE Valerian 2000 0:32:59 657 US ISSOIRE FRA
100 ROUDIER Hippolyte 2001 0:32:60 657 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
101 FLORIANO Thierry 1977 0:32:61 656 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
102 LASNE Jeremy 2001 0:32:63 655 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
103 CHABAUD Adrien 2001 0:32:66 654 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
104 TRANCHANT Pierre 2001 0:32:67 653 US ST-EGRÈVE FRA
105 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:32:73 650 NATATION SUD ARDECHE FRA
106 SUBERO Pablo 2002 0:32:75 649 EMS BRON FRA
107 EMERY Loan 2001 0:33:00 635 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
108 CHANTEPY Arthur 2001 0:33:03 634 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
109 UGOLINI Gabriel 2002 0:33:04 633 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
110 MORACCHIOLI Fabrice 1974 0:33:05 633 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
111 LOUMI Elie 2002 0:33:11 630 NATATION SUD ARDECHE FRA
112 COVELO Dorian 1999 0:33:17 626 GRENOBLE NATATION FRA
113 BERNARDIN Ronan 2001 0:33:39 615 US ISSOIRE FRA
114 CAULIER Leo 2001 0:33:40 614 US ST-EGRÈVE FRA
115 BOULARD Thibaut 2001 0:33:45 612 EMS BRON FRA
116 BAILLET Christophe 2001 0:33:48 610 GRENOBLE NATATION FRA
117 PICHOT MAGAN Lilian 1969 0:33:48 610 NATATION SUD ARDECHE FRA
118 GUIMET Jeremie 2001 0:33:49 610 GRENOBLE NATATION FRA
119 MEYER Pascal 2001 0:33:53 608 US ST-EGRÈVE FRA
120 CHALET Louis 2001 0:33:81 593 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
121 CHADAIDA Elie 2001 0:33:85 591 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
122 SZYMCZAC Lucas 1998 0:33:89 589 NATATION SUD ARDECHE FRA
123 MACAIRE Florent 2001 0:33:89 589 US ST-EGRÈVE FRA
124 LIRA Samuel 2001 0:33:90 589 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
125 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:33:92 588 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
126 CHATAIN Paul 2001 0:34:29 569 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
127 MAILLEFAUD Thomas 2000 0:34:49 559 GRENOBLE NATATION FRA
128 EMERY Remy 2003 0:34:64 552 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
129 BENMALEK Elies 2002 0:34:67 550 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
130 BOURRY Louis 2000 0:34:92 538 AS BEAUCHASTEL FRA
131 CALLOUD Robin 2003 0:35:00 534 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
132 ROCHE Marius 2000 0:35:10 529 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
133 BURTIN Edgar 2002 0:35:17 526 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
134 MENARD Claude 1964 0:35:78 497 CN TRICASTIN FRA
135 DINGEON Emile 2002 0:36:38 469 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
136 MAZZER PIRODON Audric 2002 0:36:78 451 CN LES ABRETS FRA
137 DUTEIL Valentin 2003 0:37:17 434 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
138 MATHON Gabriel 2001 0:37:22 432 EMS BRON FRA
139 VACHER Noah 2001 0:37:48 420 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
140 MATHIEU Théo 2000 0:37:65 413 NATATION SUD ARDECHE FRA
141 EL GUERFI Hatem 2002 0:37:71 411 EMS BRON FRA
142 FROUX Samuel 2003 0:38:04 397 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
143 MOLÉ Hugo 2002 0:38:49 378 US ST-EGRÈVE FRA
144 HEMAR Enzo 2003 0:38:58 374 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
145 SERVIGNE Dorian 2000 0:38:58 374 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
146 ROUSSE Tom 2002 0:38:79 366 CS MEGÈVE NATATION FRA
147 EL MADANI Hamid 1970 0:39:09 354 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
148 BELLET Arthur 2001 0:39:17 351 GRENOBLE NATATION FRA
149 BOUCHEX Pierre 2002 0:39:36 343 CS MEGÈVE NATATION FRA
150 FRANCOIS-BRAZIER Bastien 2004 0:39:38 343 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
151 MILLET Antoine 2002 0:39:68 331 US ST-EGRÈVE FRA
152 MACÉ Gabriel 2002 0:40:07 316 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
153 EL MADANI Come 2003 0:40:14 314 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
154 ROGIER Noé 2002 0:40:22 311 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
155 MARTIN Enzo 2002 0:40:89 286 NATATION SUD ARDECHE FRA
156 CHAMLI-OGHLI Hamza 2003 0:41:12 278 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
157 FATIN Bayen 2002 0:41:43 268 EMS BRON FRA
158 LABAOUI Samy 2002 0:41:68 259 US ST-EGRÈVE FRA
159 DUMAS Antonin 2004 0:41:84 254 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
160 SURACI Jules 2003 0:41:88 252 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
161 ROBIN Maxime 2003 0:42:61 229 CS MEGÈVE NATATION FRA
162 FERRATON Landry 2003 0:42:84 221 AS BEAUCHASTEL FRA
163 VALETTE Loan 2004 0:43:08 214 CN ANNONAY FRA
164 EYER Nicolas 2001 0:43:18 211 US ST-EGRÈVE FRA
165 POINT-RIVOIRE Robin 2003 0:43:50 201 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
166 CARAMELLE Loris 2003 0:45:31 151 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
167 DOCLOT Nathan 2003 0:45:36 150 US ST-EGRÈVE FRA
168 ACHOURI Ryad 2002 0:45:80 139 EMS BRON FRA
169 VANDREVRAYE Rémi 2003 0:46:16 130 NATATION SUD ARDECHE FRA
170 BEN AYED Adam 2003 0:46:90 113 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
171 LIEVENS Guillian 2004 0:48:75 75 NATATION SUD ARDECHE FRA
172 COMBAT Elie 2003 0:52:03 27 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
173 BLACHIER Pierre 2003 0:55:73 2 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr