Montélimar Nautic Club

  Compétition 

XIe Meeting de la Ville - DRÔME

Compétition Départementale

MONTELIMAR

Du Samedi 11 Juin 2011 au Dimanche 12 Juin 2011

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEDIOUB Haris 1991 0:26:48 1186 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
2 CLAUS Corentin 1993 0:26:57 1181 JN COMPIÈGNE FRA
3 POTHAIN Jordan 1994 0:28:01 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CASORLA Christophe 1985 0:28:62 1058 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
5 OLIER Frank-Yann 1995 0:29:32 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOUKSIL Quentin 1995 0:29:54 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 KINDER Jeremy 1996 0:29:78 992 GRENOBLE NATATION FRA
8 MENGUY Antoine 1993 0:30:14 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 BLANC Mathieu 1993 0:30:36 959 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 SERVANT Dylan 1997 0:30:50 952 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PERRIN Lucas 1998 0:30:51 951 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:30:77 937 GRENOBLE NATATION FRA
13 POBREZO Martin 1997 0:31:04 922 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 RANTCHITCH Lucas 1997 0:31:73 885 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:31:96 873 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 REBOUD Geoffray 1997 0:32:09 866 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 BEN GADHA Amine 1999 0:33:46 795 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 ALMUZARD Bastien 1996 0:33:54 791 CS CHAMONIX FRA
19 DAP Gavin 1997 0:33:64 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MOUNIER Quentin 1997 0:34:14 761 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 SCHELY Mathias 1998 0:34:69 735 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
22 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:35:28 706 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 FRANCHINI Laurent 2000 0:35:83 680 ALPES-MARITIMES FRA
24 ODENT Sebastien 2000 0:36:06 670 ALPES-MARITIMES FRA
25 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:36:19 664 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 CARVAHLO DA COSTA Kevin 1998 0:37:33 612 LUXEMBOURG LUX
27 LECHEVALIER Thomas 2000 0:38:00 583 GRENOBLE NATATION FRA
28 VIALETTES Remy 2000 0:38:28 571 VAR FRA
29 MOLLO Loris 2000 0:38:51 561 ALPES-MARITIMES FRA
30 NURY Antoine 2000 0:38:81 548 CN TRICASTIN FRA
31 DURAND Benjamin 2000 0:39:01 540 ALPES-MARITIMES FRA
32 SIAD Sébastien 2000 0:39:42 523 ALPES-MARITIMES FRA
33 BENMALEK Elies 2002 0:48:66 214 CN TRICASTIN FRA
34 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:49:03 204 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 CAUMES Mathieu 2002 0:49:50 192 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 LOUMI Elie 2002 0:59:70 23 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLAUS Corentin 1993 0:27:13 1147 JN COMPIÈGNE FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 0:28:19 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MEDIOUB Haris 1991 0:28:24 1080 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
4 CASORLA Christophe 1985 0:28:93 1040 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
5 OLIER Frank-Yann 1995 0:29:15 1028 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOUKSIL Quentin 1995 0:29:43 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BLANC Mathieu 1993 0:30:04 977 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 MENGUY Antoine 1993 0:30:07 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 KINDER Jeremy 1996 0:30:25 965 GRENOBLE NATATION FRA
10 SERVANT Dylan 1997 0:30:60 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BENJAMIN Anthony 1992 0:30:63 944 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 PERRIN Lucas 1998 0:30:93 928 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 ASTIER Robin 1992 0:31:19 914 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 POBREZO Martin 1997 0:31:62 891 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:32:71 834 GRENOBLE NATATION FRA
16 RANTCHITCH Lucas 1997 0:32:97 820 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
17 IACHINI Mickael 1995 0:33:26 805 A.S MURE NATATION FRA
18 CLAUS Mathieu 1995 0:33:26 805 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
19 SINGLING Vincent 1997 0:33:36 800 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
20 GINDRE Albéric 1998 0:33:50 793 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 ALMUZARD Bastien 1996 0:33:73 782 CS CHAMONIX FRA
22 REBOUD Geoffray 1997 0:33:89 774 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 BEN GADHA Amine 1999 0:34:11 763 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 DAP Gavin 1997 0:34:30 754 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 MOUNIER Quentin 1997 0:34:34 752 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 SCHELY Mathias 1998 0:34:59 739 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
27 JULIEN Timothee 1993 0:34:75 732 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 COURTIAL Bastien 1997 0:34:80 729 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:34:89 725 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 WALTZING Florian 1997 0:35:00 720 LUXEMBOURG LUX
31 GERVASI Kevin 1997 0:35:10 715 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 KANAPA Lubin 1996 0:35:52 695 NATATION SUD ARDECHE FRA
33 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:36:13 666 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 RAJOHNSON Nathan 1997 0:36:26 660 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 FRANCHINI Laurent 2000 0:36:60 645 ALPES-MARITIMES FRA
36 PARIS Pierre 1995 0:36:68 641 CN TARARE FRA
37 ODENT Sebastien 2000 0:36:78 637 ALPES-MARITIMES FRA
38 QUINTON Sylvain 1996 0:37:23 617 A.S MURE NATATION FRA
39 LARUE Julian 1997 0:37:59 601 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 GRONDIN Mathieu 1996 0:38:28 571 A.S MURE NATATION FRA
41 MOEUF COURTOIS Charles 1996 0:38:62 556 AS CALUIRE FRA
42 CARVAHLO DA COSTA Kevin 1998 0:38:96 542 LUXEMBOURG LUX
43 LECHEVALIER Thomas 2000 0:39:09 537 GRENOBLE NATATION FRA
44 DURAND Benjamin 2000 0:39:09 537 ALPES-MARITIMES FRA
45 VIALETTES Remy 2000 0:39:18 533 VAR FRA
46 DIDIER Alexis 1998 0:39:43 523 CN TRICASTIN FRA
47 DUROUX Florian 1998 0:39:73 511 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 SIMON Arthur 1998 0:39:99 500 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
49 SIAD Sébastien 2000 0:40:12 495 ALPES-MARITIMES FRA
50 PLUVINAGE Natan 1999 0:40:14 494 GRENOBLE NATATION FRA
51 NURY Antoine 2000 0:40:32 487 CN TRICASTIN FRA
52 MOLLO Loris 2000 0:40:60 476 ALPES-MARITIMES FRA
53 BIVER Martin 2000 0:40:66 474 LUXEMBOURG LUX
54 VEYRY Guillaume 1998 0:40:72 471 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
55 NARDI Julien 2000 0:40:80 468 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 JONQUERES Sylvain 2000 0:40:82 468 VAR FRA
57 COVELO Dorian 1999 0:40:98 461 GRENOBLE NATATION FRA
58 RERIOUEDJ Jérôme 2000 0:41:03 459 ALPES-MARITIMES FRA
59 GRONDIN Thomas 1999 0:41:19 453 A.S MURE NATATION FRA
60 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:41:23 452 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
61 SANDRINO Juan 1999 0:41:24 451 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
62 FLEQUE Gillian 1996 0:41:29 450 CN TRICASTIN FRA
63 PIRON Alexandre 1999 0:41:53 441 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
64 MORYOUSEF Nathaniel 2001 0:41:62 437 VAR FRA
65 ROGER Nathan 1999 0:41:66 436 A.S MURE NATATION FRA
66 BOULESTEIX Valentin 2000 0:42:15 418 ALPES-MARITIMES FRA
67 SPIOTTA Yohan 2000 0:42:44 407 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
68 GISSINGER Erwan 1998 0:42:48 406 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
69 SENAME Grégoire 2000 0:42:80 394 GRENOBLE NATATION FRA
70 PINEL Antoine 1999 0:42:84 393 AS CALUIRE FRA
71 LARDAN Charles 2000 0:43:76 361 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
72 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:43:92 355 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
73 SOGOYOU Didier 2000 0:44:06 351 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
74 NOYER Valentin 1999 0:44:82 326 A.S MURE NATATION FRA
75 ROMEO Nicolas 2000 0:45:11 316 VAR FRA
76 BOUGUETAÏA Amine 1998 0:45:38 308 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
77 CHADAIDA Elie 2001 0:45:40 307 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 BOTTERO Vahé 2000 0:46:00 289 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
79 CANDELA Thomas 2000 0:46:65 269 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
80 BARDAINE Gwendal 1998 0:47:55 244 CN TRICASTIN FRA
81 DUNIER Antoine 1999 0:48:08 229 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 CHANTEPERDRIX Hugo 2000 0:49:14 201 AS CALUIRE FRA
83 PEYRONNET Paul 2001 0:49:38 195 VAR FRA
84 CAUMES Mathieu 2002 0:49:77 186 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 GUIMET Jeremie 2001 0:50:46 169 GRENOBLE NATATION FRA
86 SAVALLE Nicolas 2000 0:50:48 169 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
87 ROUDIER Hippolyte 2001 0:51:41 148 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 BAILLET Christophe 2001 0:52:34 128 GRENOBLE NATATION FRA
89 THOILLIEZ Victor 2001 0:52:70 121 GRENOBLE NATATION FRA
90 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:52:82 119 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
91 BENMALEK Elies 2002 0:53:07 114 CN TRICASTIN FRA
92 COUDRE Max 2001 0:53:63 103 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
93 SIMIAN Nicolas 1998 0:53:72 102 CN TRICASTIN FRA
94 CHALET Louis 2001 0:53:72 102 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 CHANTEPY Arthur 2001 0:54:47 89 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
96 WALTING Loïc 2000 0:54:74 84 LUXEMBOURG LUX
97 POULTAIT Conan 2000 0:54:87 82 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
98 GOUELIBO Pablo 2001 0:55:93 66 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
99 BUEE Thomas 2000 0:56:97 52 CN TRICASTIN FRA
100 GOÏTRE Jeremy 2001 1:05:02 1 GRENOBLE NATATION FRA
101 COULOUVRAT Bastien 2000 1:06:45 1 CN TRICASTIN FRA
102 LOUMI Elie 2002 1:08:30 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
103 BERNARD Jaufre 2002 1:18:63 1 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr