Montélimar Nautic Club

  Compétition 

8e Meeting de la Ville - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

MONTÉLIMAR

Du Samedi 21 Juin 2008 au Dimanche 22 Juin 2008

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEROY Loïc 1980 0:26:06 1212 FRANCE FRA
2 MENDEZ Clément 1986 0:26:06 1212 FRANCE FRA
3 LANDRAS Serge 1962 0:28:03 1093 FOS-SUR-MER NATATION FRA
4 PAPON Alexandre 1991 0:28:37 1073 LYON NATATION FRA
5 ROMEU Joël 1992 0:28:72 1052 LYON NATATION FRA
6 SIRVENT Timothey 1993 0:28:79 1048 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 AUCLAIR Adrien 1979 0:29:50 1008 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 BERRAHOU Mohamed-Aissa 1992 0:29:64 1000 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 GRIMAULT Quentin 1994 0:29:70 996 LYON NATATION FRA
10 CLARET Hugo 1992 0:30:29 963 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
11 ARTO Alexis 1993 0:31:22 912 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 BEN JEDDOU Hedi 1993 0:31:32 907 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 KERBICH Rayann 1993 0:32:38 851 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:32:69 835 LES DAUPHINS UGINE FRA
15 MENGUY Antoine 1993 0:32:70 834 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 TEXIER Pierre-Valentin 1994 0:33:37 800 CN LUNEL FRA
17 DUVAL Antoine 1995 0:33:71 783 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
18 STOOPS Maxime 1994 0:34:17 760 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
19 BORNE Alexandre 1995 0:34:50 744 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
20 KINDER Jeremy 1996 0:34:98 721 GRENOBLE NATATION FRA
21 CROUVEZIER Quentin 1995 0:37:07 624 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 FIARD Mickaël 1995 0:37:23 617 GRENOBLE NATATION FRA
23 SYOUD Jaouad 1999 0:37:32 613 CNS ST-ESTÈVE FRA
24 DEREUX Maxime 1997 0:37:35 611 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
25 ESPEJO Rémi 1996 0:37:68 597 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
26 RECULARD Thibaud 1996 0:38:52 561 CN LUNEL FRA
27 GINDRE Albéric 1998 0:43:09 384 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 DUBOIS DAUPHIN Victor 1997 0:43:71 363 GRENOBLE NATATION FRA
29 SIRVENT Benjamin 1997 0:44:25 344 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 PERRIN Lucas 1998 0:44:30 343 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 GIRERD Benjamin 1998 0:45:28 311 CN LUNEL FRA
32 VICTORINO Eddy 1997 0:46:19 283 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 FALTRAUER Grégoire 1997 0:46:82 264 CN AVIGNON FRA
34 BARLAGUET Pierrick 1999 0:52:11 133 CN LUNEL FRA
35 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:55:51 72 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 EL FONOUN Brice 1999 0:57:96 40 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
37 FROUX Mattéo 1999 1:00:34 17 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 JALABERT Lukas 1999 1:03:35 2 CN LUNEL FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEROY Loïc 1980 0:26:02 1215 FRANCE FRA
2 MENDEZ Clément 1986 0:26:93 1159 FRANCE FRA
3 SIRVENT Timothey 1993 0:28:20 1083 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 LANDRAS Serge 1962 0:28:57 1061 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 ROMEU Joël 1992 0:28:76 1050 LYON NATATION FRA
6 PAPON Alexandre 1991 0:29:76 993 LYON NATATION FRA
7 AUCLAIR Adrien 1979 0:29:86 987 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 BERRAHOU Mohamed-Aissa 1992 0:30:08 975 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 CLARET Hugo 1992 0:30:33 961 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
10 COMBET Thomas 1991 0:30:44 955 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 YOUNG Dorian 1988 0:30:85 932 GRENOBLE NATATION FRA
12 GRIMAULT Quentin 1994 0:30:87 931 LYON NATATION FRA
13 MISSONNIER Cyril 1992 0:30:87 931 FOS-SUR-MER NATATION FRA
14 ARTO Alexis 1993 0:31:03 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:31:06 921 GRENOBLE NATATION FRA
16 DELAIGUE Paul 1990 0:31:07 920 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 GIRAUD Ludovic 1988 0:31:22 912 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
18 BEN JEDDOU Hedi 1993 0:31:73 885 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 CASTELLO Mathias 1991 0:31:75 884 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 KERBICH Rayann 1993 0:32:58 840 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 BENJAMIN Anthony 1992 0:32:98 820 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 SAVINEAU Thomas 1990 0:32:98 820 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 MENGUY Antoine 1993 0:33:18 810 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:33:47 795 LES DAUPHINS UGINE FRA
25 STOOPS Maxime 1994 0:33:48 794 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
26 LEVRON Antoine 1990 0:33:52 792 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 TEXIER Pierre-Valentin 1994 0:33:70 783 CN LUNEL FRA
28 GRANGER Jérémy 1993 0:33:87 775 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 DUVAL Antoine 1995 0:34:11 763 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 COLEON Quentin 1994 0:34:67 736 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 SAPET Maxime 1994 0:34:67 736 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
32 CHAMBAUD Boris 1993 0:34:71 734 CN TRICASTIN FRA
33 ROHAERT Julien 1993 0:35:27 707 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
34 MESONA Jules 1993 0:35:28 706 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 BORNE Alexandre 1995 0:35:41 700 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
36 KINDER Jeremy 1996 0:35:54 694 GRENOBLE NATATION FRA
37 ALLERON Vincent 1993 0:36:48 650 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 FIARD Mickaël 1995 0:37:04 625 GRENOBLE NATATION FRA
39 SYOUD Jaouad 1999 0:37:15 620 CNS ST-ESTÈVE FRA
40 DEREUX Maxime 1997 0:37:23 617 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
41 ESPEJO Rémi 1996 0:37:43 608 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
42 CROUVEZIER Quentin 1995 0:37:49 605 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 CROZE Yaniss 1993 0:37:91 587 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
44 RECULARD Thibaud 1996 0:38:14 577 CN LUNEL FRA
45 BOUSQUET Antoine 1995 0:38:61 557 CN LUNEL FRA
46 SABY Mathieu 1996 0:38:72 552 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
47 DILLENBOURG Quentin 1993 0:39:88 505 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 BONNET Bryan 1996 0:40:39 484 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 SIRVENT Benjamin 1997 0:43:04 386 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
50 LATTARICO Lorenzo 1996 0:43:83 358 GRENOBLE NATATION FRA
51 GIRERD Benjamin 1998 0:44:00 353 CN LUNEL FRA
52 DUBOIS DAUPHIN Victor 1997 0:44:62 332 GRENOBLE NATATION FRA
53 GINDRE Albéric 1998 0:44:68 330 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 VICTORINO Eddy 1997 0:44:75 328 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 DROUOT Théo 1996 0:45:95 290 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 PERRIN Lucas 1998 0:46:58 271 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 AMETTE Jean 1995 0:46:64 270 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 FALTRAUER Grégoire 1997 0:46:86 263 CN AVIGNON FRA
59 CHANEAC Guilhem 1996 0:47:16 255 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 TOUCHAIS Martin 1996 0:47:24 252 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 PAURIOL Nathan 1997 0:47:45 246 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 FAURE Paul 1996 0:47:96 232 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 ARABIAN Alexandre 1997 0:49:96 181 GRENOBLE NATATION FRA
64 BALENDRAKUMAR Anujan 1996 0:50:27 174 GRENOBLE NATATION FRA
65 ABEGG Hugo 1998 0:52:14 132 CN LUNEL FRA
66 DUBOIS-DAUPHIN Martin 1998 0:52:88 118 GRENOBLE NATATION FRA
67 BOULKABOUL Mehdi 1997 0:54:11 95 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:54:29 92 CN TRICASTIN FRA
69 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:54:33 91 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 DIDIER Alexis 1998 0:55:76 68 CN TRICASTIN FRA
71 EL FONOUN Dylan 1997 0:55:85 67 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
72 PIQUEMAL Francois 1997 0:56:42 59 GRENOBLE NATATION FRA
73 BARLAGUET Pierrick 1999 0:57:65 43 CN LUNEL FRA
74 EL FONOUN Brice 1999 1:00:27 18 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
75 AMETTE Etienne 1998 1:01:38 11 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
76 FROUX Mattéo 1999 1:01:55 10 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
77 ANCESCHI Sacha 1996 1:03:56 2 CN TRICASTIN FRA
78 JALABERT Lukas 1999 1:04:64 1 CN LUNEL FRA
79 MONTALON Celian 1999 1:06:34 1 CN TRICASTIN FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr