Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats Régionaux d'Eté

Compétition Régionale

CHAMBERY

Du Samedi 30 Juin 2012 au Dimanche 01 Juillet 2012

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:57:86 1158 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DESNOEL Paul 1993 1:58:44 1148 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 VIARD Jordan 1993 2:00:83 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 COUDRY Florent 1992 2:00:83 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 OLIER Frank-Yann 1995 2:03:30 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SIRVENT Benjamin 1997 2:03:80 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 CAVORET Clément 1996 2:05:20 1034 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 SENERGUES Victor 1997 2:06:92 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LORA RUNCO Boris 1996 2:07:83 992 SEYNOD NATATION FRA
10 SERVANT Dylan 1997 2:10:57 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BOURIAU Erwan 1998 2:11:08 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MOURIER Jocelyn 1993 2:11:80 929 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
13 STARON Aimery 1995 2:12:45 919 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 DE LA ROCQUE Damien 1998 2:12:92 912 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 MACQUET Hugo 1998 2:13:07 910 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 SPERANDIO Romain 1989 2:13:82 899 AS FONTAINE NATATION FRA
17 LHOMME Julien 1996 2:15:39 875 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 COLLIN Maximilien 1996 2:16:35 860 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIFFON Nicolas 1998 2:13:42 905 MONT BLANC NATATION FRA
2 ORTOLLAND Victor 1997 2:15:92 867 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 PILARSKI Hugo 1997 2:18:38 831 CS MEGÈVE NATATION FRA
4 LANGLOIS Adrien 1995 2:21:80 781 SEYNOD NATATION FRA
5 CAIADA Dany 1997 2:22:96 765 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 2:01:51 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 OLIER Frank-Yann 1995 2:02:84 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 VIARD Jordan 1993 2:03:44 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DESNOEL Paul 1993 2:03:82 1057 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 SIRVENT Benjamin 1997 2:05:15 1035 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 COUDRY Florent 1992 2:06:82 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 CAVORET Clément 1996 2:07:64 995 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 SENERGUES Victor 1997 2:07:95 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LORA RUNCO Boris 1996 2:09:12 971 SEYNOD NATATION FRA
10 MOURIER Jocelyn 1993 2:11:14 940 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
11 BOURIAU Erwan 1998 2:11:53 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 DE LA ROCQUE Damien 1998 2:12:56 918 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 STARON Aimery 1995 2:12:58 917 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 SERVANT Dylan 1997 2:12:65 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 SPERANDIO Romain 1989 2:13:73 900 AS FONTAINE NATATION FRA
16 MACQUET Hugo 1998 2:13:76 899 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 GRIFFON Nicolas 1998 2:13:79 899 MONT BLANC NATATION FRA
18 COLLIN Maximilien 1996 2:15:18 878 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 LHOMME Julien 1996 2:15:64 871 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
20 PILARSKI Hugo 1997 2:15:84 868 CS MEGÈVE NATATION FRA
21 ORTOLLAND Victor 1997 2:17:33 846 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 LANGLOIS Adrien 1995 2:18:93 822 SEYNOD NATATION FRA
23 PERIER Vincent 1997 2:19:97 807 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 CAIADA Dany 1997 2:21:93 779 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 ROCHER Damien 1997 2:21:98 779 SEYNOD NATATION FRA
26 BROSSELIN Adrien 1998 2:24:02 750 SEYNOD NATATION FRA
27 PICON Evan 1996 2:25:08 735 SEYNOD NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr