Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Meeting Régional - Dauphiné-Savoie (1)

Compétition Régionale

ÉCHIROLLES

Du Samedi 25 Juin 2005 au Dimanche 26 Juin 2005

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Vincent 1985 0:24:50 1165 GRENOBLE UC NATATION FRA
2 ABAD Christophe 1986 0:24:83 1141 NC ECHIROLLES FRA
3 BLAISE Pierre 1985 0:24:95 1133 NC ECHIROLLES FRA
4 ROCHER Sébastien 1988 0:25:44 1099 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
5 BAOUZ Vincent 1986 0:25:47 1096 SEYNOD NATATION FRA
6 BRUNIER Emile 1988 0:25:57 1089 NC ECHIROLLES FRA
7 SANSORNY Valentin 1990 0:25:76 1076 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 HERSON Yohan 1985 0:25:84 1071 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 BRESSON Thierry 1986 0:25:84 1071 MONT BLANC NATATION FRA
10 CORMONS Romain 1988 0:25:97 1062 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
11 GERVASONI Thomas 1988 0:26:00 1060 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 DESMONS Yoann 1988 0:26:05 1056 NC ECHIROLLES FRA
13 BLANCHARD Robin 1990 0:26:08 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 VITAY Jonathan 1990 0:26:17 1048 GRENOBLE UC NATATION FRA
15 DUBOUE Simon 1988 0:26:27 1042 MONT BLANC NATATION FRA
16 LAURENS Rémy 1988 0:26:29 1040 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
17 AUCLAIR Adrien 1979 0:26:37 1035 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 PANIZ GUIRAL Thibaud 1990 0:26:39 1033 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
19 BECIU Frédéric 1989 0:26:86 1002 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 MERMET Christophe 1985 0:26:87 1001 GRENOBLE NATATION FRA
21 JANIN Yoann 1991 0:27:21 979 NC ECHIROLLES FRA
22 DIAZ Francisco 1990 0:27:53 958 GRENOBLE UC NATATION FRA
23 NORMAND Jérémy 1990 0:27:71 946 GRENOBLE UC NATATION FRA
24 MACHON Jean-Baptiste 1990 0:27:93 932 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABAD Christophe 1986 0:24:92 1135 NC ECHIROLLES FRA
2 BLAISE Pierre 1985 0:25:22 1114 NC ECHIROLLES FRA
3 ROCHER Sébastien 1988 0:25:28 1110 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 BAOUZ Vincent 1986 0:25:54 1092 SEYNOD NATATION FRA
5 MARCHAL Vincent 1985 0:25:57 1089 GRENOBLE UC NATATION FRA
6 BRUNIER Emile 1988 0:25:61 1087 NC ECHIROLLES FRA
7 BRESSON Thierry 1986 0:25:73 1078 MONT BLANC NATATION FRA
8 CLOG Stéphane 1971 0:25:76 1076 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 CORMONS Romain 1988 0:25:94 1064 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
10 HERSON Yohan 1985 0:25:94 1064 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 MERMET Christophe 1985 0:25:98 1061 GRENOBLE NATATION FRA
12 AUCLAIR Adrien 1979 0:26:04 1057 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 PENET Benoît 1983 0:26:14 1050 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 DESMONS Yoann 1988 0:26:14 1050 NC ECHIROLLES FRA
15 CASANO Adrien 1985 0:26:19 1047 CO ST-DIZIER NATATION FRA
16 SOLDINI Cédric 1984 0:26:27 1042 NC ECHIROLLES FRA
17 GAT Loïc 1984 0:26:28 1041 SEYNOD NATATION FRA
18 GERVASONI Thomas 1988 0:26:37 1035 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 VITAY Jonathan 1990 0:26:46 1029 GRENOBLE UC NATATION FRA
20 PANIZ GUIRAL Thibaud 1990 0:26:52 1025 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
21 LAURENS Rémy 1988 0:26:55 1023 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
22 GASTALDIN Brian 1986 0:26:55 1023 CN VOREPPE FRA
23 BLANCHARD Robin 1990 0:26:60 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 DUBOUE Simon 1988 0:26:72 1011 MONT BLANC NATATION FRA
25 GRIVEL Julien 1981 0:26:72 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 BECIU Frédéric 1989 0:26:73 1011 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 COLELLA Florent 1988 0:26:74 1010 US ST-EGRÈVE FRA
28 MAZZILLI Jonathan 1985 0:26:77 1008 CN VOREPPE FRA
29 DESGRIPPES Julien 1986 0:26:79 1007 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 CHAKABE Eric 1975 0:26:80 1006 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
31 LANARI Igor 1979 0:26:82 1005 SEYNOD NATATION FRA
32 SANSORNY Valentin 1990 0:26:87 1001 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 SOCQUET Cédric 1988 0:26:96 995 CS MEGÈVE NATATION FRA
34 JAFFARD Cédric 1988 0:26:99 993 US ST-EGRÈVE FRA
35 HOYON Quentin 1988 0:27:00 993 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
36 BACHELARD Bastien 1988 0:27:13 984 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
37 SAILLET Mathieu 1989 0:27:14 983 ANNEMASSE NATATION FRA
38 GRAND Loïc 1988 0:27:17 981 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 PAGET Morgan 1988 0:27:21 979 CN MOIRANS FRA
40 LIBERT Kévin 1985 0:27:27 975 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 PAROLA François 1989 0:27:27 975 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
42 CARREL Romain 1988 0:27:33 971 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
43 ANEGAY Souheil 1988 0:27:35 970 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 CLAPERON Romain 1989 0:27:38 968 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 GENTIL Paul 1986 0:27:39 967 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 BLAISE François 1983 0:27:41 966 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 BOUSBA Moncef 1987 0:27:42 965 GRENOBLE NATATION FRA
48 REDJADJ Damien 1986 0:27:43 964 GRENOBLE UC NATATION FRA
49 JANIN Yoann 1991 0:27:46 962 NC ECHIROLLES FRA
50 PERROY Nicolas 1988 0:27:51 959 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
51 NORMAND Jérémy 1990 0:27:67 949 GRENOBLE UC NATATION FRA
52 LATTARD Florian 1989 0:27:68 948 GRENOBLE UC NATATION FRA
53 DIAZ Bernardo 1989 0:27:71 946 GRENOBLE UC NATATION FRA
54 COPPA Raphaël 1980 0:27:75 944 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
55 LUCAS Florian 1988 0:27:77 942 US ST-EGRÈVE FRA
56 MACHON Jean-Baptiste 1990 0:27:79 941 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 FILLET Nicolas 1984 0:27:84 938 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
58 BUTOT Christophe 1987 0:27:88 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 DERIDET Vincent 1989 0:27:93 932 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 DIAZ Francisco 1990 0:27:94 931 GRENOBLE UC NATATION FRA
61 COPANI Christopher 1986 0:27:95 931 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 MOULET Jean-Sébastien 1982 0:27:96 930 GRENOBLE UC NATATION FRA
63 GHEZAL Romain 1987 0:27:96 930 CN MOIRANS FRA
64 MELON Julian 1990 0:27:97 930 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
65 BUTTAY Cyril 1987 0:28:00 928 CN THONON-LES-BAINS FRA
66 MARZOLINO Fabrice 1972 0:28:00 928 NAUTIC CLUB CORENC FRA
67 CALA Romain 1990 0:28:05 924 CO ST-DIZIER NATATION FRA
68 CURTO Flavien 1987 0:28:12 920 AS FONTAINE NATATION FRA
69 ADOBATI Alexandre 1990 0:28:16 917 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
70 PHILIPPON Renaud 1979 0:28:20 915 GRENOBLE NATATION FRA
71 VIDAL Quentin 1988 0:28:21 914 MONT BLANC NATATION FRA
72 LOUVEAU Guillaume 1987 0:28:26 911 MONT BLANC NATATION FRA
73 GILOT Antoine 1986 0:28:28 910 US ST-EGRÈVE FRA
74 DULAT Rémy 1990 0:28:30 909 NC ECHIROLLES FRA
75 VERRIER Thomas 1988 0:28:30 909 GRENOBLE UC NATATION FRA
76 DUTHEIL Quentin 1989 0:28:31 908 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
77 PETIT JEAN Maxime 1987 0:28:33 907 CN MOIRANS FRA
78 HULEUX Jason 1991 0:28:39 903 DAUPHINS D'ANNECY FRA
79 GEIGER Matthew 1989 0:28:51 895 SEYNOD NATATION FRA
80 PERY Maxime 1989 0:28:51 895 CNSR CLUSES FRA
81 ROSSI Cédric 1989 0:28:60 890 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
82 GETZMAN Andy 1989 0:28:60 890 CN MOIRANS FRA
83 FERRAND Jonathan 1989 0:28:62 888 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
84 LUNEL Jason 1990 0:28:64 887 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
85 LAMIDEY Adrien 1991 0:28:69 884 NC ECHIROLLES FRA
86 GALLOTTA Tennessy 1992 0:28:72 882 CN AIX-LES-BAINS FRA
87 NIER Valentin 1987 0:28:82 876 MONT BLANC NATATION FRA
88 SENEINA Sofien 1987 0:28:88 872 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
89 SCHEIFFER Yann 1991 0:28:91 870 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 MARTIN Charles 1988 0:28:91 870 GRENOBLE UC NATATION FRA
91 MOSIO Jordan 1989 0:28:96 867 NAUTIC CLUB CORENC FRA
92 BARONE Rémi 1989 0:29:01 864 CN THONON-LES-BAINS FRA
93 CROZE Driss 1988 0:29:06 861 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
94 CAPPELLARO Geoffrey 1990 0:29:08 860 CN AIX-LES-BAINS FRA
95 LAURENS Morgan 1991 0:29:09 859 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
96 BRUN Florent 1991 0:29:11 858 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
97 CORSANO Julien 1989 0:29:14 856 ANNEMASSE NATATION FRA
98 GRINAND Florian 1987 0:29:22 851 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
99 JOLY Florian 1991 0:29:24 850 MONT BLANC NATATION FRA
100 GUERRY Thomas 1989 0:29:37 842 NC ECHIROLLES FRA
101 PIEROTTI Mathieu 1989 0:29:39 841 NAUTIC CLUB CORENC FRA
102 BECHERET Michaël 1988 0:29:42 839 NC ECHIROLLES FRA
103 SANGLAN Thomas 1992 0:29:45 837 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
104 JAYET GRIFFON Cédric 1990 0:29:52 833 NC ECHIROLLES FRA
105 YOUNG Dorian 1988 0:29:53 832 CN MOIRANS FRA
106 CHARBONNEL Mathieu 1990 0:29:57 830 GRENOBLE UC NATATION FRA
107 GALTERO Tristan 1990 0:29:70 822 CNSR CLUSES FRA
108 ACHELHI Bilal 1992 0:29:72 821 NC ECHIROLLES FRA
109 DONZE Antoine 1991 0:29:73 820 GRENOBLE UC NATATION FRA
110 TURI David 1991 0:29:76 818 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
111 CASTELLO Mathias 1991 0:29:78 817 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
112 DUFOUR Romain 1991 0:29:84 814 GRENOBLE UC NATATION FRA
113 SEGUR Guillaume 1990 0:29:95 807 CN VOREPPE FRA
114 TONNERRE Kevin 1991 0:29:96 806 GRENOBLE UC NATATION FRA
115 BOURAGHDA Mehdi 1988 0:29:98 805 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 PRAT Sylvain 1990 0:30:17 794 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
117 NEUBART Grégory 1991 0:30:26 789 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
118 VALLENET Simon 1991 0:30:35 783 ANNEMASSE NATATION FRA
119 SZTORCH Elie 1991 0:30:41 780 DAUPHINS D'ANNECY FRA
120 LOUVEAU Damien 1991 0:30:45 778 MONT BLANC NATATION FRA
121 SEBERT Jimmy 1991 0:30:54 772 ANNEMASSE NATATION FRA
122 LEHAIRE Loïc 1990 0:30:72 762 ANNEMASSE NATATION FRA
123 POULET Alexandre 1991 0:30:76 759 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
124 ANDRIEU Clément 1992 0:30:78 758 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
125 JEAMMERET Jordan 1992 0:31:01 745 SEYNOD NATATION FRA
126 CASTAGNE Valentin 1992 0:31:15 737 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
127 HUN Baptiste 1991 0:31:65 709 CN MOIRANS FRA
128 CASSIS Antoine 1992 0:31:76 703 GRENOBLE UC NATATION FRA
129 DURAND Thibaut 1991 0:31:89 696 NC ECHIROLLES FRA
130 MARINO Florian 1991 0:31:90 695 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
131 PUTHOD Pierre 1991 0:31:90 695 GRENOBLE NATATION FRA
132 MAYER Kévin 1992 0:32:17 680 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
133 FABRY Damien 1992 0:32:73 650 CS CHAMONIX FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr