Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIRET Axel 2000 2:20:73 1163 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
2 GIRET Axel 2000 2:20:73 1163 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 LOISEAU Gaëtan 1999 2:23:21 1131 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 LOISEAU Gaëtan 1999 2:23:21 1131 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 BURNICHON Joris 1999 2:25:45 1102 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 BURNICHON Joris 1999 2:25:45 1102 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 DE PAOLI Maxime 2002 2:27:83 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DE PAOLI Maxime 2002 2:27:83 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 KAYA Koray 2002 2:28:90 1057 GRENOBLE NATATION FRA
10 KAYA Koray 2002 2:28:90 1057 GRENOBLE NATATION FRA
11 FERRARI Amaury 1996 2:29:43 1051 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
12 FERRARI Amaury 1996 2:29:43 1051 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
13 COUDURIER Vincent 1999 2:29:45 1051 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 COUDURIER Vincent 1999 2:29:45 1051 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 ARNAUD Marc 2000 2:29:85 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 ARNAUD Marc 2000 2:29:85 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 GHERMAN Raphaël 1998 2:30:10 1042 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 GHERMAN Raphaël 1998 2:30:10 1042 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 BUMSEL Maxence 2002 2:32:07 1018 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 BUMSEL Maxence 2002 2:32:07 1018 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
21 UGOLINI Quentin 1998 2:32:57 1012 GRENOBLE NATATION FRA
22 UGOLINI Quentin 1998 2:32:57 1012 GRENOBLE NATATION FRA
23 PETIT Florent 1999 2:33:42 1001 CHASSIEU NATATION FRA
24 PETIT Florent 1999 2:33:42 1001 CHASSIEU NATATION FRA
25 SERRANO Arthur 2000 2:34:12 992 ANNEMASSE NATATION FRA
26 SERRANO Arthur 2000 2:34:12 992 ANNEMASSE NATATION FRA
27 DUFOURNET Matheo 2003 2:34:99 982 DAUPHINS D'ANNECY FRA
28 DUFOURNET Matheo 2003 2:34:99 982 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 MAR Adrien 2000 2:35:19 979 EMS BRON FRA
30 MAR Adrien 2000 2:35:19 979 EMS BRON FRA
31 VILLEMENEY Léo 2002 2:35:50 976 EMS BRON FRA
32 VILLEMENEY Léo 2002 2:35:50 976 EMS BRON FRA
33 GODDAT Cyril 1997 2:35:65 974 AS FONTAINE NATATION FRA
34 GODDAT Cyril 1997 2:35:65 974 AS FONTAINE NATATION FRA
35 VALLET Thomas 2000 2:37:14 956 SN OYONNAX FRA
36 VALLET Thomas 2000 2:37:14 956 SN OYONNAX FRA
37 CHALET Louis 2001 2:37:29 954 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 CHALET Louis 2001 2:37:29 954 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 SPITERI Charles 2001 2:38:31 942 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
40 SPITERI Charles 2001 2:38:31 942 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 COLSON Franckdavid 2001 2:39:67 926 SEYNOD NATATION FRA
42 COLSON Franckdavid 2001 2:39:67 926 SEYNOD NATATION FRA
43 DREVET Aurélien 2003 2:39:74 925 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 DREVET Aurélien 2003 2:39:74 925 AMBÉRIEU NATATION FRA
45 ROCHE Marius 2000 2:39:80 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 ROCHE Marius 2000 2:39:80 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 MARAS Antoine 2002 2:40:00 922 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
48 MARAS Antoine 2002 2:40:00 922 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
49 EL HASSOUNI Semy 2001 2:40:24 919 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
50 EL HASSOUNI Semy 2001 2:40:24 919 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
51 LEGAL REDON Noe 2003 2:40:68 914 AS FONTAINE NATATION FRA
52 LEGAL REDON Noe 2003 2:40:68 914 AS FONTAINE NATATION FRA
53 DE NEEFF Raphaël 2000 2:40:89 911 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
54 DE NEEFF Raphaël 2000 2:40:89 911 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
55 SEON Thomas 2003 2:41:07 909 AC DÉCINES FRA
56 SEON Thomas 2003 2:41:07 909 AC DÉCINES FRA
57 PALTOYAN Quentin 2002 2:41:63 903 RHODIA CLUB NATATION FRA
58 PALTOYAN Quentin 2002 2:41:63 903 RHODIA CLUB NATATION FRA
59 CANALE Léo 2003 2:41:75 901 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
60 CANALE Léo 2003 2:41:75 901 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
61 SYLVAIN Côme 2001 2:41:77 901 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
62 SYLVAIN Côme 2001 2:41:77 901 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 ROUFFET Valentin 2003 2:42:16 896 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 ROUFFET Valentin 2003 2:42:16 896 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
65 CALLOUD Robin 2003 2:42:80 889 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
66 CALLOUD Robin 2003 2:42:80 889 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
67 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:42:99 887 PAYS DE GEX NATATION FRA
68 COLLET Pierre-Antoine 2002 2:42:99 887 PAYS DE GEX NATATION FRA
69 ROLLIN Adrien 2002 2:46:82 843 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
70 ROLLIN Adrien 2002 2:46:82 843 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
71 FETTAH Djibril 2002 2:47:20 839 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 FETTAH Djibril 2002 2:47:20 839 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 ARNAUD Tom 2003 2:49:21 816 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
74 ARNAUD Tom 2003 2:49:21 816 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
75 GAUJARD Théo 2002 2:53:25 772 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 GAUJARD Théo 2002 2:53:25 772 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr