Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

OYONNAX

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 8:31:37 1189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ROBERTO Vincent 1992 8:52:74 1100 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CHARTIER Lucas 1999 8:55:76 1088 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 8:58:25 1078 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BALLOUARD Cédric 2000 8:58:49 1077 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 MOURIER Guilhem 1999 8:59:14 1074 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 BOYMOND Paul 2000 9:01:88 1063 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 UGOLINI Gabriel 2002 9:06:39 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FAVROT Thibault 2000 9:04:79 1052 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 SAHUC Mathieu 2000 9:05:36 1049 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
3 MEY Maxence 2001 9:08:98 1035 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 GEORGET Alexis 2000 9:09:22 1034 LYON NATATION FRA
5 CHANTEPY Arthur 2001 9:17:60 1001 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 ARNAUD Marc 2000 9:21:90 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GRUART Leo 2002 9:23:31 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GREBERT Kyle 1999 9:24:66 974 PAYS DE GEX NATATION FRA
9 LASNE Jeremy 2001 9:29:37 956 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 DELOGE Samuel 2001 9:30:02 953 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 ROUDIER Hippolyte 2001 9:32:83 943 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 RIVIERE Axel 2000 9:33:38 941 MONTLUÇON NATATION FRA
13 PLEWINSKI Sam 2001 9:35:64 932 CS MEGÈVE NATATION FRA
14 BESSON Augustin 2002 9:35:93 931 CN RIOM FRA
15 FRECHOSO Alexandre 2001 9:36:00 931 MONTLUÇON NATATION FRA
16 YVIQUEL Jules 1999 9:38:07 923 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
17 PEZERON Adrien 2001 9:42:39 907 LES DAUPHINS UGINE FRA
18 BUMSEL Victor 2000 9:44:87 898 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
19 HEIN Ianis 2002 9:48:01 886 STADE CLERMONT NATATION FRA
20 BOUCHEX Pierre 2002 9:48:62 884 CS MEGÈVE NATATION FRA
21 BALLOUARD Julien 2002 9:48:71 884 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
22 LAGIER Hippolyte 2002 9:51:29 874 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 DUCRET Alexandre 2002 9:58:35 849 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
24 MOCHON Gabriel 2002 9:58:84 847 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 CHABAUD Adrien 2001 10:09:77 808 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 BOUKAROURA Selyan 2002 10:11:13 804 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 CALDIN Thibaut 2002 10:25:15 756 MONTLUÇON NATATION FRA
28 CHARTIER Arthur 2002 10:32:15 732 PAYS DE GEX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr