Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 05 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 0:53:36 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:53:76 1161 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 VAZART Yann 1997 0:54:61 1132 US ST-EGRÈVE FRA
4 SENERGUES Victor 1997 0:54:68 1130 GRENOBLE NATATION FRA
5 SERVANT Dylan 1997 0:54:85 1124 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PAURIOL Nathan 1997 0:55:05 1117 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 GASQUET Valérian 1995 0:55:16 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 WELLECAM Maxime 1994 0:55:35 1107 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 0:55:25 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ABAD Christophe 1986 0:55:32 1108 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 FOURRE Anthony 1999 0:55:87 1090 NATATION SUD ARDECHE FRA
4 GINDRE Albéric 1998 0:56:02 1085 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 POULET Alexandre 1991 0:56:07 1083 AS FONTAINE NATATION FRA
6 GERVASI Kevin 1997 0:56:12 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BOUDIAF Darik 1999 0:56:64 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PIVEAU Quentin 1999 0:56:67 1063 US ST-EGRÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 0:53:84 1159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:54:09 1150 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 SEON Jordan 1997 0:54:43 1138 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 SERVANT Dylan 1997 0:54:56 1134 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SENERGUES Victor 1997 0:54:95 1121 GRENOBLE NATATION FRA
6 MARMOUD Baptiste 1996 0:55:02 1118 CN THONON-LES-BAINS FRA
7 GASQUET Valérian 1995 0:55:06 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 WELLECAM Maxime 1994 0:55:18 1113 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
9 VAZART Yann 1997 0:55:45 1104 US ST-EGRÈVE FRA
10 PAURIOL Nathan 1997 0:55:49 1102 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 BENJAMIN Anthony 1992 0:55:61 1098 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 SILINI Yassir 1999 0:55:79 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 POULET Alexandre 1991 0:55:80 1092 AS FONTAINE NATATION FRA
14 FALCOU Aubry 1996 0:55:87 1090 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:55:89 1089 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 FOURRE Anthony 1999 0:56:09 1082 NATATION SUD ARDECHE FRA
17 PIVEAU Quentin 1999 0:56:15 1080 US ST-EGRÈVE FRA
18 ABAD Christophe 1986 0:56:24 1077 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 BOUDIAF Darik 1999 0:56:25 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MIGRAINE Victor 1996 0:56:48 1069 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
21 GERVASI Kevin 1997 0:56:49 1069 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 ORTOLLAND Victor 1997 0:56:65 1064 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 DESPONTIN Lucas 1998 0:56:73 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PASTRELLO Romain 1993 0:56:81 1059 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 GETZMAN Andy 1989 0:56:88 1056 US ST-EGRÈVE FRA
26 UGOLINI Quentin 1998 0:56:90 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 BOURIAU Erwan 1998 0:56:98 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 TOURNOUR Vincent 1995 0:57:00 1052 SN BELLEY-POLLIEU FRA
29 PAPPAS Jordan 1995 0:57:07 1050 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 REBOUD Geoffray 1997 0:57:23 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 ROCHER Damien 1997 0:57:34 1041 SEYNOD NATATION FRA
32 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:57:40 1039 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 CINI Julien 1999 0:57:61 1032 VALENCE TRIATHLON FRA
34 CHALEON Alexis 1996 0:57:80 1026 CN MOIRANS FRA
35 PERRIN Lucas 1998 0:57:81 1026 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 DARLET Lucas 2000 0:57:86 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 BONNET Bryan 1996 0:57:87 1024 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 COLEON Enrique 1994 0:58:17 1014 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 SATRE Oscar 2000 0:58:19 1013 MONT BLANC NATATION FRA
40 DIDIER Alexis 1998 0:58:20 1013 CN TRICASTIN FRA
41 MERLE Matys 2000 0:58:27 1011 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 MAHISTRE Mael 1997 0:58:34 1009 NATATION SUD ARDECHE FRA
43 COLLIN Maximilien 1996 0:58:37 1008 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 VINCENT Florian 1994 0:58:50 1004 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
45 MOURIER Jocelyn 1993 0:58:53 1003 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
46 ANNETTA Théo 1998 0:58:68 998 CN TRICASTIN FRA
47 RAWLINS Tim 2000 0:58:80 994 CS CHAMONIX FRA
48 MOURIER Guilhem 1999 0:59:29 978 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 LHOMME Julien 1996 0:59:52 971 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
50 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:59:81 962 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
51 PRAT Eliott 2000 0:59:88 960 NATATION SUD ARDECHE FRA
52 CHAUVIN Gaël 1992 1:00:12 952 GRENOBLE NATATION FRA
53 BALLOUARD Cédric 2000 1:00:22 949 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 LOISEAU Gaëtan 1999 1:00:30 947 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
55 COMBE Thibaud 2000 1:00:57 938 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 LASNE Jeremy 2001 1:00:65 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 CROCHET Cédric 1991 1:00:65 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 GAUTHIER Antonin 2000 1:00:72 934 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
59 BAILLET Christophe 2001 1:00:84 930 GRENOBLE NATATION FRA
60 GIRAUD Tristan 1998 1:00:91 928 RHODIA CLUB NATATION FRA
61 BOUDIN Paul 2000 1:00:98 925 SEYNOD NATATION FRA
62 PALMARINI Lucas 2000 1:01:01 925 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
63 GRANGE Titouan 2001 1:01:20 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 LAVANCHY Maxime 1997 1:01:21 918 CN THONON-LES-BAINS FRA
65 BIANCATO Romain 1998 1:01:43 912 CN THONON-LES-BAINS FRA
66 MARGIRIER Mathis 1997 1:01:60 906 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
67 HERMAND Dennis 1998 1:01:97 895 CN THONON-LES-BAINS FRA
68 GHAFFAR Yoan 2000 1:02:02 894 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
69 MACAIRE Florent 2001 1:02:23 887 US ST-EGRÈVE FRA
70 CHANTEPY Arthur 2001 1:03:31 855 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 HEMONET Maxime 2000 1:03:31 855 CS CHAMONIX FRA
72 FAURAX Axel 2001 1:03:59 847 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 CAULIER Leo 2001 1:03:95 836 US ST-EGRÈVE FRA
74 POULTAIT Conan 2000 1:04:26 827 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
75 BOBEY Luc 2001 1:04:30 826 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
76 BASTIEN Thibault 2001 1:04:62 817 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 CHALET Louis 2001 1:04:97 807 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 VOLLE Lucas 2001 1:05:82 782 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
79 PLEWINSKI Sam 2001 1:06:01 777 CS MEGÈVE NATATION FRA
80 JOUIN Lucas 2001 1:06:39 766 VALENCE TRIATHLON FRA
81 CHATAIN Paul 2001 1:06:41 766 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
82 CHADAIDA Elie 2001 1:06:45 764 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
83 REICHENBACH Leo 2001 1:06:48 764 AS FONTAINE NATATION FRA
84 ROUDIER Hippolyte 2001 1:06:63 759 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
85 GUIMET Jeremie 2001 1:07:21 743 GRENOBLE NATATION FRA
86 TRANCHANT Pierre 2001 1:07:27 742 US ST-EGRÈVE FRA
87 COUDRY Arnaud 2001 1:09:05 693 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr