Montélimar Nautic Club

  Compétition 

1er Meeting Drôme-Ardèche - ARDÈCHE et DRÔME

Compétition Départementale

ANNONAY

Du Samedi 18 Decembre 2010 au Dimanche 19 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROBE Rodolf 1994 0:24:93 1134 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BLAIN Adrien 1992 0:25:48 1096 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 BONNET David 1991 0:25:51 1094 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 MARCHAND Pierre 1994 0:25:62 1086 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 BRUNEAU Benjamin 1980 0:25:97 1062 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 FOUILLIT Romain 1986 0:26:45 1029 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:42 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUVAL Antoine 1995 0:26:44 1030 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 MENGUY Antoine 1993 0:26:49 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 POTHAIN Jordan 1994 0:26:82 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BOUKSIL Quentin 1995 0:26:97 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 JACOLIN Lucas 1996 0:27:28 974 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VILLIEN Julien 1991 0:27:09 987 CN ANNONAY FRA
2 JAGER Boris 1995 0:27:11 985 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
3 LAMBERT William 1991 0:27:22 978 RHODIA CLUB NATATION FRA
4 GUEANT Dominique 1995 0:27:44 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 MARTINEZ Maxime 1993 0:27:71 946 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 COLEON Enrique 1994 0:28:00 928 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROBE Rodolf 1994 0:24:65 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRUNEAU Benjamin 1980 0:25:65 1084 RHODIA CLUB NATATION FRA
3 MARCHAND Pierre 1994 0:25:67 1083 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 BLAIN Adrien 1992 0:25:76 1076 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 BONNET David 1991 0:26:13 1051 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 FOUILLIT Romain 1986 0:26:21 1046 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
7 COLEON Quentin 1994 0:26:24 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:35 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 DUVAL Antoine 1995 0:26:51 1025 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 BOUKSIL Quentin 1995 0:26:54 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 POTHAIN Jordan 1994 0:26:83 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MENGUY Antoine 1993 0:27:01 992 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 JACOLIN Lucas 1996 0:27:04 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 JAGER Boris 1995 0:27:17 981 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
15 LAMBERT William 1991 0:27:18 981 RHODIA CLUB NATATION FRA
16 VILLIEN Julien 1991 0:27:32 972 CN ANNONAY FRA
17 GUEANT Dominique 1995 0:27:54 957 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BLANC Mathieu 1993 0:27:60 953 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 MARTINEZ Maxime 1993 0:27:61 953 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 COLEON Enrique 1994 0:27:66 949 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 CELLE Tristan 1995 0:27:69 948 RHODIA CLUB NATATION FRA
22 REQUENA Florian 1996 0:27:91 933 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
23 MIGRAINE Victor 1996 0:28:09 922 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
24 PAURIOL Nathan 1997 0:28:33 907 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 SERVANT Dylan 1997 0:28:37 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 SAOUDI Sofiane 1995 0:28:43 900 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 GENTIL Thibault 1994 0:28:61 889 LES DAUPHINS UGINE FRA
28 DARU Benoit 1994 0:28:99 865 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 CARDIN Mathieu 1996 0:29:03 863 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 PONTET Gauthier 1995 0:29:23 851 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 FAURE Paul 1996 0:29:35 843 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 CLUZEL Erwan 1995 0:29:41 840 CN ANNONAY FRA
33 EL FONOUN Dylan 1997 0:29:50 834 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
34 MERCIER Raphael 1970 0:29:90 810 RHODIA CLUB NATATION FRA
35 BORNE Alexandre 1995 0:29:93 808 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
36 COLLIN Maximilien 1996 0:30:15 795 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 SALERNO Milo 1997 0:30:58 770 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 MEYNET Guerin 1989 0:31:09 741 NATATION SUD ARDECHE FRA
39 ABRIAL Florian 1997 0:31:48 718 CN ANNONAY FRA
40 BORGEY Jessy 1997 0:33:01 635 RHODIA CLUB NATATION FRA
41 MOUREZ Eloi 1997 0:33:18 626 CN ANNONAY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire