Montélimar Nautic Club
38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Plan Google Maps26200 Montélimar
Port : 07 61 94 25 71
mncnatation.fr
Secrétariat contact@mncnatation.fr
Nous écrire
Horaires des séances
Créneaux - saison 2020-2021
Activité Aquagym et Natation
Groupe Aquagym et natation
Lundi | 12h00 | 13h40 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Lundi | 20h15 | 21h00 | Aloha, entrée club |
Mardi | 20h40 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Mercredi | 20h30 | 21h15 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 20h15 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 20h15 | 21h00 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 12h00 | 13h40 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 20h40 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Groupe Aquaphobes & débutants
Jeudi | 20h15 | 21h00 | Aloha, entrée club |
---|
Groupe Natation pour tous
Aucun créneau définitActivité Compétition
Groupe Adulte Maître Compétition
Jeudi | 20h15 | 20h40 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Mardi | 20h40 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Lundi | 12h00 | 13h40 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 12h00 | 13h40 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 20h40 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Groupe Dept
Vendredi | 20h30 | 21h40 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Lundi | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Mardi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Samedi | 12h00 | 14h00 | Aloha, entrée club |
Groupe Ecole de Compétition
Mardi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Vendredi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Mercredi | 12h00 | 13h00 | Aloha, entrée club |
Groupe Elite
Samedi | 12h00 | 14h00 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Dimanche | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Mercredi | 13h00 | 15h00 | Aloha, entrée club |
Mardi | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Lundi | 18h15 | 20h15 | Aloha, entrée club |
Groupe Espoirs 1
Lundi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Vendredi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Samedi | 12h00 | 14h00 | Aloha, entrée club |
Groupe Espoirs 2
Lundi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Mardi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Mercredi | 13h00 | 15h00 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Samedi | 12h00 | 14h00 | Aloha, entrée club |
Activité Eau Libre
Groupe Eau Libre
Mercredi | 17h30 | 18h30 |
---|
Activité Ecole de Natation
Groupe EN1
Samedi | 13h10 | 14h00 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Lundi | 17h00 | 17h50 | Aloha, entrée club |
Mardi | 17h00 | 17h50 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 17h00 | 17h50 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 17h00 | 17h50 | Aloha, entrée club |
Mardi | 17h40 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 17h40 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Groupe EN2
Lundi | 17h00 | 18h15 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Jeudi | 17h00 | 18h15 | Aloha, entrée club |
Mardi | 17h00 | 18h15 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 17h00 | 18h15 | Aloha, entrée club |
Mercredi | 09h15 | 10h30 | Aloha, entrée club |
Samedi | 12h00 | 13h15 | Aloha, entrée club |
Groupe EN3
Mercredi | 12h00 | 13h15 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Jeudi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Lundi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Groupe ENG
Jeudi | 17h40 | 18h30 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Lundi | 17h40 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Activité J'apprends à Nager
Aucun créneau définitActivité Perfectionnement
Groupe Perfect
Vendredi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
---|---|---|---|
Mardi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Samedi | 12h00 | 13h30 | Aloha, entrée club |
Vendredi | 20h30 | 21h40 | Aloha, entrée club |
Jeudi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |
Lundi | 17h00 | 18h30 | Aloha, entrée club |