Meeting Ligue de Préparation Chambéry
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à CHAMBÉRY (FRA)
Timothée BOUF (17 ans - Juniors)
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:49 - 1:13:99 - 1:14:92 - 1:14:57 - 1:14:65 - 1:14:21 - 1:14:74 - 1:15:42 - 1:15:01 - 1:15:11 - 1:15:19 - 1:15:82 - 1:15:70 - 1:15:54 - 1:12:73 |
18:36.09 | 888 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:95 - 1:12:03 - 1:13:40 - 1:14:11 - 1:14:07 - 1:14:08 - 1:14:41 - 1:11:55 |
9:42.60 | 892 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:55 - 1:14:62 - 1:16:63 - 1:14:07 |
4:52.87 | 792 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:83 - 1:10:19 |
2:18.02 | 811 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.26 | 804 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.74 | 860 pts |
Zélie BOUF (15 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:23:99 - 1:27:77 - 1:43:28 - 1:18:09 |
5:53.13 | 799 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:38 - 1:28:93 |
2:47.31 | 821 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.26 | 834 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:72 - 1:23:65 |
2:44.37 | +0.72 |
839 pts |
||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.23 | +0.75 |
827 pts |
||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:17.39 | |||||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.10 | 868 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:90 - 1:19:72 - 1:21:14 - 1:20:40 - 1:20:59 - 1:19:78 - 1:18:52 - 1:15:30 |
10:30.35 | 871 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:76 - 1:15:78 |
2:28.54 | 861 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:28.29 |
Emmy DUMAREY (15 ans - Juniors)
10ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:20:98 - 1:36:72 |
2:57.70 | 676 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.04 | 779 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.78 | 860 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.86 | 601 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:52 - 1:18:30 - 1:19:19 - 1:18:03 |
5:09.04 | 869 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:94 - 1:16:64 |
2:27.58 | 874 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.55 | 832 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:08.52 | |||||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.40 | 863 pts |
Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI (17 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:28 - 1:19:29 |
2:28.57 | 874 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.68 | 889 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.50 | 990 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.94 | 898 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.08 | 884 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:13 - 1:05:43 |
2:08.56 | 951 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.40 | 979 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1020 pts |
Mélanie MUNIER (14 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:31:66 - 1:37:70 - 1:52:96 - 1:26:65 |
6:28.97 | 601 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.50 | 716 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries 1:26:98 - 1:30:37 |
2:57.35 | +0.75 |
694 pts |
||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.23 | +0.67 |
782 pts |
||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.11 | 819 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:76 - 1:19:93 |
2:35.69 | 767 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.30 | 810 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.63 | 849 pts |
Prune VICARD (14 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:28:18 - 1:33:65 - 1:40:26 - 1:21:12 |
6:03.21 | 740 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:21:89 - 1:28:06 |
2:49.95 | 790 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:05.97 | 847 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.65 | 836 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.96 | 807 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:17 - 1:19:38 |
2:34.55 | 781 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.36 | 808 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.67 | 846 pts |