14e Meeting National Eurocom de Massy
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Mars 2023 au Dimanche 12 Mars 2023 à MASSY (FRA)
Suzon ARMATOL (16 ans - Juniors)
94ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.77 | 917 pts |
|||
29ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:85 - 0:39:16 - 0:41:51 - 0:40:39 |
2:36.91 | +0.67 |
929 pts |
||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:45 - 0:38:64 |
1:13.09 | +0.61 |
950 pts |
||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.06 | +0.62 |
969 pts |
||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:77 - 0:36:24 - 0:37:37 - 0:37:64 - 0:37:78 - 0:38:57 - 0:38:29 - 0:35:15 |
4:53.81 | 975 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.68 | 973 pts |
Garance ARMATOL (15 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:13 - 0:37:75 - 0:42:13 - 0:44:98 |
2:37.99 | 912 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:34:92 - 0:41:90 - 0:41:47 - 0:38:96 |
2:37.25 | 922 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:30:91 - 0:36:20 |
1:07.11 | 1081 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:31:21 - 0:35:06 |
1:06.27 | 1105 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.70 | 1102 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:29.68 | 1103 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:93 - 0:35:46 - 0:36:36 - 0:34:98 |
2:19.73 | 984 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:03 - 0:33:27 |
1:04.30 | 965 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.79 | 1033 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:28.77 | 1034 pts |
Romane AUDIGIER (14 ans - Juniors)
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:37:08 - 0:37:91 - 0:37:89 - 0:38:11 - 0:38:50 - 0:37:78 - 0:37:48 |
4:57.94 | 946 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:94 - 0:37:06 - 0:37:18 - 0:37:56 - 0:38:02 - 0:38:19 - 0:38:27 - 0:37:15 |
4:56.37 | 957 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:60 - 0:35:33 - 0:36:37 - 0:37:24 |
2:20.54 | 972 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:23 - 0:33:27 |
1:03.50 | 991 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:30:19 - 0:34:28 |
1:04.47 | 959 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.86 | 1028 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.03 | 1016 pts |
Yaëlle DIEUAIDE (18 ans - Senior)
73ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.04 | 960 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:68 - 0:44:61 |
1:22.29 | 969 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.66 | 1012 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:13 - 0:37:44 |
1:12.57 | +0.62 |
963 pts |
||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:75 - 0:34:10 |
1:05.85 | 915 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.09 | 946 pts |
Noémie DURAND (17 ans - Juniors)
16ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:88 - 0:41:41 - 0:45:59 - 0:52:04 |
2:53.92 | 719 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:35:28 - 0:41:42 - 0:45:93 - 0:50:56 |
2:53.19 | 727 pts |
|||
34ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:38 - 0:40:20 |
1:14.58 | 886 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.69 | 980 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:03 - 0:37:27 - 0:38:16 - 0:36:99 |
2:26.45 | 889 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.86 | 961 pts |
Clement ESTRAN (18 ans - Senior)
16ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:98 - 0:35:24 - 0:39:90 - 0:37:62 - 0:44:06 - 0:43:49 - 0:35:11 - 0:32:23 |
4:57.63 | 973 pts |
|||
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale B 0:29:26 - 0:34:42 - 0:38:95 - 0:37:75 - 0:43:60 - 0:43:38 - 0:34:68 - 0:30:72 |
4:52.76 | 1007 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:36:20 - 0:42:16 - 0:30:47 |
2:17.92 | 1020 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:28:57 - 0:35:49 - 0:42:01 - 0:30:97 |
2:17.04 | 1032 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:91 - 0:32:76 |
1:00.67 | 1078 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.36 | 1063 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:59 - 0:30:06 - 0:31:59 - 0:30:96 |
2:00.20 | 1084 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:45 - 0:27:85 |
0:54.30 | 1112 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.98 | 1104 pts |
Ahmed MEDAGHRI-ALAOUI (17 ans - Juniors)
67ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:91 - 0:35:35 |
1:05.26 | 952 pts |
|||
104ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.53 | 988 pts |
|||
40ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:44:38 - 0:44:11 - 0:42:70 |
2:48.49 | 824 pts |
|||
60ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.71 | +0.6 |
957 pts |
||
71ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:52 - 0:30:31 |
0:57.83 | 997 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.96 | 1038 pts |