Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Meeting des 3 Roses Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 27 Novembre 2010 au Dimanche 28 Novembre 2010

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 1:04:53 1057 GRENOBLE NATATION FRA
2 DARU Benoit 1994 1:14:51 792 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:14:66 789 GRENOBLE NATATION FRA
4 GINDRE Albéric 1998 1:14:76 786 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 VINCENT Florian 1994 1:15:19 776 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 PERRIN Lucas 1998 1:15:25 774 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 GUILLAUD David 1994 1:15:36 772 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 LHOMME Julien 1996 1:15:72 763 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 GUILLON Florian 1997 1:16:84 736 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 PINARELLO Robin 1996 1:20:06 662 CN MOIRANS FRA
11 LAUER Ludovic 1996 1:21:10 639 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 CAIADA Dany 1997 1:21:87 622 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:22:13 616 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 POUCHET Synclair 1996 1:23:11 595 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
15 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:23:59 585 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 PIVEAU Quentin 1999 1:23:77 581 US ST-EGRÈVE FRA
17 GIRET Axel 2000 1:25:82 539 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 PALMARINI Lucas 2000 1:29:80 461 CN MOIRANS FRA
19 ANDRE Liam 2000 1:31:09 437 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 LECHEVALIER Thomas 2000 1:32:13 419 GRENOBLE NATATION FRA
21 GHAFFAR Yoan 2000 1:37:56 327 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 SENAME Grégoire 2000 1:42:63 252 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 1:03:82 1077 GRENOBLE NATATION FRA
2 LHOMME Julien 1996 1:15:38 771 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 PERRIN Lucas 1998 1:16:34 748 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 GUILLAUD David 1994 1:16:41 746 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 VINCENT Florian 1994 1:16:47 745 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:16:47 745 GRENOBLE NATATION FRA
7 DARU Benoit 1994 1:16:93 734 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 GINDRE Albéric 1998 1:18:82 690 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 GUILLON Florian 1997 1:18:87 689 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 PINARELLO Robin 1996 1:21:65 627 CN MOIRANS FRA
11 LAUER Ludovic 1996 1:22:13 616 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:22:70 604 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 POUCHET Synclair 1996 1:22:75 603 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
14 CAIADA Dany 1997 1:23:80 581 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 PIVEAU Quentin 1999 1:24:04 576 US ST-EGRÈVE FRA
16 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:24:39 568 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 GIRAUD Tristan 1998 1:26:18 532 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 GIRET Axel 2000 1:27:13 513 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 QUANTIN Benjamin 1998 1:27:65 502 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 PALMARINI Lucas 2000 1:29:90 459 CN MOIRANS FRA
21 PLUVINAGE Natan 1999 1:31:47 431 GRENOBLE NATATION FRA
22 ANDRE Liam 2000 1:31:92 422 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:32:18 418 CN MOIRANS FRA
24 HENON-HILAIRE Paul 1998 1:32:97 404 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
25 LECHEVALIER Thomas 2000 1:34:47 378 GRENOBLE NATATION FRA
26 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:35:07 368 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 COVELO Dorian 1999 1:36:81 339 GRENOBLE NATATION FRA
28 GHAFFAR Yoan 2000 1:38:43 314 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 GEORGOUX Clement 1998 1:38:86 307 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
30 SENAME Grégoire 2000 1:41:32 271 GRENOBLE NATATION FRA
31 GUENARD Willy 2000 1:44:39 228 AS FONTAINE NATATION FRA
32 GAUTHIER Antonin 2000 1:44:42 228 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
33 MACAIRE Tristan 2001 1:44:77 223 US ST-EGRÈVE FRA
34 GUIMET Jeremie 2001 1:44:94 221 GRENOBLE NATATION FRA
35 KNOCKAERT Anthony 1996 1:45:01 220 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 ROUDIER Hippolyte 2001 1:46:96 196 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 DE CICCO Vincent 1999 1:49:52 166 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 POULTAIT Conan 2000 1:49:71 164 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 CAUMES Quentin 1999 1:52:16 137 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 MACAIRE Florent 2001 1:52:57 133 US ST-EGRÈVE FRA
41 DELALIAUX Célestin 2001 1:53:17 127 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
42 BONNIN Benjamin 1998 1:54:18 117 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 KNOCKAERT Allan 1999 1:54:95 110 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 MILLION Amaury 2000 1:55:40 106 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 THOILLIEZ Victor 2001 1:55:43 106 GRENOBLE NATATION FRA
46 MERLE Matys 2000 1:55:81 103 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 MAILLEFAUD Thomas 2000 2:01:82 56 GRENOBLE NATATION FRA
48 CHRISTOPHE Thibault 2001 2:08:77 20 CN MOIRANS FRA
49 GOÏTRE Jeremy 2001 2:12:32 9 GRENOBLE NATATION FRA
50 BELLET Arthur 2001 2:14:27 4 GRENOBLE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire