Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Meeting Régional de Montélimar - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

MONTÉLIMAR

Du Samedi 12 Juin 2010 au Dimanche 13 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:25:45 1098 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 CLOQUELL Thibauld 1993 0:25:78 1075 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
3 JEANTON Bruno 1989 0:25:86 1069 CHASSIEU NATATION FRA
4 FALCOU Hugo 1990 0:25:86 1069 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
5 GARCIA Fabien 1991 0:26:15 1050 CHASSIEU NATATION FRA
6 POULET Alexandre 1991 0:26:19 1047 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
7 NERI Damien 1993 0:26:23 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 MARCHAND Pierre 1994 0:26:37 1035 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 HELY-JOLY Antoine 1995 0:27:34 970 CN TRICASTIN FRA
10 GLEICHAUF Patrick 1996 0:27:54 957 ALLEMAGNE GER
11 GASQUET Tom 1995 0:27:78 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 GUINDET Luc 1995 0:27:83 938 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 GROLLIER Mathias 1995 0:27:98 929 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
14 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:28:01 927 LES DAUPHINS UGINE FRA
15 CLUTIER Hector 1995 0:28:43 900 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
16 JAGER Boris 1995 0:28:77 879 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
17 GUILLON Florian 1997 0:29:29 847 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 FOUILLE Martin 1997 0:29:70 822 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 JEAN Hugo 1997 0:29:72 821 LYON NATATION FRA
20 PAURIOL Nathan 1997 0:30:60 769 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 GINDRE Albéric 1998 0:31:09 741 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 MURAT Dylan 1998 0:31:21 734 LYON NATATION FRA
23 ULM Justin 1998 0:31:65 709 LES DAUPHINS UGINE FRA
24 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:32:90 641 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 FOURRE Anthony 1999 0:33:24 623 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:33:28 621 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 VICTORINO Eddy 1997 0:33:69 599 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 GENIN Loic 1999 0:34:16 575 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 BIVER Martin 2000 0:34:55 556 LUXEMBOURG LUX
30 CHARTIER Lucas 1999 0:35:04 532 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 EL FONOUN Brice 1999 0:35:93 490 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
32 FROUX Mattéo 1999 0:36:38 469 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 CHADAIDA Elie 2001 0:40:30 308 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:40:94 285 LYON NATATION FRA
35 CHALET Louis 2001 0:44:10 184 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 LAVAL Nathan 2001 0:44:23 180 LYON NATATION FRA
37 BOBEY Luc 2001 0:44:82 164 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
38 FROUX Samuel 2003 0:45:20 154 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 LOUMI Elie 2002 0:49:05 70 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:50:01 54 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Hugo 1990 0:25:82 1072 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
2 JEANTON Bruno 1989 0:25:94 1064 CHASSIEU NATATION FRA
3 CLOQUELL Thibauld 1993 0:25:98 1061 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 COUDRY Florent 1992 0:25:99 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 POULET Alexandre 1991 0:26:03 1058 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
6 GARCIA Fabien 1991 0:26:14 1050 CHASSIEU NATATION FRA
7 NERI Damien 1993 0:26:37 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 MARCHAND Pierre 1994 0:26:38 1034 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 SCHEIFFER Yann 1991 0:26:76 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 BLAIN Adrien 1992 0:26:80 1006 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 PASTEUR Robin 1993 0:26:82 1005 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 WECKX Thomas 1993 0:26:99 993 CHASSIEU NATATION FRA
13 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:27:02 991 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 VIARD Jordan 1993 0:27:14 983 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 COLEON Quentin 1994 0:27:23 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 MESONA Jules 1993 0:27:26 976 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 YOUNG Dorian 1988 0:27:30 973 GRENOBLE NATATION FRA
18 CASSIS Quentin 1994 0:27:36 969 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 HELY-JOLY Antoine 1995 0:27:56 956 CN TRICASTIN FRA
20 MENGUY Antoine 1993 0:27:63 951 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 CHAKABE Eric 1975 0:27:71 946 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
22 GLEICHAUF Patrick 1996 0:27:84 938 ALLEMAGNE GER
23 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:92 933 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 GUIRAUD Maxime 1993 0:27:93 932 CHASSIEU NATATION FRA
25 GUINDET Luc 1995 0:28:08 922 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
26 GASQUET Tom 1995 0:28:12 920 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 JAGER Boris 1995 0:28:29 909 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
28 GROLLIER Mathias 1995 0:28:31 908 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
29 GUALLAR Rudy 1994 0:28:39 903 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:28:43 900 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 CLUTIER Hector 1995 0:28:45 899 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
32 GUEANT Dominique 1995 0:28:48 897 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
33 CAYOTTE Sebastien 1995 0:28:51 895 LUXEMBOURG LUX
34 KINDER Jeremy 1996 0:28:75 880 GRENOBLE NATATION FRA
35 LEVRON Antoine 1990 0:28:81 877 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 ROULLIER Jérémy 1993 0:28:84 875 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 CHAMBAUD Boris 1993 0:29:02 864 CN TRICASTIN FRA
38 FARRE Arnaud 1995 0:29:06 861 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:29:24 850 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
40 WAGNER Stéphane 1995 0:29:30 846 CHASSIEU NATATION FRA
41 MIGRAINE Victor 1996 0:29:33 844 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
42 CROUVEZIER Quentin 1995 0:29:37 842 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 BLANC Mathieu 1993 0:29:45 837 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 FOUILLE Martin 1997 0:29:51 834 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
45 WENDT Paul 1995 0:29:53 832 ALLEMAGNE GER
46 WALKER Ulysse 1996 0:29:65 825 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
47 JULIEN Timothee 1993 0:29:67 824 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 ASTIER Robin 1992 0:29:72 821 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
49 REQUENA Florian 1996 0:29:76 818 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
50 COLEON Enrique 1994 0:29:84 814 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 BIVER Felix 1995 0:29:88 811 LUXEMBOURG LUX
52 GUILLON Florian 1997 0:29:89 811 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
53 SEUX Kevin 1993 0:30:08 799 CN ANNONAY FRA
54 GOUMRI Adel 1993 0:30:14 796 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 BURLAT Nils 1994 0:30:15 795 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
56 BERNA Ludovic 1995 0:30:26 789 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
57 CLUZEL Erwan 1995 0:30:32 785 CN ANNONAY FRA
58 JEAN Hugo 1997 0:30:37 782 LYON NATATION FRA
59 PERARD Nicolas 1995 0:30:44 778 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 BUI Jerome 1996 0:30:82 756 CHASSIEU NATATION FRA
61 PAURIOL Nathan 1997 0:30:83 755 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 GINDRE Albéric 1998 0:30:87 753 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 SARLES Thibaud 1996 0:30:89 752 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 ALMUZARD Bastien 1996 0:30:89 752 CS CHAMONIX FRA
65 LHOMME Julien 1996 0:31:18 735 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
66 DROUOT Théo 1996 0:31:26 731 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 COLLIN Maximilien 1996 0:31:43 721 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 CHALAYE Tristan 1991 0:31:49 718 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 AGRESTI Vivien 1995 0:31:50 717 CS CHAMONIX FRA
70 MURAT Dylan 1998 0:31:64 709 LYON NATATION FRA
71 VICTORINO Eddy 1997 0:31:72 705 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 ULM Justin 1998 0:31:74 704 LES DAUPHINS UGINE FRA
73 PERRIN Lucas 1998 0:31:81 700 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
74 RUFFIER Florian 1995 0:31:83 699 LES DAUPHINS UGINE FRA
75 ANDRIOLLO Joffroy 1997 0:31:87 697 CN TRICASTIN FRA
76 EL FONOUN Dylan 1997 0:32:32 672 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
77 VIENAT Nicolas 1995 0:32:66 654 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
78 ABRIAL Florian 1997 0:32:73 650 CN ANNONAY FRA
79 WALTZING Florian 1997 0:33:00 635 LUXEMBOURG LUX
80 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:33:01 635 GRENOBLE NATATION FRA
81 FALCOU Aubry 1996 0:33:02 634 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
82 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:33:11 630 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
83 FOUILLOUD Florian 1995 0:33:25 622 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
84 PICHON Stephen 1994 0:33:38 615 CN ANNONAY FRA
85 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:33:39 615 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 FOURRE Anthony 1999 0:33:39 615 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
87 ESMILAIRE Arthur 1998 0:33:70 599 LYON NATATION FRA
88 MEDICO Geoffrey 1996 0:33:83 592 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 BLAIN Benoit 1997 0:34:03 582 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
90 ROUSSET Florent 1998 0:34:18 574 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
91 BIVER Martin 2000 0:34:62 553 LUXEMBOURG LUX
92 LARUE Julian 1997 0:34:74 547 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
93 GENIN Loic 1999 0:34:84 542 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 CHARTIER Lucas 1999 0:35:03 532 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 EL FONOUN Brice 1999 0:35:20 524 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
96 PIQUEMAL Francois 1997 0:35:40 515 GRENOBLE NATATION FRA
97 FAUCHIER Vincent 1993 0:35:65 503 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
98 THULL Manuel 1997 0:35:69 501 LUXEMBOURG LUX
99 CRETTON Cameron 1998 0:35:71 500 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
100 FROUX Mattéo 1999 0:35:73 499 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
101 VASCHALDE Clement 1999 0:35:78 497 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
102 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:36:13 481 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
103 GUILLON Axel 1999 0:36:35 470 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
104 ANDRE Liam 2000 0:36:51 463 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
105 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:37:18 433 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
106 BERTONCINI Romain 1999 0:37:49 420 LYON NATATION FRA
107 PLUVINAGE Natan 1999 0:37:55 417 GRENOBLE NATATION FRA
108 TAMAYO Maxime 1996 0:37:58 416 CN ANNONAY FRA
109 MOREL Tony 1998 0:37:77 408 LES DAUPHINS UGINE FRA
110 CIOT Thomas 1998 0:38:30 386 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
111 WALTZING Loic 2000 0:39:45 340 LUXEMBOURG LUX
112 CISCARD Charlély 2000 0:39:74 329 LES DAUPHINS UGINE FRA
113 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:39:81 326 LYON NATATION FRA
114 CHADAIDA Elie 2001 0:40:01 319 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
115 MONTALON Celian 1999 0:40:02 318 CN TRICASTIN FRA
116 MOREL Quentin 1997 0:40:16 313 CN ANNONAY FRA
117 VIAL Tristan 2000 0:40:48 301 GRENOBLE NATATION FRA
118 SENAME Grégoire 2000 0:40:51 300 GRENOBLE NATATION FRA
119 BARDAINE Gwendal 1998 0:40:64 295 CN TRICASTIN FRA
120 CHANTEPY Frederic 1990 0:40:90 286 CN ANNONAY FRA
121 COVELO Dorian 1999 0:41:22 275 GRENOBLE NATATION FRA
122 SIMIAN Nicolas 1998 0:41:95 250 CN TRICASTIN FRA
123 CHALET Louis 2001 0:42:47 233 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 TAPIK Mickael 2000 0:42:68 226 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
125 BOBEY Luc 2001 0:42:93 219 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
126 LECHEVALIER Thomas 2000 0:42:98 217 GRENOBLE NATATION FRA
127 CANDELA Thomas 2000 0:42:98 217 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
128 DUNIER Antoine 1999 0:44:02 186 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 GERMAIN Maxime 1999 0:44:22 180 CN ANNONAY FRA
130 LAVAL Nathan 2001 0:45:67 142 LYON NATATION FRA
131 COUSSOT Cedric 1999 0:46:11 131 CN TRICASTIN FRA
132 SCHIAVON Paul 1999 0:46:55 121 CN TRICASTIN FRA
133 FROUX Samuel 2003 0:47:38 102 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
134 BANGUIO Lilian 1999 0:48:07 88 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
135 LOUMI Elie 2002 0:48:23 85 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
136 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:48:29 84 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
137 MAILLEFAUD Thomas 2000 0:50:93 41 GRENOBLE NATATION FRA
138 SERVIGNE Dorian 2000 0:51:41 35 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
139 CHAFFOIN Maxime 1999 0:52:19 26 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
140 GOÏTRE Jeremy 2001 0:59:02 1 GRENOBLE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire