Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 1:05:32 1178 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 LOISEAU Gaëtan 1999 1:05:32 1178 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 GIRET Axel 2000 1:05:37 1177 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
4 GIRET Axel 2000 1:05:37 1177 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
5 BRUNE Adrien 2001 1:05:53 1173 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 BRUNE Adrien 2001 1:05:53 1173 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 BURNICHON Joris 1999 1:05:72 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 BURNICHON Joris 1999 1:05:72 1168 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 UGOLINI Quentin 1998 1:05:93 1162 GRENOBLE NATATION FRA
10 UGOLINI Quentin 1998 1:05:93 1162 GRENOBLE NATATION FRA
11 DAUTRAIX Maxime 1996 1:07:18 1129 CHASSIEU NATATION FRA
12 DAUTRAIX Maxime 1996 1:07:18 1129 CHASSIEU NATATION FRA
13 COUDURIER Vincent 1999 1:07:32 1125 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 COUDURIER Vincent 1999 1:07:32 1125 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 DAUPHIN Quentin 1988 1:07:33 1125 EMS BRON FRA
16 DAUPHIN Quentin 1988 1:07:33 1125 EMS BRON FRA
17 MAR Adrien 2000 1:07:43 1122 EMS BRON FRA
18 MAR Adrien 2000 1:07:43 1122 EMS BRON FRA
19 DAP Gavin 1997 1:07:54 1120 AS FONTAINE NATATION FRA
20 DAP Gavin 1997 1:07:54 1120 AS FONTAINE NATATION FRA
21 CAILLET Charly 1994 1:08:06 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 CAILLET Charly 1994 1:08:06 1106 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 DE PAOLI Maxime 2002 1:08:36 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 DE PAOLI Maxime 2002 1:08:36 1098 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:08:63 1091 AC DÉCINES FRA
26 FANTAUZZI Nicolas 2003 1:08:63 1091 AC DÉCINES FRA
27 KAYA Koray 2002 1:08:95 1083 GRENOBLE NATATION FRA
28 KAYA Koray 2002 1:08:95 1083 GRENOBLE NATATION FRA
29 SERRANO Arthur 2000 1:09:06 1080 ANNEMASSE NATATION FRA
30 SERRANO Arthur 2000 1:09:06 1080 ANNEMASSE NATATION FRA
31 BUMSEL Maxence 2002 1:09:31 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 BUMSEL Maxence 2002 1:09:31 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 CORMORECHE Anthony 1994 1:09:32 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 CORMORECHE Anthony 1994 1:09:32 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:09:77 1062 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
36 GHERMAN Raphaël 1998 1:09:77 1062 VILLEURBANNE NATATION FRA
37 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:09:77 1062 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
38 GHERMAN Raphaël 1998 1:09:77 1062 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 BAEZ Matteo 2002 1:09:97 1057 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 BAEZ Matteo 2002 1:09:97 1057 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 GODDAT Cyril 1997 1:10:20 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
42 GODDAT Cyril 1997 1:10:20 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
43 PETIT Florent 1999 1:10:23 1050 CHASSIEU NATATION FRA
44 PETIT Florent 1999 1:10:23 1050 CHASSIEU NATATION FRA
45 SPITERI Charles 2001 1:10:32 1048 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 SPITERI Charles 2001 1:10:32 1048 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 ROCHE Marius 2000 1:10:64 1040 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 ROCHE Marius 2000 1:10:64 1040 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
49 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 1:10:77 1037 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
50 GIOVALE-MERLO Baptiste 1999 1:10:77 1037 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
51 BELGASMI Chiheb 1997 1:10:80 1036 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 BELGASMI Chiheb 1997 1:10:80 1036 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 ARNAUD Marc 2000 1:10:84 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 ARNAUD Marc 2000 1:10:84 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 GRANGER Jeremy 1993 1:11:02 1030 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
56 GRANGER Jeremy 1993 1:11:02 1030 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
57 NURY Antoine 2000 1:11:30 1023 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 SERRANO Remi 1995 1:11:30 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
59 NURY Antoine 2000 1:11:30 1023 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 SERRANO Remi 1995 1:11:30 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
61 DIDIER Alexis 1998 1:11:37 1021 CN TRICASTIN FRA
62 DIDIER Alexis 1998 1:11:37 1021 CN TRICASTIN FRA
63 VALLET Thomas 2000 1:11:42 1020 SN OYONNAX FRA
64 VALLET Thomas 2000 1:11:42 1020 SN OYONNAX FRA
65 EL HASSOUNI Semy 2001 1:11:48 1019 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
66 EL HASSOUNI Semy 2001 1:11:48 1019 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
67 MARAS Antoine 2002 1:11:66 1014 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
68 MARAS Antoine 2002 1:11:66 1014 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
69 LE ROY LIBERGE Noah 2001 1:11:99 1006 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
70 LE ROY LIBERGE Noah 2001 1:11:99 1006 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
71 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:12:03 1005 PAYS DE GEX NATATION FRA
72 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:12:03 1005 PAYS DE GEX NATATION FRA
73 CHALET Louis 2001 1:12:10 1003 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 CHALET Louis 2001 1:12:10 1003 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 ALAMELOU Lucas 1999 1:12:23 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 ALAMELOU Lucas 1999 1:12:23 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 PALTOYAN Quentin 2002 1:12:26 999 RHODIA CLUB NATATION FRA
78 PALTOYAN Quentin 2002 1:12:26 999 RHODIA CLUB NATATION FRA
79 BUELLET Valentin 2000 1:12:33 998 MONT BLANC NATATION FRA
80 BUELLET Valentin 2000 1:12:33 998 MONT BLANC NATATION FRA
81 NAVALE Hugo 2000 1:12:68 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 NAVALE Hugo 2000 1:12:68 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 SYLVAIN Côme 2001 1:12:72 988 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
84 SYLVAIN Côme 2001 1:12:72 988 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
85 SEON Thomas 2003 1:13:07 979 AC DÉCINES FRA
86 SEON Thomas 2003 1:13:07 979 AC DÉCINES FRA
87 LEGAL REDON Noe 2003 1:13:17 977 AS FONTAINE NATATION FRA
88 LEGAL REDON Noe 2003 1:13:17 977 AS FONTAINE NATATION FRA
89 DE NEEFF Raphaël 2000 1:13:40 971 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
90 DE NEEFF Raphaël 2000 1:13:40 971 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
91 DUFOURNET Matheo 2003 1:13:50 969 DAUPHINS D'ANNECY FRA
92 DUFOURNET Matheo 2003 1:13:50 969 DAUPHINS D'ANNECY FRA
93 CARRON Erwan 1999 1:13:52 968 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
94 CARRON Erwan 1999 1:13:52 968 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
95 VILLEMENEY Léo 2002 1:13:68 964 EMS BRON FRA
96 VILLEMENEY Léo 2002 1:13:68 964 EMS BRON FRA
97 RENAUD Theo 2002 1:13:80 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
98 RENAUD Theo 2002 1:13:80 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
99 GUIMET Jeremie 2001 1:13:83 961 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
100 GUIMET Jeremie 2001 1:13:83 961 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
101 ROUFFET Valentin 2003 1:14:57 943 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
102 CHARTIER Arthur 2002 1:14:57 943 PAYS DE GEX NATATION FRA
103 ROUFFET Valentin 2003 1:14:57 943 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
104 CHARTIER Arthur 2002 1:14:57 943 PAYS DE GEX NATATION FRA
105 DREVET Aurélien 2003 1:14:61 942 AMBÉRIEU NATATION FRA
106 DREVET Aurélien 2003 1:14:61 942 AMBÉRIEU NATATION FRA
107 GHENAI Marwan 2003 1:15:02 932 CHASSIEU NATATION FRA
108 GHENAI Marwan 2003 1:15:02 932 CHASSIEU NATATION FRA
109 ROLLIN Adrien 2002 1:15:27 926 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
110 ROLLIN Adrien 2002 1:15:27 926 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
111 GAUJARD Théo 2002 1:15:65 917 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
112 GAUJARD Théo 2002 1:15:65 917 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
113 CANALE Léo 2003 1:15:70 916 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
114 CANALE Léo 2003 1:15:70 916 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
115 PUYDENUS Quentin 2001 1:16:06 907 MONT BLANC NATATION FRA
116 PUYDENUS Quentin 2001 1:16:06 907 MONT BLANC NATATION FRA
117 LENGLET Jérémy 2000 1:16:37 900 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
118 LENGLET Jérémy 2000 1:16:37 900 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
119 PILON Adrien 2002 1:17:18 881 CHASSIEU NATATION FRA
120 PILON Adrien 2002 1:17:18 881 CHASSIEU NATATION FRA
121 CHAPTAL Quentin 2003 1:17:24 880 LYON NATATION FRA
122 CHAPTAL Quentin 2003 1:17:24 880 LYON NATATION FRA
123 GARAU Raphael 2003 1:18:81 844 LYON NATATION FRA
124 GARAU Raphael 2003 1:18:81 844 LYON NATATION FRA
125 ARNAUD Tom 2003 1:19:93 818 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
126 ARNAUD Tom 2003 1:19:93 818 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire