Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:22:26 1331 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:23:01 1274 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 JULIO Raphaël 1993 0:23:19 1261 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DANIEL Jean 1993 0:23:30 1253 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 DANJOUX Cédric 1992 0:23:34 1250 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:23:41 1244 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 VALL Jonathan 1990 0:23:53 1235 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 GAETAN Lucas 1996 0:23:59 1231 EMS BRON FRA
9 WITTMANN Lucas 1997 0:23:73 1221 CHASSIEU NATATION FRA
10 DESVILETTE Sacha 1993 0:23:84 1213 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAILLAS Thibaut 1996 0:23:85 1212 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 0:23:96 1204 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:23:97 1203 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:23:97 1203 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 BORREANI Jonathan 1993 0:23:98 1202 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:24:05 1197 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 TRABELSI Fehmi 1993 0:24:06 1197 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:16 1189 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 CATHONNET Florent 1989 0:24:17 1189 CN RIOM FRA
10 SANSORNY Valentin 1990 0:24:32 1178 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEPOR Teo 2000 0:24:63 1156 MONT BLANC NATATION FRA
2 SAN PEDRO Ugo 2000 0:24:95 1133 AC DÉCINES FRA
3 COSTE Damien 2000 0:25:48 1096 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 STOFLETH Arnaud 2000 0:25:55 1091 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 REY Vincent 2000 0:25:83 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 HUGEL Joakim 2001 0:26:07 1055 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 CLEAUD Martin 2000 0:26:08 1054 LYON NATATION FRA
8 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:26:30 1039 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 LANDRE Mathys 2001 0:26:83 1004 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:22:67 1300 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:23:33 1250 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 JULIO Raphaël 1993 0:23:43 1243 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SCHENKEL Jules 1995 0:23:51 1237 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 DANJOUX Cédric 1992 0:23:53 1235 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:23:58 1232 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 WITTMANN Lucas 1997 0:23:66 1226 CHASSIEU NATATION FRA
8 LOTH Matthias 1994 0:23:70 1223 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 DANIEL Jean 1993 0:23:73 1221 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 VALL Jonathan 1990 0:23:81 1215 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
11 GAETAN Lucas 1996 0:23:84 1213 EMS BRON FRA
12 DESVILETTE Sacha 1993 0:23:87 1211 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 CATY Matthieu 1992 0:23:89 1209 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 CATHONNET Florent 1989 0:24:06 1197 CN RIOM FRA
15 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:24:11 1193 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 FETTAH Rayane 1997 0:24:12 1192 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:13 1192 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 TRABELSI Fehmi 1993 0:24:19 1187 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 BORREANI Jonathan 1993 0:24:20 1187 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
20 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:21 1186 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 SANSORNY Valentin 1990 0:24:22 1185 LYON NATATION FRA
22 TAILLAS Thibaut 1996 0:24:24 1184 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 GRANZIERA Régis 1988 0:24:26 1182 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 MARMOUD Baptiste 1996 0:24:47 1167 CN THONON-LES-BAINS FRA
25 VIARD Jordan 1993 0:24:49 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 GALLE Adrien 1996 0:24:50 1165 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
27 PLASSAS Alexis 1996 0:24:50 1165 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 SENERGUES Victor 1997 0:24:52 1163 GRENOBLE NATATION FRA
29 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:24:53 1163 AC DÉCINES FRA
30 CHEIKH Aaron 1998 0:24:56 1161 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:24:56 1161 EMS BRON FRA
32 BEN GADHA Amine 1999 0:24:56 1161 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
33 DURIEU Clement 1996 0:24:58 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 FONTANEY Sacha 1991 0:24:60 1158 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
35 VAZART Yann 1997 0:24:62 1156 US ST-EGRÈVE FRA
36 CHANAL Nicholas 1992 0:24:67 1153 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
37 GEFFRAYE Victor 1997 0:24:72 1149 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 DOLTER Louis 1999 0:24:75 1147 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
39 VERWEIRDE Lucas 1997 0:24:84 1141 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 LHOSTE Maxime 1998 0:24:85 1140 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 COURT Maxime 1998 0:24:87 1139 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
42 MEPOR Teo 2000 0:24:88 1138 MONT BLANC NATATION FRA
43 BOCHATON Florian 1997 0:24:91 1136 ST-ETIENNE NATATION FRA
44 DAMBRUN Xavier 1991 0:24:92 1135 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 SONIER Yann 1998 0:24:93 1134 MONISTROL NATATION FRA
46 POULET Alexandre 1991 0:24:95 1133 AS FONTAINE NATATION FRA
47 WALCH Guillaume 1997 0:24:97 1131 CMO VÉNISSIEUX FRA
48 FERRI Guillaume 1997 0:24:97 1131 CHASSIEU NATATION FRA
49 DENIZOT Valentin 1997 0:24:99 1130 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
50 GASQUET Valérian 1995 0:25:01 1129 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 SILINI Yassir 1999 0:25:01 1129 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 GILGENMANN Jérémy 1994 0:25:03 1127 LYON NATATION FRA
53 SAN PEDRO Ugo 2000 0:25:04 1127 AC DÉCINES FRA
54 ABAD Christophe 1986 0:25:09 1123 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
55 PIRON Alexandre 1999 0:25:10 1122 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 GILEZAN Victorien 1995 0:25:12 1121 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
57 BRUN Clement 1998 0:25:14 1120 US ST-EGRÈVE FRA
58 POUPET Paul 1998 0:25:16 1118 AC DÉCINES FRA
59 PAURIOL Nathan 1997 0:25:19 1116 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 MIGRAINE Victor 1996 0:25:22 1114 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
61 LAMALLE Louis 1998 0:25:26 1111 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
62 MOTTET Thomas 1995 0:25:27 1110 EMS BRON FRA
63 BRUN Corentin 1997 0:25:32 1107 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
64 BLANCHER Thibaut 1995 0:25:33 1106 CN RIOM FRA
65 JEANNET Antoine 1999 0:25:33 1106 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
66 LAGER Joseph 1997 0:25:37 1103 MONISTROL NATATION FRA
67 ROBERTO Vincent 1992 0:25:41 1101 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 MAHALLI Yazid 1999 0:25:43 1099 STADE CLERMONT NATATION FRA
69 ROCHER Damien 1997 0:25:46 1097 SEYNOD NATATION FRA
70 ANNETTA Théo 1998 0:25:50 1094 CN TRICASTIN FRA
71 MARION Louis 1998 0:25:51 1094 AC DÉCINES FRA
72 KOMMER Quentin 1998 0:25:57 1089 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
73 GERVASI Kevin 1997 0:25:62 1086 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 BOUDIAF Darik 1999 0:25:65 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 DELVALLEE Adrien 1998 0:25:67 1083 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
76 ANDRAS Leo 1998 0:25:68 1082 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
77 CAILLET Charly 1994 0:25:69 1081 VILLEURBANNE NATATION FRA
78 BOUSSY Maxime 1999 0:25:78 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 DEBITON Yann 1999 0:25:81 1073 MONTLUÇON NATATION FRA
80 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:25:83 1072 PAYS DE GEX NATATION FRA
81 GIRAUD Corentin 1999 0:25:87 1069 DAUPHINS LE COTEAU FRA
82 BELGASMI Chiheb 1997 0:25:92 1065 VILLEURBANNE NATATION FRA
83 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:25:94 1064 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
84 CINI Julien 1999 0:26:01 1059 VALENCE TRIATHLON FRA
85 FERRARI Amaury 1996 0:26:01 1059 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
86 STOFLETH Arnaud 2000 0:26:03 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
87 DUTEL Yanis 2000 0:26:07 1055 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
88 LARGE Gautier 1999 0:26:09 1054 EMS BRON FRA
89 RUBIO Florian 1997 0:26:15 1050 VILLEURBANNE NATATION FRA
90 DESPONTIN Lucas 1998 0:26:16 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
91 CLEAUD Martin 2000 0:26:25 1043 LYON NATATION FRA
92 VACHELARD Victor 1998 0:26:27 1042 CO BRIOUDE NATATION FRA
93 WAGNER Romain 1998 0:26:29 1040 CHASSIEU NATATION FRA
94 HUGEL Joakim 2001 0:26:35 1036 DAUPHINS D'ANNECY FRA
95 COSTE Damien 2000 0:26:37 1035 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
96 PECHEUX Valentin 1998 0:26:37 1035 AMBÉRIEU NATATION FRA
97 REY Vincent 2000 0:26:44 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
98 VACHEY Antoine 1999 0:26:52 1025 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
99 VIDIL Romain 1999 0:26:53 1024 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
100 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:26:57 1021 DAUPHINS D'ANNECY FRA
101 BRISSON Terry 1999 0:26:57 1021 AMBÉRIEU NATATION FRA
102 LANDRE Mathys 2001 0:26:59 1020 LYON NATATION FRA
103 RAWLINS Tim 2000 0:26:61 1019 CS CHAMONIX FRA
104 BROSSIER Cyril 1998 0:26:62 1018 DAUPHINS FIRMINY FRA
105 ROUVIER Baptiste 1998 0:26:65 1016 AMBÉRIEU NATATION FRA
106 BONNET Bryan 1996 0:26:65 1016 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
107 CHARTIER Lucas 1999 0:26:76 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
108 ALFANI Bruce 1997 0:26:76 1009 EMS BRON FRA
109 MERLE Matys 2000 0:26:90 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
110 VIAL Simon 2000 0:26:91 999 EMS BRON FRA
111 FRECHOSO Alexandre 2001 0:26:92 998 MONTLUÇON NATATION FRA
112 DARLET Lucas 2000 0:27:00 993 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
113 GAUDRY Hugo 2000 0:27:00 993 AMBÉRIEU NATATION FRA
114 MOURIER Guilhem 1999 0:27:04 990 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
115 DEFOIS Maxime 2000 0:27:08 987 CO BRIOUDE NATATION FRA
116 PUCCINI Bastien 1999 0:27:10 986 CN TARARE FRA
117 SAEZ Romain 1999 0:27:13 984 DAUPHINS LE COTEAU FRA
118 POULAIN Jean-Loup 2000 0:27:15 983 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
119 ABBADI Nacim 2001 0:27:16 982 LYON NATATION FRA
120 GINEYS Nicolas 2000 0:27:16 982 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
121 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:27:17 981 LES DAUPHINS UGINE FRA
122 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:27:20 979 LYON NATATION FRA
123 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:27:24 977 RILLIEUX NATATION FRA
124 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:25 976 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
125 BALLOUARD Cédric 2000 0:27:27 975 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
126 PRAT Eliott 2000 0:27:29 974 NATATION SUD ARDECHE FRA
127 COURBIER Thomas 2000 0:27:36 969 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
128 VALLET Thomas 2000 0:27:37 968 SN OYONNAX FRA
129 BOUDIN Paul 2000 0:27:42 965 SEYNOD NATATION FRA
130 BONNET Julien 1999 0:27:43 964 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
131 REVALLO Evan 2001 0:27:44 964 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
132 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:50 960 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
133 PABION Remy 2000 0:27:57 955 RILLIEUX NATATION FRA
134 POIRSON Jacques 2000 0:27:59 954 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
135 STREIFF Axel 2001 0:27:59 954 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
136 PUSIOL Corentin 2001 0:27:61 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
137 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:27:63 951 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
138 COMBE Thibaud 2000 0:27:65 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
139 COUDURIER Vincent 1999 0:27:69 948 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
140 PEREIRA Abilio 2001 0:27:70 947 CN RIOM FRA
141 VALOUR Julien 2001 0:27:77 942 ST-ETIENNE NATATION FRA
142 MAR Adrien 2000 0:27:79 941 EMS BRON FRA
143 BAILLET Christophe 2001 0:27:80 940 GRENOBLE NATATION FRA
144 LASNE Jeremy 2001 0:27:80 940 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
145 GAUTIER Alexandre 2001 0:27:83 938 AC DÉCINES FRA
146 OTMANI Imeddine 2001 0:28:01 927 RILLIEUX NATATION FRA
147 MEY Maxence 2001 0:28:13 919 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
148 JULIEN Jéremy 2001 0:28:19 915 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
149 CHADAIDA Elie 2001 0:28:24 912 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
150 BERNET Antoine 2001 0:28:43 900 LYON NATATION FRA
151 NGUYEN Steven 2001 0:28:55 893 AC DÉCINES FRA
152 CHANTEPY Arthur 2001 0:28:58 891 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
153 MACAIRE Florent 2001 0:28:58 891 US ST-EGRÈVE FRA
154 GUIMET Jeremie 2001 0:28:85 874 GRENOBLE NATATION FRA
155 CORNILLON Julien 2001 0:28:87 873 DAUPHINS FIRMINY FRA
156 CLERC Benjamin 2000 0:28:92 870 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
157 PLEWINSKI Sam 2001 0:28:93 869 CS MEGÈVE NATATION FRA
158 PONZETTO Romain 2000 0:29:21 852 AS CALUIRE FRA
159 STAGNI Alexis 2001 0:29:25 849 RILLIEUX NATATION FRA
160 FAURAX Axel 2001 0:29:32 845 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
161 SAHUC Mathieu 2000 0:29:36 843 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
162 ABOSSOLO FOH Luann 2001 0:29:51 834 AC DÉCINES FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire