Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:27:24 1265 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 0:28:49 1185 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 DELOGE Benoit 1997 0:28:70 1171 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:80 1165 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:04 1150 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 VIAL Antoine 1994 0:29:18 1141 EMS BRON FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 0:29:34 1132 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 POBREZO Martin 1997 0:29:44 1125 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:29:13 1145 CMO VÉNISSIEUX FRA
2 GINDRE Albéric 1998 0:29:25 1137 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 BEN GADHA Amine 1999 0:29:57 1117 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 PIVEAU Quentin 1999 0:30:13 1083 US ST-EGRÈVE FRA
5 FOURRE Anthony 1999 0:30:14 1083 NATATION SUD ARDECHE FRA
6 KOMMER Quentin 1998 0:30:28 1074 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
7 REY Mickael 1997 0:31:35 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUSSY Maxime 1999 0:29:60 1116 SEYNOD NATATION FRA
2 DOLTER Louis 1999 0:30:28 1074 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 DEBITON Yann 1999 0:30:63 1053 MONTLUÇON NATATION FRA
4 GENIN Loic 1999 0:30:76 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 PERRAUD Werner 1999 0:30:91 1037 LYON NATATION FRA
6 KHADER Ismael 1999 0:30:92 1036 CMO VÉNISSIEUX FRA
7 LARGE Gautier 1999 0:30:92 1036 EMS BRON FRA
8 KERGONOU Julien 1999 0:31:01 1031 DAUPHINS LE COTEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:27:82 1227 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 0:28:21 1202 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 TRABELSI Fehmi 1993 0:28:71 1171 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DELOGE Benoit 1997 0:28:98 1154 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 POBREZO Martin 1997 0:29:31 1133 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 VIAL Antoine 1994 0:29:31 1133 EMS BRON FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:29:35 1131 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 VERWEIRDE Lucas 1997 0:29:36 1130 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:29:37 1130 CMO VÉNISSIEUX FRA
10 GINDRE Albéric 1998 0:29:99 1092 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 FOURRE Anthony 1999 0:30:12 1084 NATATION SUD ARDECHE FRA
12 LECHEVALIER Thomas 2000 0:30:20 1079 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 PIVEAU Quentin 1999 0:30:21 1078 US ST-EGRÈVE FRA
14 BEN GADHA Amine 1999 0:30:23 1077 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 REY Mickael 1997 0:30:26 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 KOMMER Quentin 1998 0:30:30 1073 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
17 LHOSTE Maxime 1998 0:30:39 1068 DAUPHINS LE COTEAU FRA
18 BOUSSY Maxime 1999 0:30:53 1059 SEYNOD NATATION FRA
19 GALLE Adrien 1996 0:30:71 1049 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 POUPET Paul 1998 0:30:73 1047 AC DÉCINES FRA
21 DEBITON Yann 1999 0:30:82 1042 MONTLUÇON NATATION FRA
22 PERRAUD Werner 1999 0:30:86 1040 LYON NATATION FRA
23 DOLTER Louis 1999 0:30:87 1039 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
24 KERGONOU Julien 1999 0:31:02 1030 DAUPHINS LE COTEAU FRA
25 GERY Théophile 1998 0:31:08 1027 CN FOREZ FRA
26 GENIN Loic 1999 0:31:12 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 DELVALLEE Adrien 1998 0:31:13 1024 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 KHADER Ismael 1999 0:31:13 1024 CMO VÉNISSIEUX FRA
29 GRIFFON Nicolas 1998 0:31:15 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 DAP Gavin 1997 0:31:16 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 CERONI Lucas 1997 0:31:20 1020 RILLIEUX NATATION FRA
32 LARGE Gautier 1999 0:31:27 1016 EMS BRON FRA
33 MAUPETIT Romain 1999 0:31:34 1011 DAUPHINS LE COTEAU FRA
34 BOUDIAF Darik 1999 0:31:36 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 SAN PEDRO Ugo 2000 0:31:45 1005 AC DÉCINES FRA
36 QUENETTE Alexandre 1998 0:31:48 1003 LYON NATATION FRA
37 PFENNIG Alexandre 1998 0:31:49 1003 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
38 MEPOR Teo 2000 0:31:61 996 MONT BLANC NATATION FRA
39 WAGNER Romain 1998 0:31:63 995 CHASSIEU NATATION FRA
40 BURLET Luc 1998 0:31:65 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 BESSON Robin 2000 0:31:73 989 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
42 WALCH Guillaume 1997 0:31:90 979 CMO VÉNISSIEUX FRA
43 NURY Antoine 2000 0:32:31 956 CN TRICASTIN FRA
44 VACHELARD Victor 1998 0:32:33 955 CO BRIOUDE NATATION FRA
45 DUTEL Yanis 2000 0:32:34 954 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
46 GIRAUD Corentin 1999 0:32:34 954 DAUPHINS LE COTEAU FRA
47 BRISSON Terry 1999 0:32:34 954 AMBÉRIEU NATATION FRA
48 GRANDJEAN Kyoma 1999 0:32:37 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
49 GRANZIERA Régis 1988 0:32:53 943 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:32:61 939 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
51 GAUDRY Hugo 2000 0:32:79 929 AMBÉRIEU NATATION FRA
52 FLACHARD Paul 2000 0:32:87 924 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 GUINOT Julien 1999 0:32:89 923 LYON NATATION FRA
54 BADINAND Jordan 1999 0:32:91 922 ST-ETIENNE NATATION FRA
55 LAGARDE Louis 2000 0:32:99 917 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
56 MARION Louis 1998 0:33:09 912 AC DÉCINES FRA
57 POULAIN Jean-Loup 2000 0:33:47 891 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
58 VAUDOU Valentin 2000 0:33:52 888 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 GRISOT Yan 1998 0:33:58 885 EMS BRON FRA
60 DENAIVES Thomas 2000 0:33:65 881 CO BRIOUDE NATATION FRA
61 GIRET Axel 2000 0:33:66 881 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 REY Vincent 2000 0:33:70 878 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
63 COLLONGE Gregory 2000 0:33:91 867 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
64 GEFFRAYE Victor 1997 0:34:27 848 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 FAVRICHON Mathis 1998 0:34:38 842 MONT BLANC NATATION FRA
66 CHARTIER Lucas 1999 0:35:09 804 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire