Montélimar Nautic Club

  Compétition 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESBOIS Sébastien 1984 0:32:11 1111 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Reg
2 MILANOVIC Sébastien 1981 0:32:48 1091 AUBAGNE NATATION FRA Reg
3 JAULT Ludovic 1982 0:32:58 1086 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Reg
4 BLAQUE Bastien 1981 0:32:58 1086 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Reg
5 CAMPAGNE Jérémy 1981 0:32:88 1070 USB LONGWY NATATION FRA Reg
6 THIRY Yannick 1982 0:32:93 1067 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
7 NOAL Jean-François 1980 0:32:94 1067 SC THIONVILLE FRA Reg
8 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 0:33:53 1035 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
9 GALANTE Gary 1984 0:33:61 1031 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
10 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:33:67 1028 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
11 BERGER Nicolas 1980 0:34:13 1004 AUBAGNE NATATION FRA Dep
12 DELIESSCHE Alexis 1984 0:34:32 994 CN NOYON FRA Dep
13 MONDON Nicolas 1981 0:35:59 930 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 HUART Julien 1980 0:35:82 919 ASPTT TOULON FRA
15 MERMILLON Julien 1980 0:35:92 914 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 CHABAGNO Frédéric 1980 0:36:06 907 SN VERSAILLES FRA
17 MOUTON Alexandre 1982 0:38:13 808 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
18 FAVRAT Olivier 1983 0:38:70 782 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 HARDOIN Quentin 1982 0:39:41 750 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 ROSSIER Emmanuel 1981 0:40:31 710 ANNEMASSE NATATION FRA
21 SIEURIN Guillaume 1984 0:40:97 682 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
Catégorie C2
1 ARMATOL Adrian 1977 0:30:88 1179 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int ch_fra_n2
2 BLAQUE Boris 1979 0:31:17 1163 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Reg ch_fra_n2
3 ANAVOISARD Samuel 1978 0:32:26 1103 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
4 BOUR Samuel 1979 0:32:61 1084 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Reg
5 BRUNET Dominique 1977 0:33:30 1048 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Reg
6 DEVANNE Christophe 1977 0:33:42 1041 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
7 BOURGEOIS Stéphane 1979 0:34:22 1000 CN DOLE & REG FRA Dep
8 BOZON Olivier 1976 0:34:90 965 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
9 DUPONT Franck 1976 0:35:22 949 ALENÇON NC FRA Dep
10 AIMÉ Stéphan 1975 0:35:40 940 AS SALINDRES FRA
11 FRANCHET Rodolphe 1976 0:35:66 927 US CHAUVIGNY FRA
12 BARBEAUX Franck 1979 0:35:74 923 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 CHASTIN Pascal 1975 0:35:78 921 CNSR CLUSES FRA
14 THIBAUDEAU Laurent 1979 0:35:91 914 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 MAUGAIN Cédric 1978 0:36:79 872 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
16 ROCHAIX Cyril 1976 0:37:35 845 PARAY NATATION WATER POLO FRA
17 L'HORSET Cyrille 1975 0:38:16 807 CN LE HAVRE FRA
18 RICHARD Willy 1976 0:38:35 798 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
19 CHANEL Jerome 1979 0:38:77 779 AC DÉCINES FRA
20 KALEK Olivier 1975 0:38:94 771 BELGIQUE BEL
21 MOREAU Willy 1977 0:39:09 764 RILLIEUX NATATION FRA
22 BOULAY Nicolas 1977 0:39:21 759 ANNEMASSE NATATION FRA
23 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:39:23 758 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 SCHLESSER Christophe 1977 0:39:45 748 SN VERSAILLES FRA
25 GONTRAN Guillaume 1977 0:39:62 741 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 MONIER Florian 1976 0:39:69 738 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 POUGETOUX Pascal 1975 0:40:85 687 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
28 HARTARD Stéphane 1976 0:42:82 605 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
29 LOUCQ François 1979 0:45:78 493 EMS BRON FRA
Catégorie C3
1 BOULAY Fred 1974 0:32:70 1079 CS MEGÈVE NATATION FRA Reg
2 BRUNEAU Vincent 1973 0:33:17 1054 SO ROSNY FRA Reg
3 RECH Olivier 1973 0:33:28 1049 SC THIONVILLE FRA Reg
4 SALCZER Bertrand 1972 0:33:42 1041 AS GÉRARDMER NATATION FRA Dep
5 PITOIS Stéphane 1971 0:34:00 1011 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
6 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:34:99 960 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
7 FRIGO Wilfrid 1970 0:35:26 947 EMS BRON FRA Dep
8 MULLER Cédric 1972 0:35:37 941 SEYNOD NATATION FRA
9 COPPOLANI Marc 1971 0:35:63 928 GRENOBLE NATATION FRA
10 FERRAND Emmanuel 1970 0:35:75 922 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
11 LANASPEZE Xavier 1974 0:35:85 917 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:35:97 911 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
13 PAPILLON Cyrille 1973 0:36:05 907 CASCOL NATATION FRA
14 LECACHEUX Bruno 1970 0:36:30 895 AS CHERBOURG NATATION FRA
15 CHEZET Julien 1972 0:36:59 881 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 ORENSTAIN Patrick 1970 0:36:63 879 ST-MALO NATATION FRA
17 TOCQUEVILLE Emmanuel 1972 0:36:66 878 PAYS DE GEX NATATION FRA
18 LOZAC'H Alban 1973 0:37:23 850 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 PAPILLON Christophe 1973 0:37:24 850 CASCOL NATATION FRA
20 CAMACHO Anthony 1973 0:37:45 840 US IVRY-SUR-SEINE FRA
21 VENDAS Laurent 1973 0:37:60 833 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
22 BERAULT Jérôme 1974 0:37:76 825 ASPTT MARSEILLE FRA
23 KOCEN Frederic 1972 0:37:76 825 EXOCET MASTER CLUB FRA
24 FAYOLLE Frédéric 1974 0:37:83 822 CHASSIEU NATATION FRA
25 PINCON Fabien 1974 0:37:91 818 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 CAMPS Olivier 1973 0:37:93 818 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
27 AURRAN Joël 1971 0:38:05 812 CN LUNEL FRA
28 MARC Olivier 1971 0:38:09 810 SENS NATATION FRA
29 SAIDANI Denis 1970 0:38:20 805 MARSEILLE NATATION FRA
30 FROGER Marc-Olivier 1970 0:38:41 795 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
31 BALLOUARD Patrick 1971 0:38:51 791 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
32 STUTZMANN Marc 1970 0:38:72 781 ES NANTERRE FRA
33 MALIVET Nicolas 1974 0:39:47 747 EN LORIENT FRA
34 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 0:39:76 734 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
35 RANDAZZO Sebastien 1971 0:39:81 732 CN ANTIBES FRA
36 VALLEE Franck 1972 0:40:03 723 US VENDÔME FRA
37 CHAPUIS Norbert 1971 0:40:20 715 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
38 MARAS Jerome 1973 0:40:43 705 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
39 DELEGUE Michael 1972 0:40:46 704 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
40 JONES David 1971 0:40:48 703 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
41 LACROIX Eric 1973 0:40:64 696 YERRES NATATION FRA
42 TINTI Rémi 1970 0:42:38 623 SA VERDUN FRA
43 SOUMELIS Vassili 1970 0:42:54 617 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 FOTIA Olivier 1971 0:42:64 613 CNSR CLUSES FRA
45 FALCO Laurent 1971 0:44:01 559 MONT BLANC NATATION FRA
46 BRACHET Olivier 1972 0:44:27 549 ASPTT TOULON FRA
47 SAUTER-STARACE Fabien 1973 0:44:58 537 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
48 GAMIER Sebastien 1973 0:45:08 518 ANNEMASSE NATATION FRA
49 MESGOUEZ Eric 1972 0:47:30 439 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:33:36 1044 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 PACAUD Didier 1967 0:33:65 1029 SENS NATATION FRA Dep
3 FAUCHARD Frédéric 1967 0:33:98 1012 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
4 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:34:11 1005 REIMS NATATION 89 FRA Dep
5 WACKER Didier 1965 0:34:32 994 LYON NATATION FRA Dep
6 JUNCKER Patrick 1967 0:34:44 988 LUXEMBOURG LUX Dep
7 GILBERT Stéphane 1968 0:34:64 978 ES MASSY NATATION FRA Dep
8 CARRION Pascal 1965 0:34:71 974 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA Dep
9 DEIANA Thierry 1966 0:34:91 964 SAL ST-PRIEST NATATION FRA Dep
10 SCHELLAERT Laurent 1966 0:34:96 962 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA Dep
11 PONSOT Pascal 1965 0:35:16 952 SEYNOD NATATION FRA Dep
12 MARIE Alain 1966 0:35:36 942 EXOCET MASTER CLUB FRA
13 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:35:89 915 MARCQ NATATION FRA
14 SOIZE Bertrand 1969 0:36:45 888 CN PLAISIR FRA
15 ALBRECHT Antoine 1969 0:36:71 875 MARCQ NATATION FRA
16 CROISSANT Yves 1965 0:36:90 866 REIMS NATATION 89 FRA
17 BARZNICA Francis 1966 0:37:53 836 SEYNOD NATATION FRA
18 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:37:68 829 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 VATIN Eric 1968 0:37:81 823 ASPTT MARSEILLE FRA
20 TOURNIER Vincent 1968 0:37:93 818 US ST-EGRÈVE FRA
21 RIZZI Laurent 1967 0:37:96 816 CN MENTON FRA
22 PELLE Christophe 1965 0:39:02 767 AN ST-GILLES FRA
23 BERNARD Laurent 1967 0:39:61 741 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
24 RIMOUX Raphael 1967 0:40:51 702 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
25 PERRET Dominique 1965 0:40:87 686 CN TARARE FRA
26 SERRANO Stephane 1969 0:41:15 674 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 DAUCHY Johanny 1969 0:42:34 625 CHASSIEU NATATION FRA
28 PETITO Michel 1965 0:42:74 609 CNSR CLUSES FRA
29 VELLY Pascal 1965 0:42:93 601 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
30 LORANG Claude 1968 0:43:15 592 CN ST-AVOLD FRA
31 GINHAC Georges 1966 0:43:41 582 CERGY PONTOISE NATATION FRA
32 SCHREIBER Franck 1965 0:43:42 582 USB LONGWY NATATION FRA
33 CAULI Philippe 1966 0:43:72 570 CN TRICASTIN FRA
34 ORIOL Yvan 1966 0:43:74 569 CN ST-CHAMOND FRA
35 MECHAIN Sébastien 1968 0:44:40 544 CHASSIEU NATATION FRA
36 CABUSAT Eric 1965 0:45:84 490 CN CAMBRAI FRA
37 ROCHARD Pascal 1965 0:48:65 394 AC DÉCINES FRA
Catégorie C5
1 BOROCCO Thierry 1964 0:33:33 1046 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Reg
2 CARLES François 1960 0:34:29 996 A.S CANNES NATATION FRA Dep
3 CHAMOIN Pascal 1964 0:34:90 965 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA Dep
4 COLLINS Simon 1964 0:35:67 926 ITALIE ITA
5 MATHIAS Eric 1963 0:36:03 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 CASTIGLIA Philippe 1961 0:36:10 905 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 DUCREUX Damien 1962 0:36:64 879 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 BOURIAT Olivier 1961 0:37:44 841 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 PRELY Patrick 1960 0:38:02 813 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
10 SCHULD Eric 1963 0:38:38 797 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 QUELVENNEC Patrick 1964 0:38:65 784 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:39:01 768 EXOCET MASTER CLUB FRA
13 MONTIGNY Didier 1964 0:39:59 742 ASL JANVILLE-LARDY FRA
14 LEBRET Christophe 1964 0:39:79 733 CN LE HAVRE FRA
15 BLONDIN Jacques 1961 0:40:11 719 ESPAGNE ESP
16 COSSETTE Robert 1963 0:41:44 662 SEYNOD NATATION FRA
17 LECOEUR Jean-Marie 1960 0:42:63 613 CN LE HAVRE FRA
18 WERTZ Jean Paul 1961 0:42:97 599 BELGIQUE BEL
19 DELJURIE Thierry 1964 0:43:10 594 ES MASSY NATATION FRA
20 SEMINEL Alain 1962 0:43:21 590 EMS BRON FRA
21 MANIA Hervé 1960 0:43:22 590 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 ADAM Olivier 1963 0:43:40 582 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
23 PASZKOWIAK André 1961 0:43:94 561 CN ST-AVOLD FRA
24 BAUMSTARK Frederic 1963 0:43:97 560 CHASSIEU NATATION FRA
25 LEROY Didier 1960 0:44:02 558 ALENÇON NC FRA
26 FOULON François 1960 0:44:70 532 CN ST-CHAMOND FRA
27 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:45:20 514 ANGERS NATATION FRA
28 HILD Lionel 1964 0:45:72 495 NAT'ARSOISE FRA
29 SHAMSNEJAD Hoshyar 1964 0:46:05 483 MORSANG SN FRA
30 AMILIEN Dominique 1963 0:46:30 474 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
31 MAILLARD Philippe 1962 0:46:56 465 ALENÇON NC FRA
32 ZANNIER Remy 1961 0:47:53 431 CM LE BOURGET FRA
33 DE FAUVERGE Arnault 1960 0:49:14 379 CN PLAISIR FRA
34 DOREY Eric 1963 0:49:24 375 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 BELOT Michel 1960 0:55:14 212 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C6
1 FOREST Michel 1957 0:35:88 916 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
2 RICAIL Philippe 1957 0:36:39 891 SC THIONVILLE FRA
3 GUICHARD Jérôme 1957 0:36:88 867 AS BRIGNAIS FRA
4 GOEZ Yann 1959 0:37:02 860 CN GAP FRA
5 MONNEREAU Sylvain 1959 0:37:71 828 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
6 SHORT David 1956 0:37:78 825 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 BRUGIROUX Michel 1957 0:38:16 807 CO BRIOUDE NATATION FRA
8 BIZET Philippe 1959 0:38:16 807 MARSEILLE NORD NATATION FRA
9 BRY François 1958 0:38:23 804 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 FREY Didier 1956 0:38:67 783 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
11 LEMAIRE Olivier 1959 0:38:79 778 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
12 LAMBERT Denis 1956 0:39:80 733 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
13 VINCENT Serge 1959 0:39:85 730 DAUPHINS FIRMINY FRA
14 DEHAM Didier 1958 0:40:09 720 CS CHAMONIX FRA
15 SOMMERVOGEL Jean 1957 0:40:55 700 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
16 NATCHOO Serge 1956 0:41:42 663 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
17 HELY JOLY Patrick 1959 0:41:56 657 CN TRICASTIN FRA
18 POUVREAU Bernard 1955 0:41:59 656 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
19 THIBAUD Dominique 1958 0:42:41 622 ES NANTERRE FRA
20 SABOURIN Dominique 1956 0:42:57 616 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
21 QUIRIN Patrick 1955 0:42:62 614 AMICALE CREIL NATATION FRA
22 DELAROCQUE Marc 1958 0:42:72 609 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 GARNIER Jean-Marie 1958 0:42:81 606 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
24 PICARD Franck 1956 0:43:59 575 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 THOMAS Joël 1955 0:43:81 566 CN PLAISIR FRA
26 KAMBER Michel 1956 0:44:34 546 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
27 DUMONT Robert 1959 0:44:40 544 AC DÉCINES FRA
28 VIEL Frederic 1958 0:45:11 517 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 FLORIOT Denis 1957 0:46:24 476 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
30 BARTHELEMY Hugues 1956 0:46:42 470 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
31 SABATHE Eric 1955 0:47:22 442 MARCQ NATATION FRA
32 PRIVE Bruno 1956 0:47:73 425 CN ANNONAY FRA
33 DESPOIS Serge 1958 0:48:42 402 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
34 MESSIOUX Christian 1955 0:52:07 291 CN EVAUX-LES-BAINS FRA
35 GRENEZ Pascal 1958 0:52:73 273 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 0:36:45 888 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 BEYSARD Gaetan 1954 0:37:43 841 CS CHAMONIX FRA
3 TURAN Eric 1954 0:37:74 826 NANTES NATATION FRA
4 METELLUS Christian 1953 0:39:15 762 EMS BRON FRA
5 FRIZZO Joseph 1954 0:39:47 747 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
6 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:39:89 729 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 BIOT Daniel 1952 0:40:83 688 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 0:43:88 564 CN CAMBRAI FRA
9 MULAC Bruno 1952 0:44:00 559 TROYES ON FRA
10 AGUER Michel 1953 0:44:02 558 CN GAP FRA
11 BONNET Dominique 1953 0:44:28 548 CN PLAISIR FRA
12 TROCCAZ Désiré 1952 0:44:53 539 VITROLLES SPORT NATATION FRA
13 DOUISSARD Jean-Yves 1950 0:44:96 523 AS GÉRARDMER NATATION FRA
14 CADOT Jean-Hubert 1953 0:47:35 437 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
15 BADOL Gérard 1950 0:51:38 311 CN ANNONAY FRA
16 VERNAY Eric 1951 0:51:65 303 CN ST-CHAMOND FRA
17 GAIL Jean 1950 0:56:07 191 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C8
1 LEGRUX Alain 1948 0:37:00 861 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 CASTAING Bernard 1948 0:39:45 748 CASCOL NATATION FRA
3 PERROT Jean-Michel 1945 0:41:16 674 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 GUTH Yves 1946 0:41:22 671 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 LEVASSEUR Jacques 1945 0:42:48 619 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
6 LONNE Raymond 1949 0:43:06 596 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:46:27 475 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 VANDERMARLIERE Marc 1946 0:47:17 444 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
9 SEGONZAC Robert 1949 0:47:23 442 EMS BRON FRA
10 NICOLLET Alain 1947 0:47:28 440 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 0:48:95 385 MARCQ NATATION FRA
12 RICHER Jean-Francois 1947 0:49:75 359 NOGENT NATATION 94 FRA
13 CULLIER François 1947 0:50:39 340 EVREUX AC FRA
14 PLAGNAT Alex 1945 0:50:73 330 CN ANNONAY FRA
15 DELAUNAY Philippe 1947 0:52:39 282 ES ST-FLORENTIN FRA
16 LOUIS Gerard 1949 0:57:17 167 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA
17 VIGOUROUX Paul 1946 1:04:62 47 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 0:38:76 779 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 BRY Alain 1943 0:40:78 690 CN POISSY FRA
3 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:42:56 616 NC ECHIROLLES FRA
4 BERTHIER Alain 1941 0:43:07 595 US VENDÔME FRA
5 DALLIER Michel 1944 0:50:72 330 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 MONIER Michel 1943 0:52:30 285 USM MALAKOFF FRA
7 ARAUD Christian 1940 0:56:62 178 CN CALÉDONIENS FRA
8 JACQUINET Philippe 1941 1:00:50 104 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
Catégorie C10
1 JOGUET Christian 1937 0:43:24 589 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 0:44:28 548 ROUBAIX NATATION FRA
3 DARIN Bernard 1938 0:45:19 514 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 0:45:23 513 CHALLANS NATATION FRA
5 JOURNEE Jean 1936 0:45:49 503 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 WAECKERLE Roland 1938 0:47:85 421 SR COLMAR FRA
7 BAUER Frank 1939 0:48:66 394 CEPS DINAN-ARMOR FRA
8 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:48:96 384 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 PAGNON Robert 1939 0:49:02 382 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
10 BONTZOLAKIS Michel 1938 0:49:62 363 NICE LA SEMEUSE FRA
11 DRAPIER Claude 1936 0:56:85 173 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
Catégorie C11
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:47:43 435 CN LE HAVRE FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 0:48:47 400 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 SOYER Roland 1931 0:54:24 234 SENS NATATION FRA
4 VALLE Michel 1932 1:33:61 1 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 0:54:22 235 CNSR CLUSES FRA
2 BELLOC Jean 1928 1:03:88 55 CN CASTELNAUDARY FRA
3 MAYER Kurt 1927 1:19:89 1 ALLEMAGNE GER
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 1:30:25 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







Montélimar Nautic Club


38 route de Saint-Paul
26200 Montélimar
Mobile : 07 61 94 25 71

Secrétariat contact@mncnatation.fr

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire